Tutti gli svincolati ordinati per Cognome
Tutti gli svincolati ordinati per Cognome

 

  MATR.   COGNOME NOME DT.NASCITA SQUADRA
5 260 183 ABASTANTE ANGELO 20.03.1993 CORIGLIANO SCHIAVONEA
4 824 363 ABATE PIERLUIGI 23.12.1991 CORIGLIANO SCHIAVONEA
2 217 99 ABBAGNATO DANIELE 11.08.1989 FUTURVENDING VILLA S.G.
2 14 3 ABBRUZZESE FIORE 15.11.1976 NUOVA POL.SANDEMETRESE 09
4 458 696 ABBRUZZESE FRANCESCO 02.06.1990 CORIGLIANO SCHIAVONEA
4 805 407 ABRAMO GIULIO 28.03.1994 SERSALE
5 577 911 ADAMO DIONIGI 06.02.1983 SPORTING CROTONE
6 616 41 ADAMO FABRIZIOCORRADO 16.03.1992 REAL CATANZARO 19 69
3 637 891 ADIMARI GIANLUCA 26.04.1983 CERZETO K91
4 993 782 AFFLISIO COSIMO 16.10.1987 FER.CA. TARSIA
6 533 686 AGOSTINO NICODEMO 13.08.1987 MAMMOLA
4 63 166 AGOSTINO NICOLA 04.03.1992 MARINA DI GIOIOSA
6 886 826 AGOSTO GIUSEPPE 20.05.1995 GASPERINA
3 627 161 AGOSTO VITO 15.05.1984 BARCOLLANDO CALCIO A 5
6 838 908 AGRESTA DOMENICO 18.12.1989 BIANCHESE
5 756 395 AGRIPPINO FRANCESCO 13.03.1985 FUTSAL PIETRAFITTA
6 836 476 AIELLO ANDREAFRANCESCO 11.03.1983 PIRETTO CALCIO 02
3 341 5 AIELLO ANTONIO 08.10.1983 SURDO C5
5 123 785 AIELLO DAVIDE 27.02.1993 EDILFERR CITTANOVA C5
5 68 993 AIELLO GIANLUCA 29.06.1993 I NOVELLI 93 CARIATI
6 794 171 AIELLO PASQUALE 05.05.1970 MARTIRANO LOMBARDO
3 641 601 AIELLO SALVATORE 02.04.1985 MONTAURO
5 109 606 AIELLO UMBERTO 08.12.1995 MESORACA
5 354 22 AIELLO VALERIO 25.02.1992 FAGNANO
5 316 673 AIELLO VINCENZO 25.11.1991 CROPALATI A.S.D.
2 33 749 AITA FEDELE 27.08.1993 GEPPINO NETTI
6 683 934 AKAY GOKHAN 18.03.1994 BIANCHESE
6 631 735 ALAMPI ANTONINO 21.03.1983 POLISPORTIVA FUTURA
4 847 709 ALBANESE DOMENICO 09.09.1996 AUDAX RAVAGNESE
6 503 49 ALBANESE LEONARDOROCCO 20.04.1992 NUOVA GIOIESE
5 815 264 ALBANO PASQUALE 08.10.1992 CALCIO SANFERDINANDO
4 809 253 ALBISINNI ANTONIO 06.09.1984 NUOVA ROCCA IMPERIALE
3 203 886 ALESSANDRO MASSIMILIANO 25.02.1981 CITTA DI PAOLA CALCIO A 5
4 192 187 ALESSI PASQUALE 16.05.1987 PAPANICE
2 95 315 ALESSIO FRANCESCO 16.12.1980 PALUDI
7 71 905 ALESSIO GIULIANO 15.04.1993 TREBISACCE MOSTARICO
6 698 2 ALGIERI ANTONINO 28.11.1977 MALVITO
4 266 497 ALGIERI GIORGIO 10.02.1989 VILLAGGIO FRASSA
2 15 122 ALGIERI GIORGIODANIEL 09.10.1990 MARINA DI SCHIAVONEA 1960
4 566 157 ALGIERI MATTEO 15.02.1992 CORIGLIANO SCHIAVONEA
6 758 966 ALI EMANUELCLAUDIO 07.03.1994 VIRTUS VILLESE
2 209 414 ALI MARIO 06.01.1986 GROTTERIA CALCIO
5 308 42 ALIMENA ANDREASALVATORE 19.04.1990 LATTARICO AUFUGUM
4 866 200 ALO CARLO 10.06.1990 FIUMEFREDDO
5 523 931 ALOE CRISTIANA 09.11.1982 JORDAN AUFUGUM
4 316 846 ALOE MARCOGINO 14.02.1988 CITTA AMANTEA 1927
2 197 73 ALOISI GIANDOMENICO 31.03.1984 NUOVA PALERMITI
4 829 901 ALTERINO ANTONIO 01.08.1993 I NOVELLI 93 CARIATI
3 886 540 ALTOMARE CARMINE 09.02.1986 GUARANUM 2011
3 901 197 AMATO DOMENICO 25.02.1990 NUOVA TORRE MELISSA
6 604 676 AMATO PIERLUIGI 20.01.1988 NUOVA TRENTA
6 705 192 AMATO THEO 28.03.1995 NUOVA TORRE MELISSA
5 547 480 AMATUZZO LUCA 30.04.1994 MALVITO
7 72 519 AMBROGGIO CARMELO 05.07.1980 REAL PIANE CRATI
4 403 571 AMBROSINI ANDREA 23.05.1995 REAL CATANZARO 1969
2 0 224 AMBROSIO FRANCESCO 12.01.1981 PAPANICE
6 885 774 AMELIO GIUSEPPE 20.07.1987 TAVERNA
3 631 319 AMENDOLA BENITO 18.12.1985 CALCIO ACRI
6 736 188 AMENDOLA FRANCESCO 04.11.1995 CITTA AMANTEA 1927
5 245 429 AMENDOLA SIMONEARTURO 23.10.1988 REAL FIUMEFREDDO
5 19 273 AMODEO DOMENICO 28.04.1978 MANDATORICCESE
5 778 275 ANANIA ANDREA 08.03.1976 KROTON CALCIO A 5
3 229 313 ANASTASIO EMILIO 15.05.1980 FUSCALDO
4 569 169 ANDELORO ROSARIO 25.05.1989 BAGNARESE
4 474 509 ANDREACCHIO FERRUCCIO 30.08.1992 CATONA CALCIO
3 647 600 ANDREACCHIO GIUSEPPE 13.09.1985 ANDREOLESE
4 931 813 ANGELICO MATTEO 07.10.1991 MALVITO
4 5 753 ANGELINI COSMIN 12.05.1992 PIANOPOLI
2 2 418 ANGHELONE CARMELO 08.12.1972 BAGALADI
4 445 302 ANGILLETTA ANTONINO 03.07.1992 REAL
6 834 202 ANGOTTI FRANCESCO 20.03.1991 EXCALIBUR COMPR FRONTI
3 963 276 ANIA SAMUEL 28.05.1993 CR SANTACROCERAVOLO 19 65
5 17 888 ANTONICELLI ALESSANDRO 11.11.1988 POLISPORTIVA BELMONTE
6 847 234 ANTONICELLINOCERA ALESSANDRO 11.11.1988 MARCELLINARA
6 860 407 APICELLA DOMENICO 31.03.1989 GASPERINA
5 421 570 APRILANTE GIOVANNI 14.12.1983 FABRIZIO CALCIO A 5 2007
2 61 603 AQUILINO ANTONIO 29.10.1966 MOTTA SANTA LUCIA
6 873 194 AQUINO DOMENICO 08.08.1965 VIRTUS CALCIO A 5
4 162 919 AQUINO NATALE 07.08.1989 CORIGLIANO SCHIAVONEA
3 965 732 ARABIA GREGORIO 10.09.1994 BORGIA 2007
3 801 639 ARABIA LORIS ALBERTO 20.07.1986 PETILIA CALCIO
6 938 211 ARACRI ROBERTO 17.03.1995 NAPITIA
5 457 947 ARANITI FRANCESCO IVAN 17.07.1993 VILLA SAN GIUSEPPE
4 44 633 ARCELLA ANDREA 16.03.1990 REAL PISCOPIO
3 133 454 ARCONTE BRUNO 30.09.1979 PRO OCCHIO
6 834 326 ARCUDI ANTONINO 20.08.1978 SAN GAETANO CATANOSO
2 14 621 ARCURI ANDREA 12.07.1986 DUE MARI TIRIOLO
6 829 2 ARCURI FRANCESCO 02.03.1992 NUOVA ROCCA IMPERIALE
7 71 496 ARCURI TOMMASO 21.07.1995 VENA
4 997 383 ARDORE EDUARDO 07.12.1991 VILLA SAN GIUSEPPE
2 215 460 ARENA GIUSEPPE 07.12.1991 TORRETTA
6 898 604 ARENA MICHELE 12.11.1992 ROMBIOLESE
2 190 486 ARENA MICHELE 17.11.1990 SAN COSTANTINO CALABRO
7 71 442 ARENA ORESTE 29.03.1981 FAGNANO
5 568 790 ARETE ALESSANDRO 17.03.1990 FUSCALDO
4 713 313 ARETINO ROBERTO 01.10.1986 MAMMOLA
2 23 480 ARFUSO GABRIELE 16.08.1993 REAL SANTO STEFANO
5 262 537 ARGURIO ANTONIO ALFONSO 17.06.1990 GYM POINT C5
6 620 170 ARIETA MATTEO 29.03.1989 MARCELLINA
5 633 872 ARIF ZAKARIA 25.11.1988 NUOVA MILETO
4 805 993 ARIGONI MAURO 23.05.1995 ROCCA CALCIO
2 28 142 ARLIA FRANCESCO 22.02.1993 ROSE CITY
5 622 139 ARLIA ROBERTO 19.12.1990 FUSCALDO
6 892 185 ARMENI LUCA 09.08.1994 FUTSAL ARDORE
6 770 57 ARMENTANO GIULIO 12.11.1990 MONTAGNA COSENZA 2 012
4 507 959 AROI QUINTINO 08.04.1978 CITTA DI REGGIO CALABRIA
3 883 89 AROMA RAFFAELE 28.04.1985 REAL SPORTINGCATANZARO
4 74 114 ARONNE GABRIELE 27.08.1991 CASTROVILLARI CALCIO
4 981 129 ARTURI UMILE 11.11.1994 CERZETO K91
5 811 103 ARTUSA FRANCESCO ANTON 14.04.1984 SAN COSTANTINO CALABRO
4 646 553 ASCONE GAETANO 18.12.1989 SERRAPEDACE CALCIO 1986
3 647 808 ASSANTI GIOVANNI 26.11.1984 FER.CA. TARSIA
4 992 637 ASSISI ALESSANDRO 20.08.1988 GRIMALDI
5 103 666 ASSUMMA GIUSEPPE 23.11.1993 SANTO STEFANO
5 233 970 ASSUMMA GIUSEPPE FABIO 09.03.1994 CATONA CALCIO
2 72 62 ASTARITA DEBORAH 19.12.1991 CUS COSENZA
6 618 799 ATTICO ANTONIO 24.10.1988 BISIGNANO
4 782 24 AUDINO MASSIMILIANO 14.12.1990 CAULONIA 2006
5 328 663 AUTELLITANO ALESSANDRO 20.08.1992 SIDERNO 1911
6 892 580 AUTELLITANO LORENZO 24.05.1986 PRO OCCHIO
3 732 50 AVERSA RAFFAELE 23.01.1986 BARCOLLANDO CALCIO A 5
7 75 786 AVOLIO DOMENICO 08.02.1984 FAGNANO
4 188 122 AZZARITI ANTONIO 31.12.1992 FILOGASESE
3 800 139 AZZARITO ALESSIO 13.07.1992 NEW SAN PIETRO
5 815 626 AZZARITO EMANUELE 31.03.1980 AMBROSIANA CALCIO
2 0 717 AZZARITO LUCA 21.08.1994 NEW SAN PIETRO
4 610 641 AZZARITO VINCENZO 17.01.1989 NEW SAN PIETRO
2 209 998 BADALAMENTI VITO FRANCESCO 30.09.1990 REAL ROSALI
2 2 40 BADIA DANIELE 01.12.1986 FANTASTIC FIVE SIDERNO
6 621 122 BADOLATO ANTONIO 15.11.1977 ANDRE
3 901 187 BAFFA VINCENZO 28.02.1993 TORRETTA
5 830 520 BAGALA VINCENZO ANDREA 13.11.1995 NUOVA GIOIESE
6 978 564 BAGNATO ANTONIO 27.06.1994 SAN CALOGERO
6 559 654 BAGNATO ANTONIO FRANCES 27.06.1994 REAL SPILINGA
4 573 438 BAGNATO FRANCESCO 08.07.1993 SAN CALOGERO
5 575 113 BAKCHA HAITHEM 20.07.1991 RAVAGNESE G.B.I.
2 13 737 BALDISSARO ANTONIO 14.04.1995 CASIGNANA
3 172 775 BALSAMO MARIO 16.03.1980 ISOLA CAPO RIZZUTO
6 958 820 BALSAMO MATTEO 05.11.1981 GIOIA COTRONEI
1 2 332 BARADEL MATHEUS 12.04.1993 BOCALE CALCIO 1983
5 100 215 BARBA DANILO 13.05.1979 BRASIL ROCCELLA
5 100 216 BARBA FRANCESCO 07.04.1977 BRASIL ROCCELLA
3 730 880 BARBARA GASPARE 20.05.1986 VALLELONGA
5 778 140 BARBARO ALESSANDRO 30.07.1977 BOVALINO CALCIO A CINQUE
5 60 123 BARBATANO ANTONIO 02.10.1990 BOVALINO CALCIO A CINQUE
5 76 211 BARBERIO DAMIANOCARLO 28.10.1990 FEROLETO ANTICO 1978
3 801 640 BARBERIO GIUSEPPE 27.12.1989 MARCELLINARA
5 602 797 BARBERIO VITTORIO 14.02.1994 STELLE AZZURRE S.G.F.
4 602 574 BARBIERE EMANUELE 21.12.1987 BISIGNANO
5 788 829 BARBIERI ENRICO 16.07.1981 MAIERATO
5 788 835 BARBIERI FRANCESCO LUCI 30.05.1982 MAIERATO
3 316 674 BARBIERI IVAN 04.08.1980 SAN COSTANTINO CALABRO
2 690 577 BARBIERI LORENZO 10.08.1974 BISIGNANO
5 833 212 BARBIERO MICHELE 31.01.1993 FER.CA. TARSIA
3 633 896 BARBUTO CHRISTIAN 22.07.1976 REAL SPORTINGCATANZARO
4 293 425 BARILA ALFONSO 27.02.1974 REAL
5 358 254 BARILARO FRANCESCO 06.01.1994 CASTROVILLARI CALCIO
4 663 500 BARILLA TOMMASO 29.04.1990 VAL GALLICO
2 210 185 BARILLARI MICHELE 27.04.1965 REAL SERRA
3 964 394 BARONE ANGELO 28.03.1984 NUOVA POL.SANDEMETRESE 09
4 399 447 BARRACO GIACOMO SALVATO 23.06.1994 NUOVA GIOIESE
2 62 476 BARRECA ALESSANDRO 23.08.1974 REAL SANTO STEFANO
5 131 468 BARRECA ANTONIO 22.09.1993 BOCALE CALCIO 1983
3 922 459 BARRECA DAVIDE 24.05.1988 VILLA SAN GIUSEPPE
2 108 735 BARTOLO ANTONIO 04.09.1984 FUTSAL ARDORE
7 77 909 BARTOLOMEO VINCENZO 12.11.1976 VALLATA S.AGATA
5 318 282 BARTOLOTTA PASQUALE 12.03.1993 MARTIRANO LOMBARDO
4 491 777 BASILE FABIO 13.08.1992 ISOLA CAPO RIZZUTO
3 941 453 BASSANO GIOVANNI 31.05.1991 FUSCALDO
5 816 182 BASTA GIOVANNI 19.07.1991 I NOVELLI 93 CARIATI
3 434 241 BATTAGLIA GIOVANNI 24.04.1983 PISCOPIO
2 28 968 BATTAGLIA MICHELE 17.02.1982 SANTO STEFANO
2 24 915 BATTAGLIA PASQUALE 22.02.1982 GIROPACO
3 107 769 BATTARINO GIORGIO 12.09.1979 ORIOLO
2 652 28 BATTIGAGLIA SANTINO 28.01.1975 REAL BOTRO
3 471 155 BAVA BRUNO 09.03.1982 PRAIA
6 768 819 BAZZANO FABRIZIO 18.08.1987 SANCALOGERESE 05
3 799 934 BELCAMINO GIUSEPPE 01.08.1986 REAL SPORTINGCATANZARO
3 67 875 BELLA SALVATORE 09.03.1980 CAULONIA 2006
2 211 25 BELLANTONI PIETRO 23.09.1980 A.C. SCILLESE 2012
4 540 837 BELLISSIMO NICOLA 29.06.1981 SAN NICOLA DA CRISSA
4 7 966 BELLOCCI RICCARDO 16.03.1992 GASPERINA
6 676 578 BELLOCCO ANTONINO 09.10.1995 CASTROVILLARI CALCIO
6 890 224 BELLOMUSTO MATTIA 18.06.1993 MALVITO
6 940 756 BELLUSCI FRANCESCO 05.06.1986 PEPPE ZACCARO FRASCINETO
2 973 574 BELSITO CARLO 22.02.1978 VIGOR ACRI
4 804 290 BENCARDINO FRANCESCO 14.01.1988 VIRTUS DIAMANTE
4 194 830 BENINCASA TOMMASO 16.07.1989 SILANA 1947
1 976 560 BENNARDO AGOSTINO 22.05.1969 CROPALATI A.S.D.
6 633 856 BENVENUTO CRISTIAN 17.10.1984 FUTSAL PIETRAFITTA
3 633 938 BENVENUTO GIANFRANCO 23.10.1984 BELVEDERE
3 46 853 BENVENUTO MARCO 01.03.1980 SURDO C5
5 215 213 BERALDI MARCO 25.05.1983 CALOVETESE
3 738 117 BERARDELLI CESARE 01.03.1986 COSTA DEL LIONE CALCIO 5
3 281 952 BERARDI GIUSEPPE 28.02.1981 SPORTING FRANCAVILLA 2009
7 89 43 BERNARDO RAFFAELE 17.10.1986 FUTSAL CETRARO
6 659 681 BERTOGLIO GRIBAUDOANGEL MARTIN 21.03.1984 BELVEDERE
5 730 227 BETTIH GIUSEPPE 25.08.1980 FUSCALDO
3 539 759 BEVACQUA DAVID 18.08.1977 I NOVELLI 93 CARIATI
5 455 554 BEVACQUA GIUSEPPE 01.07.1983 DUE MARI TIRIOLO
5 894 70 BEVILACQUA RAFFAELE 05.03.1993 TREBISACCE MOSTARICO
5 33 847 BIAMONTE VALERIO LORENZO 09.09.1992 PRO CATANZARO
7 29 303 BIANCHI ENRICO 17.01.1986 FER.CA. TARSIA
5 158 716 BIANCHI TOMMASO 06.11.1990 PIETRAFITTA CALCIO 2003
4 860 990 BIANCO ANGELO 23.05.1990 CERZETO K91
4 870 201 BIANCO CLAUDIO SANTO 29.11.1988 OLIMPIA 2000 C 5
4 887 311 BIANCO DOMENICO 16.10.1993 MESORACA
5 397 958 BIANCO EMILIANO 09.04.1996 VIRTUS DIAMANTE
3 737 969 BIANCO GIACINTO 23.08.1986 SERRASTRETTA
6 641 760 BIANCO LORENZO 04.06.1994 PRO MESORACA
2 210 411 BIANCO MANOLO 22.05.1994 PARENTI
5 30 713 BIANCO SANTO 20.11.1993 BOCALE CALCIO 1983
3 799 524 BIANCO SERAFINO 17.04.1992 PETRONA
6 804 984 BILOTTA GIUSEPPE 27.04.1984 REAL ROGIT
2 25 859 BILOTTA LORISO FRANCESC 09.08.1989 POLISPORTIVA FUTURA
3 827 952 BILOTTA MATTEO 13.05.1994 KENNEDY J.F.
3 544 346 BIONDI SALVATORE 13.01.1984 SOVERIA SIMERI
4 867 225 BISCIGLIA PIERLUIGI 09.09.1990 PRESILA
6 796 70 BLASCO ANTONIO 17.07.1987 REAL BOTRO
6 701 276 BLOISE LUIGI 27.05.1994 JUVENILIA ALTO JONIO
2 55 753 BLOISE LUIGI 02.04.1985 MORMANNO UNITED
2 186 11 BOCCHINO SALVATORE 06.02.1990 MONTAURO
3 799 896 BONACCI PAOLINO 16.10.1989 MOTTA SANTA LUCIA
7 76 427 BONADIO NATALE MARCO 22.09.1993 CATONA CALCIO
5 800 838 BONAMASSA GIORGIO 22.08.1981 ORIOLO
5 649 469 BONAMASSA NICOLA 04.09.1992 ORIOLO
2 214 317 BONAVITA ANDREA 16.11.1981 CITTA AMANTEA 1927
6 836 26 BONAVOTA GABRIELE 12.05.1985 REAL SPILINGA
5 814 563 BONELLI PASQUALE 21.10.1988 GASPERINA
6 893 419 BONGIOVANNI FRANCESCO 09.03.1990 TORRE ALTILIA
6 693 573 BONINI MATTEO 18.03.1995 VIRTUS CALCIO A 5
2 404 501 BONO ROBERTO 28.08.1971 SANNICOLESE CALCIO
2 22 429 BORDA ALFREDO 02.06.1990 FUTSAL MELITO
5 206 598 BORDINO LEONARDO 12.01.1994 BORGIA 2007
3 201 733 BORRELLO GIUSEPPE 26.06.1976 REAL ROSALI
4 475 34 BORRUTO MARCO 11.05.1991 REAL ROSALI
5 106 404 BOSCO GIANLUCA 14.04.1993 FUSCALDO
5 188 80 BOSSIO ALESSANDRO 15.09.1991 TORRE ALTILIA
2 24 921 BOSSIO SALVATORE 21.04.1994 BOCCHIGLIERO
2 202 679 BOSSIO SALVATORE 16.12.1988 STELLE AZZURRE S.G.F.
5 53 904 BOTTINO GIUSEPPE 06.10.1991 I NOVELLI 93 CARIATI
4 63 156 BOVA FRANCESCO 07.03.1992 BRASIL ROCCELLA
3 801 901 BOVE ANDREA 16.03.1993 ISOLA CAPO RIZZUTO
4 847 181 BRANCA ROSARIO 08.07.1994 PALIZZI CALCIO
6 584 222 BRANCATI ROBERTO 10.07.1996 PRO CATANZARO
5 807 220 BRESSI PAOLO 11.09.1992 ANDRE
6 847 927 BRIGUGLIO CRISTIAN 19.04.1994 SOCCER LAB 2009
6 922 153 BRIGUGLIO GIUSEPPE 12.11.1993 BRASIL ROCCELLA
5 574 542 BRITTELLI DOMENICO 07.01.1993 ROCCA CALCIO
4 149 678 BRIZZA FRANCESCO 15.06.1991 SPORTING TERRANOVA
5 293 297 BRIZZI VINCENZO 16.12.1977 FUTSAL ARDORE
3 991 458 BRIZZI VINCENZO 18.04.1992 SERSALE
6 622 835 BROGNAA GIOVANNI 25.11.1988 PEPPE ZACCARO FRASCINETO
5 895 826 BROGNERI LUCA 29.03.1995 AUDACE ROSSANESE
3 564 34 BROGNO PASQUALE 05.02.1986 LUZZESE CALCIO 1965
3 980 372 BRUGELLIS ANTONIO 23.11.1990 PAPANICE
5 874 954 BRUNACCI FRANCESCO 04.06.1996 ARSENAL TREBISACCE
3 461 800 BRUNETTI FRANCESCO 21.12.1982 FUSCALDO
5 561 104 BRUNETTI GIACINTO 10.06.1991 CROPALATI A.S.D.
6 622 803 BRUNETTI MARIO 23.07.1991 I NOVELLI 93 CARIATI
4 899 593 BRUNETTI SERAFINO 12.08.1989 I NOVELLI 93 CARIATI
2 0 591 BRUNI MARIOMAURIZIO 02.02.1965 TRAPEZAKION
3 801 292 BRUNI ROBERTO 17.09.1990 DON BOSCO JACURSO
6 589 176 BRUNO DOMENICO 16.09.1990 POLISPORTIVA BELMONTE
2 186 93 BRUNO DOMENICO 03.08.1992 SAN FILI CALCIO 1926
5 656 971 BRUNO DOMINIC 14.08.1990 MIRTO CROSIA
4 3 972 BRUNO GASPARE 06.04.1989 POLISPORTIVA BELMONTE
6 615 179 BRUNO GIUSEPPE 16.11.1992 POLISPORTIVA BELMONTE
3 521 270 BRUNO LIDO 17.04.1985 MAGIC GAMES CALCIO A 5
2 187 331 BRUNO MATTEO 22.03.1984 SANTA SEVERINA 2012
6 664 504 BRUNO MATTEOROBERTO 13.09.1992 BELVEDERE
2 58 181 BRUNO NATALINO 24.12.1986 PALUDI
6 673 257 BRUNO BOSSIO MARCO SAVERIO 24.04.1995 CASTROVILLARI CALCIO
5 860 269 BRUSCHI RODRIGUES JOAO PAULO 09.07.1987 CALABRIA ORA FUTSAL
4 562 433 BRUSCO DAVIDE 12.05.1991 POLISPORTIVA BELMONTE
3 739 680 BRUSCO IVAN 30.01.1985 AMANTEA CALCIO A CINQUE
3 736 526 BRUSCO MASSIMO 13.05.1984 POLISPORTIVA BELMONTE
2 7 31 BRUSCO NANDO 18.05.1978 POLISPORTIVA BELMONTE
3 884 185 BRUSCO ORLANDO 25.04.1993 POLISPORTIVA BELMONTE
4 401 110 BRUTTO CARLO 10.02.1995 CUTRO
2 16 398 BRUZZESE AGOSTINO 08.08.1990 CALCIO SANFERDINANDO
4 640 123 BUCCHERI NICOLA 29.06.1989 NUOVA MILETO
2 214 955 BUCCI MICHELE 06.10.1980 SAN COSTANTINO CALABRO
4 846 459 BUFANIO GABRIELE 07.06.1995 BELVEDERE
3 238 593 BUFFA GIUSEPPE 12.11.1982 CR SANTACROCERAVOLO 1965
6 631 732 BUONTEMPONE ALESSANDRO 15.04.1984 SOCCER LAB 2009
5 318 297 BURGO ROSARIO KEVIN 09.06.1996 GRIMALDI
4 870 63 CACCAMO DOMENICO 17.02.1992 CATAFORIO
5 561 53 CACCIA SALVATORE 15.02.1995 CUTRO
5 797 933 CACCURI TOMMASO 30.07.1991 CORIGLIANO SCHIAVONEA
4 624 846 CALABRESE FRANCESCO 19.11.1991 ORIOLO
7 10 556 CALABRESE FRANCESCO 20.07.1993 SOCCER LAB 2009
4 166 847 CALABRETTA ANTONIO 17.06.1991 PALUDI
7 70 965 CALABRETTA DOMENICO 05.01.1993 ISOLA CAPO RIZZUTO
5 604 779 CALABRO CARMELO 07.12.1993 POLISPORTIVA FUTURA
2 56 907 CALABRO FILIPPO 17.11.1995 COMPRENSORIO LAZZARO
6 634 50 CALABRO MARCO 30.03.1986 SALICE 2004
6 633 771 CALAFATI ROCCO 19.02.1985 SAN COSTANTINO CALABRO
5 308 41 CALDERARO FRANCESCOCARMIN 04.05.1990 ROSE CITY
5 879 626 CALLA GIUSEPPE 04.06.1992 MAMMOLA
5 279 216 CALLIPO GIACINTO 11.08.1978 NAPITIA
2 854 315 CALLISTO WALTER 13.01.1964 MALVITO
2 211 841 CALOGERO FRANCESCO 28.05.1976 GAETANO SCIREA 1990
5 295 282 CALZONE ROCCO 09.09.1995 SAN CALOGERO
2 94 586 CAMA NATALE 16.10.1991 VAL GALLICO
5 275 352 CAMERA LUCANTONIO 03.09.1994 BISIGNANO
3 799 942 CAMERINO GIUSEPPE 10.08.1991 CASCIOLINO 2007
4 842 6 CAMIGLIANO SALVATORE 24.01.1964 PAGLIARELLE CALCIO
5 215 225 CAMMERA DOMENICO 16.04.1990 PALIZZI CALCIO
6 844 936 CAMMISECRA FABIO 04.04.1981 REAL SPORTINGCATANZARO
4 856 295 CAMPAGNA GIUSEPPE 09.06.1994 MARINA DI NICOTERA
4 854 13 CAMPAGNA SIMONE 25.11.1991 REAL PIANE CRATI
3 67 749 CAMPANA SALVATORE 10.06.1979 I NOVELLI 93 CARIATI
3 565 728 CAMPANELLA STEFANO 10.01.1986 REAL SPORTINGCATANZARO
5 331 394 CAMPESI ANTONIO 01.06.1992 VALLELONGA
4 821 728 CAMPILONGO SABATINO 24.10.1995 CAMPIONI
3 800 146 CAMPISANO ANGELO 31.05.1986 NEW SAN PIETRO
3 485 841 CAMPISI ANDREA 25.10.1984 VIRTUS VILLESE
4 385 925 CAMPITELLI VINCENZO 17.11.1986 NUOVA PANNACONI
4 418 644 CAMPO MARCO 17.09.1993 ROCCA CALCIO
2 208 512 CANALE MICHELE 06.04.1995 S.VENERE GALLINA
3 345 906 CANDIDO GIULIANO 23.02.1976 BOVALINO CALCIO A CINQUE
4 786 476 CANDIDO NICOLA 12.05.1991 STILESE A TASSONE
4 182 722 CANDITO CLAUDIO 20.05.1987 COMPRENSORIO LAZZARO
4 756 32 CANGIANO FABIO 11.06.1989 LUZZESE CALCIO 1965
3 801 198 CANINO FABRIZIO 28.04.1990 PETRONA
5 29 949 CANNAS MARIO 09.06.1991 I NOVELLI 93 CARIATI
6 831 574 CANNATA DOMENICO 20.12.1991 GALATRO
2 70 123 CANNATA MICHELE 19.10.1979 VALLESE MELISSA
2 24 238 CANNATARO FRANCESCO 27.08.1964 ALTOMONTE CALCIO
5 253 212 CANNITELLO GIUSEPPE 05.03.1996 FILOGASESE
2 989 813 CANNIZZARO DOMENICO 11.03.1976 VIRTUS CALCIO A 5
2 43 750 CANNIZZARO FRANCESCO 24.06.1982 REAL SANTO STEFANO
6 850 746 CANONACO MARCO 03.02.1994 CITTA AMANTEA 1927
2 190 303 CANTAFIO ALDO 01.03.1997 DUE MARI TIRIOLO
5 438 588 CANTURI MARCO 28.08.1991 BIANCHESE
3 887 469 CAPACE FIORE 08.12.1986 ATLETICO BOTRICELLO
5 595 772 CAPALBO DOMENICO 26.05.1992 MIRTO CROSIA
7 10 391 CAPALBO FRANCESCO 10.04.1992 I NOVELLI 93 CARIATI
3 955 798 CAPANO GUIDO 08.04.1991 BELVEDERE
3 968 945 CAPANO MARCO 25.08.1989 BELVEDERE
6 897 109 CAPANO ROCCO AGOSTINO 12.02.1987 POLISPORTIVA SAN VITO
4 44 567 CAPARROTTA ANTONINO 30.03.1990 SANCALOGERESE 05
6 873 748 CAPARROTTA GIUSEPPE 02.12.1992 SANCALOGERESE 05
2 221 498 CAPICOTTO LUIGI 14.10.1986 GAETANO SCIREA 1990
4 713 830 CAPOGRECO COSIMO 23.01.1992 FUTSAL ARDORE
5 166 701 CAPOLA GIOVANNI 09.06.1996 COMPRENSORIO LAZZARO
6 828 560 CAPOZZA GENNARO 10.04.1984 PRO OCCHIO
4 170 920 CAPPELLACCIO VINCENZO 04.04.1990 REAL
3 966 847 CAPPELLANO FABIO 12.02.1989 MIGLIERINA CALCIO A 5
2 56 941 CAPPELLO GIUSEPPE 21.08.1982 MOTTA SANTA LUCIA
5 126 287 CAPPUCCIO DINO 01.02.1983 VIGOR ACRI
5 848 687 CAPRIA CHIARA STELLA 04.12.1983 CUS COSENZA
4 649 422 CAPRIO LUIGI 11.11.1993 PRAIA
4 466 751 CAPUTO GASPARE 01.09.1994 COSTA DEL LIONE CALCIO 5
6 794 184 CAPUTO GIUSEPPEMARIA 09.12.1991 MARTIRANO LOMBARDO
5 357 171 CAPUTO LEONARDO 02.02.1992 CAPISTRANESE
