Premio StadioRadio: I MIGLIORI DELLA 5° EDIZIONE
Premio StadioRadio: I MIGLIORI DELLA 5° EDIZIONE

 

ord utenti ord giuria ORD FIN MIGLIOR PORTIERE punt utenti punt giuria rf
2 1 1 OCCHIUZZI - ROCCELLA 2.5 7.0 9.5
1 3 2 Lamberti - Silana 3.0 6.0 9.0
3 2 3 Parrotta - Guardavalle 2.0 6.5 8.5
4 4 4 Greco - Rende 1.5 6.0 7.5
6 5 5 Dall'Arche - Catona 1.5 5.5 7.0
8 6 6 MERCURIO - SOVERATO 1.5 5.5 7.0
9 7 7 PARROTTINO - SERSALE 1.5 5.5 7.0
5 8 8 PIAZZA - ISOLA CR 1.5 5.5 7.0
10 9 9 LEONARDI - BOCALE 1.5 5.5 7.0
7 10 10 PANUCCIO - NUOVA GIOIESE 1.5 5.5 7.0
             
      MIGLIOR DIFENSORE      
1 1 1 OLIVA - ROCCELLA 3.0 7.0 10.0
3 3 2 Miceli - Rende 2.5 6.0 8.5
1 6 3 De Luca - Isola CR 3.0 5.5 8.5
10 2 4 ROMEO - GUARDAVALLE 1.5 6.5 8.0
8 4 5 ARONA - GUARDAVALLE 1.5 6.0 7.5
4 5 6 Varrà - Roccella 2.0 5.5 7.5
6 7 7 Taverniti - Nuova Gioiese 1.5 5.5 7.0
5 8 8 Cassaro - Nuova Gioiese 1.5 5.5 7.0
9 9 9 Ferraro - Paolana 1.5 5.5 7.0
7 10 10 COLUCCIO - SOVERATO 1.5 5.5 7.0
11 11 11 BILOTTA - SERSALE 1.5 5.5 7.0
12 12 12 FORNELLO A - CATONA 1.5 5.5 7.0
             
      MIGLIOR CENTROCAMPISTA      
1 1 1 Lombardo - Nuova Gioiese 3.0 7.0 10.0
6 2 2 MAIO - ACRI 1.5 6.5 8.0
2 4 3 Riitano - Guardavalle 2.5 5.5 8.0
4 3 4 Riolo - Acri 1.5 6.0 7.5
3 10 5 MUSACCO - RENDE 2.0 5.5 7.5
8 5 6 Leta - Rende 1.5 5.5 7.0
5 6 7 Carrato - Roccella 1.5 5.5 7.0
9 7 8 ALASSANI - PAOLANA 1.5 5.5 7.0
7 8 9 AMENDOLA AL - SAN LUCIDO 1.5 5.5 7.0
11 9 10 BERLINGERI - ISOLA CR 1.5 5.5 7.0
10 11 11 LAURENDI - BOCALE  1.5 5.5 7.0
             
      MIGLIOR ATTACCANTE      
1 1 1 Pascu - Nuova Gioiese 3.0 7.0 10.0
2 2 2 Gallo - Rende 2.5 6.5 9.0
3 3 3 LONGO - ACRI 2.0 6.5 8.5
6 4 4 DE LUCA R. - SAN LUCIDO 1.5 6.0 7.5
4 5 5 Iervasi - Nuova Gioiese 1.5 5.5 7.0
5 6 6 Angotti - Sersale 1.5 5.5 7.0
7 7 7 CIACCIO - SOVERATO 1.5 5.5 7.0
8 8 8 LA CANNA - CASTROVILLARI 1.5 5.5 7.0
10 9 9 PROVENZANO - PAOLANA 1.5 5.5 7.0
9 10 10 RIZZO - CASTROVILLARI 1.5 5.5 7.0
             
      MIGLIOR UNDER      
1 1 1  SORGIOVANNI MARCO - ROCCELLA 3.0 7.0 10
2 8 2 Laaribi - Roccella 2.5 6.5 9
5 2 3 Cosoleto - Nuova Gioiese 1.5 6.5 8.0
6 3 4 Ienco - Roccella 1.5 6.0 7.5
9 4 5 PROCOPIO - SOVERATO 1.5 6.0 7.5
3 6 6 Di Finizio - Rende 2.0 5.5 7.5
4 5 7 Grisolia - Rende 1.5 5.5 7.0
7 7 8 Levato - Acri 1.5 5.5 7.0
10 9 9 MERCURIO B - ISOLA CR 1.5 5.5 7.0
12 10 10 RUBERTA' - BRANCALEONE 1.5 5.5 7.0
8 11 11 FIGLIOMENI - SIDERNO 1.5 5.5 7.0
11 12 12 PIZZOLEO - SOVERATO 1.5 5.5 7.0
             
      MIGLIOR ALLENATORE      
2 1 1 Ferraro - Roccella 2.5 7.0 9.5
1 3 2 Dal Torrione - Nuova Gioiese 3.0 6.0 9.0
3 2 3 Carnevale - San Lucido 2.0 6.5 8.5
8 4 4 Andreoli - Paolana 1.5 5.5 7.0
4 5 5 GALATI - SOVERATO 1.5 5.5 7.0
5 6 6 DE ANGELIS - RENDE 1.5 5.5 7.0
10 7 7 CALABRESE - GUARDAVALLE 1.5 5.5 7.0
7 8 8 CALIGIURI - ISOLA CR 1.5 5.5 7.0
9 9 9 VANZETTO - SERSALE 1.5 5.5 7.0
11 10 10 BARILLA' - CATONA 1.5 5.5 7.0
6 11 11 COLLE - ACRI 1.5 5.5 7.0
             
      MIGLIOR ARBITRO      
2 3 1 Cosso - Reggio C. 2.5 6.5 9.0
5 1 2 SCARAMUZZINO - LOCRI 1.5 7.0 8.5
11 2 3 MARANIELLO - PAOLA 1.5 7.0 8.5
1 8 4 Palmieri - Crotone 3.0 5.5 8.5
6 4 5 Morabito - Taurianova 1.5 6.0 7.5
3 5 6 Michienzi - Lamezia 2.0 5.5 7.5
7 6 7 Vimercati - Cosenza 1.5 5.5 7.0
8 7 8 Baratta - Rossano 1.5 5.5 7.0
10 9 9 BELLIGERANTE - LOCRI 1.5 5.5 7.0
12 10 10 CAVALIERE ERMES - PAOLA 1.5 5.5 7.0
4 11 11 FABIANO A - CATANZARO 1.5 5.5 7.0
9 12 12 DE NAPOLI - COSENZA 1.5 5.5 7.0
             
      MIGLIOR ASSISTENTE      
2 1 1 SIFONETTI - ROSSANO 3.0 7.0 10.0
7 2 2 SCIAMMARELLA - PAOLA 1.5 7.0 8.5
1 5 3 Sorrenti - Taurianova 3.0 5.5 8.5
6 3 4 NOCELLA - PAOLA 1.5 6.5 8.0
3 6 5 Florio - Locri 2.5 5.5 8.0
5 4 6 Zangara - Catanzaro 1.5 6.0 7.5
4 7 7 OLIVADOTI - LAMEZIA 2.0 5.5 7.5
9 8 8 Emanuele - Lamezia 1.5 5.5 7.0
10 9 9 MARAFIOTI - COSENZA 1.5 5.5 7.0
11 10 10 CORTESE - VIBO 1.5 5.5 7.0
8 11 11 GATTO - REGGIO C 1.5 5.5 7.0