Premio StadioRadio Settima edizione: ecco i tre finalisti per categoria.
Premio StadioRadio Settima edizione: ecco i tre finalisti per categoria.

Sono ufficiali finalmente i tre nomi per categoria che saliranno il prossimo 10 Luglio sul palco di StadioRadio. Di seguito spieghiamo i passi fatti dalla redazione per arrivare al risultato finale che di seguito riepilogheremo. 

Conclusa la fase di voto on line lo scorso 23 Giugno abbiamo assegnato ad ogni partecipante al sondaggio un voto da 10 a 6 scalando di mezzo voto, secondo la graduatoria finale.

Di seguito lo schema definitivo del voto on line che nel conteggio finale ha avuto un peso per il 20%.
 

Voto Miglior portiere Pref Voto Miglior Under Pref
10,00 Di Iuri - (Acri) 84 10,00 Costa - (Sersale) 68
9,50 Piazza - (Sersale) 66 9,50 Feraco - (Acri) 57
9,00 Lamberti - (Isola CR) 57 9,00 Andiloro - (Palmese) 53
8,50 Ferigo - (Vibonese) 42 8,50 Visani - (Acri) 18
8,00 Spingola - (Taurianovese) 21 8,00 Centenari - (Taurianovese) 17
7,50 Maruca - (Cutro) 19 7,50 Maiello - (Scalea) 16
7,00 Nania - (Palmese) 14 7,00 Tripodi - (Brancaleone) 16
6,50 Andreoli - (Scalea) 13 6,50 Pierri - (Paolana) 15
6,00 Loccisano - (Brancaleone) 9 6,00 Torchia - (Palmese) 14
6,00 Barilaro - (Castrovillari) 8 6,00 Siciliano - (Acri) 11
6,00 Barillà - (GallicoCatona) 5 6,00 Barillà O - (GallicoCatona) 9
6,00 Sesti - (Paolana) 2 6,00 Monorchio - (GallicoCatona) 7
6,00 Cuzzucoli - (Bocale) 1 6,00 Bruno - (Isola CR) 7
      6,00 Orientale - (Guardavalle) 6
      6,00 Catanzaro - (Bocale) 4
           
Voto Miglior Difensore Pref Voto Miglior Allenatore Pref
10,00 Tedesco - (Palmese) 80 10,00 Carnevale - (Scalea) 73
9,50 Bertini - (Vibonese) 66 9,50 Salerno - (Palmese) 67
9,00 Mancino - (Acri) 57 9,00 Di Maria - (Vibonese) 63
8,50 Corasiniti - (Sersale) 57 8,50 Pascuzzo - (Acri) 54
8,00 Ferraro - (Vibonese) 52 8,00 Mancini - (Sersale) 49
7,50 Sinicropi - (Palmese) 45 7,50 Leone - (Isola CR) 34
7,00 Scuteri - (Isola CR) 28 7,00 Morelli - (Cutro) 24
6,50 Miceli - (Acri) 15 6,50 Perrotta - (Paolana) 13
6,00 Pepe - (Sambiase) 8 6,00 Laface - (Brancaleone) 7
6,00 Scigliano - (Brancaleone) 6 6,00 Franceschini - (GallicoCatona) 6
6,00 Chemi - (Scalea) 6 6,00 Nava - (Taurianovese) 5
6,00 Filippo E - (Paolana) 3 6,00 Petrucci - (Sambiase) 3
6,00 Andiloro - (Palmese) 2      
6,00 Cucinotta - (Bocale) 0      
           
Voto Miglior Centrocampista Pref Voto Miglior Arbitro Pref
10,00 Levato G - (Acri) 63 10,00 Baratta - (Rossano) 63
9,50 Scozzafava - (Sersale) 63 9,50 Signorelli - (Paola) 53
9,00 Foderaro - (Palmese) 48 9,00 Cavaliere - (Paola) 42
8,50 Cordiano - (Palmese) 42 8,50 Massaria - (Vibo) 26
8,00 Da Dalt - (Vibonese) 31 8,00 Carvelli - (Crotone) 11
7,50 Viscomi (Isola Capo Rizzuto) 25 7,50 Sportelli - (Lamezia) 9
7,00 Cosenza - (Vibonese) 20 7,00 Rispoli - (Locri) 9
6,50 Cavatorti - (Acri) 19 6,50 Franco - (Locri) 7
6,00 Secondi (Taurianovese) 17 6,00 Bruno - (Rossano) 7
6,00 Ruscio - (Vibonese) 13 6,00 Monesi - (Crotone) 6
6,00 Paonessa - (Sambiase) 13 6,00 Palmieri - (Crotone) 5
6,00 Cersosimo - (Scalea) 11 6,00 Milone - (Taurianova) 5
6,00 Petrillo - (Scalea) 8      
6,00 De Leo - (Brancaleone) 5      
6,00 Castellano - (Paolana) 2      
           
           
Voto Miglior Attaccante Pref      
10,00 Piemontese - (Palmese) 61      
9,50 Covelli - (Isola Cr) 59      
9,00 Caturano - (Sersale) 54      
8,50 Gallo - (Acri) 53      
8,00 Allegretti - (Vibonese) 50      
7,50 Piccirillo - (Scalea) 35      
7,00 Savasta - (Brancaleone) 19      
6,50 Saturno - (Palmese) 19      
6,00 Carbone - (Taurianovese) 18      
6,00 Longo F (Paolana) 12      
6,00 Dama - (Sambiase) 5      
6,00 Lacanna - (Castrovillari) 4      
6,00 Russo - (Cutro) 4      
6,00 Rizzo - (Isola CR) 4      
6,00 Salandria - (Paolana) 2      

 

Al voto on line sono state aggiunte le valutazioni della Giuria composta da giornalisti del settore, e di 16 tecnici del campionato di Eccellenza, rispettivamente con il peso del 30% e 50%.

Questo il quadro generale, con i tre finalisti indicati in ordine sparso per ogni categoria. A conclusione della manifestazione in programma a Santa Caterina dello Jonio il prossimo venerdi 10 Luglio alle ore 21:00, saranno pubblicati tutti i dettagli con le valutazioni dei giornalisti e degli allenatori. Ci preme nel frattempo ringraziare per la stampa Paolo Cuomo Gazzetta del Sud,  Roberto Saverino Quotidiano del Sud, Nico Angona - StadioRadio,  Jenny Pasquino StadioRadio/Quotidiano del Sud,  Antonio Franco Quotidiano del Sud/Crotone Sport, Marco Zupo StadioRadio, Mimmo Tuscano Quotidiano del Sud, Nino Neri Esperia Tv,  Angelo Giovinazzo Quotidiano del Sud/StadioRadio,  Vincenzo Tarzia StadioRadio,  Mimmo Famularo Gazzetta del Sud

Un ringraziamento per la disponibilità e pazienza dimostrata dagli allenatori Renato Mancini, Rosario Salerno, Gaetano di Maria, Carmine Leone, Domenico Nava, Pippo Laface, Piero Logatto, Luigi Carnevale. Mario Pascuzzo, Ivan Franceschini, Mimmo Vangieri, Claudio Morelli, Peppe Rosati,  Vittorio Perrotta, Enzo Riitano, Mario Lacanna.

Migliore Portiere media Allenatori 50% Voto utenti 20% Media Giuria 30% Voto finale
Di Iuri - (Acri)              
Piazza - (Sersale)              
Lamberti - (Isola CR)              
Spingola - (Taurianovese) 6,966666667 3,483333333 8 1,6 6,909090909 2,072727273 7,156060606
Andreoli - (Scalea) 7,566666667 3,783333333 6,5 1,3 6,590909091 1,977272727 7,060606061
Maruca - (Cutro) 6,866666667 3,433333333 7,5 1,5 7,090909091 2,127272727 7,060606061
Ferigo - (Vibonese) 6,733333333 3,366666667 8,5 1,7 6,454545455 1,936363636 7,003030303
Nania - (Palmese) 7,033333333 3,516666667 7 1,4 6,636363636 1,990909091 6,907575758
Barillà - (GallicoCatona) 7,033333333 3,516666667 6 1,2 6,909090909 2,072727273 6,789393939
Barilaro - (Castrovillari) 6,733333333 3,366666667 6 1,2 6,681818182 2,004545455 6,571212121
Loccisano - (Brancaleone) 6,533333333 3,266666667 6 1,2 6,681818182 2,004545455 6,471212121
Sesti - (Paolana) 6,466666667 3,233333333 6 1,2 6,409090909 1,922727273 6,356060606
Cuzzucoli - (Bocale) 6,333333333 3,166666667 6 1,2 6,5 1,95 6,316666667
               
Miglior Difensore Media Allenatori 50% Voto utenti 20% Media Giuria 30% Voto finale
Sinicropi - (Palmese)              
Scuteri - (Isola CR)              
Bertini - (Vibonese)              
Mancino - (Acri) 7,133333333 3,566666667 9 1,8 7,090909091 2,127272727 7,493939394
Ferraro - (Vibonese) 7,4 3,7 8 1,6 7,227272727 2,168181818 7,468181818
Tedesco - (Palmese) 6,4 3,2 10 2 7,454545455 2,236363636 7,436363636
Corasiniti - (Sersale) 7,133333333 3,566666667 8,5 1,7 7,136363636 2,140909091 7,407575758
Andiloro - (Palmese) 7,466666667 3,733333333 6 1,2 7,227272727 2,168181818 7,101515152
Miceli - (Acri) 7,366666667 3,683333333 6,5 1,3 6,863636364 2,059090909 7,042424242
Chemi - (Scalea) 7,4 3,7 6 1,2 6,863636364 2,059090909 6,959090909
Pepe - (Sambiase) 7,333333333 3,666666667 6 1,2 6,636363636 1,990909091 6,857575758
Scigliano - (Brancaleone) 6,733333333 3,366666667 6 1,2 6,636363636 1,990909091 6,557575758
Cucinotta - (Bocale) 6,7 3,35 6 1,2 6,5 1,95 6,5
Filippo E - (Paolana) 6,633333333 3,316666667 6 1,2 6,5 1,95 6,466666667
               
Miglior Centrocampista Media Allenatori 50% Voto utenti 20% Media Giuria 30% Voto finale
Cordiano - (Palmese)              
Da Dalt - (Vibonese)              
Foderaro - (Palmese)              
Scozzafava - (Sersale) 7,533333333 3,766666667 9,5 1,9 7,909090909 2,372727273 8,039393939
Cosenza - (Vibonese) 7,9 3,95 7 1,4 8,090909091 2,427272727 7,777272727
Levato G - (Acri) 6,833333333 3,416666667 10 2 7,181818182 2,154545455 7,571212121
Viscomi (Isola Capo Rizzuto) 7,166666667 3,583333333 7,5 1,5 7,772727273 2,331818182 7,415151515
Cersosimo - (Scalea) 7,666666667 3,833333333 6 1,2 7,363636364 2,209090909 7,242424242
Cavatorti - (Acri) 7,333333333 3,666666667 6,5 1,3 7,090909091 2,127272727 7,093939394
Ruscio - (Vibonese) 7,2 3,6 6 1,2 7,636363636 2,290909091 7,090909091
Petrillo - (Scalea) 7,533333333 3,766666667 6 1,2 7,045454545 2,113636364 7,08030303
Paonessa - (Sambiase) 7,366666667 3,683333333 6 1,2 6,954545455 2,086363636 6,96969697
Secondi (Taurianovese) 6,7 3,35 6 1,2 7,363636364 2,209090909 6,759090909
De Leo - (Brancaleone) 6,7 3,35 6 1,2 7 2,1 6,65
Castellano - (Paolana) 6,666666667 3,333333333 6 1,2 7,045454545 2,113636364 6,646969697
               
Miglior Attaccante Media Allenatori 50% Voto utenti 20% Media Giuria 30% Voto finale
Allegretti - (Vibonese)              
Piemontese - (Palmese)              
Covelli - (Isola Cr)              
Caturano - (Sersale) 7,466666667 3,733333333 9 1,8 8,227272727 2,468181818 8,001515152
Piccirillo - (Scalea) 8,266666667 4,133333333 7,5 1,5 7,863636364 2,359090909 7,992424242
Gallo - (Acri) 7,766666667 3,883333333 8,5 1,7 7,818181818 2,345454545 7,928787879
Savasta - (Brancaleone) 7,966666667 3,983333333 7 1,4 7,818181818 2,345454545 7,728787879
Salandria - (Paolana) 8 4 6 1,2 7,227272727 2,168181818 7,368181818
Saturno - (Palmese) 7,6 3,8 6,5 1,3 7,409090909 2,222727273 7,322727273
Longo F (Paolana) 7,7 3,85 6 1,2 7,272727273 2,181818182 7,231818182
Rizzo - (Isola CR) 7,3 3,65 6 1,2 7,5 2,25 7,1
Russo - (Cutro) 7,3 3,65 6 1,2 7,136363636 2,140909091 6,990909091
Carbone - (Taurianovese) 7,3 3,65 6 1,2 7 2,1 6,95
Dama - (Sambiase) 7,3 3,65 6 1,2 6,681818182 2,004545455 6,854545455
Lacanna - (Castrovillari) 6,833333333 3,416666667 6 1,2 6,954545455 2,086363636 6,703030303
               
Miglior Under Media Allenatori 50% Voto utenti 20% Media Giuria 30% Voto finale
Andiloro - (Palmese)              
Maiello - (Scalea)              
Feraco - (Acri)              
Costa - (Sersale) 6,433333333 3,216666667 10 2 7,363636364 2,209090909 7,425757576
Visani - (Acri) 6,966666667 3,483333333 8,5 1,7 7,090909091 2,127272727 7,310606061
Monorchio - (GallicoCatona) 7,6 3,8 6 1,2 7,5 2,25 7,25
Torchia - (Palmese) 7,666666667 3,833333333 6 1,2 7,227272727 2,168181818 7,201515152
Centenari - (Taurianovese) 6,966666667 3,483333333 8 1,6 7 2,1 7,183333333
Pierri - (Paolana) 7,4 3,7 6,5 1,3 7,272727273 2,181818182 7,181818182
Bruno - (Isola CR) 7,266666667 3,633333333 6 1,2 7,590909091 2,277272727 7,110606061
Tripodi - (Brancaleone) 7 3,5 7 1,4 7,227272727 2,168181818 7,068181818
Barillà O - (GallicoCatona) 7,333333333 3,666666667 6 1,2 7,318181818 2,195454545 7,062121212
Catanzaro - (Bocale) 7,033333333 3,516666667 6 1,2 7,136363636 2,140909091 6,857575758
Orientale - (Guardavalle) 6,966666667 3,483333333 6 1,2 7,136363636 2,140909091 6,824242424
Siciliano - (Acri) 6,933333333 3,466666667 6 1,2 7 2,1 6,766666667
               
Miglior Allenatore Media Allenatori 50% Voto utenti 20% Media Giuria 30% Voto finale
Carnevale - (Scalea)              
Di Maria - (Vibonese)              
Salerno - (Palmese)              
Leone - (Isola CR) 7,946666667 3,973333333 7,5 1,5 8,318181818 2,495454545 7,968787879
Pascuzzo - (Acri) 7,666666667 3,833333333 8,5 1,7 7,727272727 2,318181818 7,851515152
Mancini - (Sersale) 7,533333333 3,766666667 8 1,6 7,227272727 2,168181818 7,534848485
Morelli - (Cutro) 7,2 3,6 7 1,4 7,5 2,25 7,25
Perrotta - (Paolana) 7,4 3,7 6,5 1,3 7,272727273 2,181818182 7,181818182
Franceschini - (GallicoCatona) 7,233333333 3,616666667 6 1,2 7,318181818 2,195454545 7,012121212
Laface - (Brancaleone) 7,2 3,6 6 1,2 7,136363636 2,140909091 6,940909091
Petrucci - (Sambiase) 6,8 3,4 6 1,2 7,045454545 2,113636364 6,713636364
Nava - (Taurianovese) 6,8 3,4 6 1,2 6,954545455 2,086363636 6,686363636
               
Miglior Arbitro Media Allenatori 50% Voto utenti 20% Media Giuria 30% Voto finale
Cavaliere - (Paola)              
Baratta - (Rossano)              
Massaria - (Vibo)              
Signorelli - (Paola) 6,78125 3,390625 9,5 1,9 7,5 2,25 7,540625
Rispoli - (Locri) 7,1875 3,59375 7 1,4 7,181818182 2,154545455 7,148295455
Carvelli - (Crotone) 6,59375 3,296875 8 1,6 7,227272727 2,168181818 7,065056818
Sportelli - (Lamezia) 6,9375 3,46875 7,5 1,5 6,818181818 2,045454545 7,014204545
Franco - (Locri) 7,09375 3,546875 6,5 1,3 7,090909091 2,127272727 6,974147727
Milone - (Taurianova) 7,03125 3,515625 6 1,2 7,227272727 2,168181818 6,883806818
Palmieri - (Crotone) 6,90625 3,453125 6 1,2 7,181818182 2,154545455 6,807670455
Monesi - (Crotone) 6,96875 3,484375 6 1,2 6,954545455 2,086363636 6,770738636
Bruno - (Rossano) 6,65625 3,328125 6 1,2 7,045454545 2,113636364 6,641761364