La nuova classifica di Eccellenza dopo le decisioni del Giudice Sportivo, che ha assegnato 5 punti alla Nausica, togliendo la vittoria del Corigliano (2-1) e il pari della Paolana (1-1) contro la squadra di Soverato.
| Squadra | pti | pen | g | v | n | p | rf | rs | dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLA CR | 13 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| SAMBIASE | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| GUARDAVALLE | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| GALLICOCATONA | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| ROCCELLA | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| PALMESE | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| SERSALE | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| TAURIANOVESE | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| NAUSICAA | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| BOCALE | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| CASTROVILLARI | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| SAN LUCIDO | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| ACRI | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| A ROSSANESE | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| CORIGLIANO | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| PAOLANA | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |

