PREMIO STADIORADIO 6a ed: la graduatoria finale
PREMIO STADIORADIO 6a ed: la graduatoria finale
TOTALE punt G Punt ut Pos Giu Pos ut MIGLIOR PORTIERE  %
9 6 3 3 1 Caputo - (Palmese) (149 voti) 26,05%
8,5 7 1,5 1 4 Belcastro - (Roccella) (79 voti) 13,81%
8,5 6,5 2 2 3 Di Iuri - (Acri) (90 voti) 15,73%
8 5,5 2,5 7 2 Catanzariti - (San Lucido) (95 voti) 16,61%
7 5,5 1,5 4 5 Barilaro - (Castrovillari) (46 voti) 8,04%
7 5,5 1,5 5 6 Spingola - (Taurianovese) (42 voti) 7,34%
7 5,5 1,5 6 7 Simonetta - (Guardavalle) (30 voti) 5,24%
7 5,5 1,5 8 8 Voce - (Isola CR) (19 voti) 3,32%
7 5,5 1,5 9 10 Pratticò - (GallicoCatona) (11 voti) 1,92%
7 5,5 1,5 10 9 Haichel Boullague - (Corigliano) (11 voti) 1,92%
          Voti totali : 572  
             
TOTALE punt G Punt ut Pos Giu Pos ut MIGLIOR DIFENSORE %
10 7 3 1 1 Andrea Coluccio - (Roccella) (83 voti) 15,81%
9 6,5 2,5 2 2 Bertini - (Castrovillari) (78 voti) 14,86%
7,5 6 1,5 3 7 Pizzoleo - (Roccella) (39 voti) 7,43%
7,5 5,5 2 5 3 Ferraro - (Castrovillari) (77 voti) 14,67%
7 5,5 1,5 4 4 Varrà - (Taurianovese) (74 voti) 14,10%
7 5,5 1,5 6 5 Certomà - (Guardavalle) (63 voti) 12,00%
7 5,5 1,5 7 8 Okoroju - (Castrovillari) (28 voti) 5,33%
7 5,5 1,5 8 9 Calarco - (GallicoCatona) (18 voti) 3,43%
7 5,5 1,5 9 10 Mercurio - (Sersale) (15 voti) 2,86%
7 5,5 1,5 10 6 Villella - (Palmese) (50 voti) 9,52%
          Voti totali : 525  
             
TOTALE punt G Punt ut Pos Giu Pos ut MIGLIOR CENTROCAMPISTA %
10 7 3 1 1 Leta - (Roccella) (113 voti) 22,20%
8,5 6,5 2 2 3 Lacanna - (Castrovillari) (75 voti) 14,73%
8,5 6 2,5 3 2 Cordiano (Sambiase) (78 voti) 15,32%
7 5,5 1,5 4 5 Riitano - (Guardavalle) (45 voti) 8,84%
7 5,5 1,5 5 7 Minici - (Roccella) (29 voti) 5,70%
7 5,5 1,5 6 8 Leone(Isola CR) (25 voti) 4,91%
7 5,5 1,5 7 6 Leo Gatto - (GallicoCatona) (39 voti) 7,66%
7 5,5 1,5 8 4 Cavatorti (Acri) (74 voti) 14,54%
7 5,5 1,5 9 10 Fabio (Sabiase) (9 voti) 1,77%
7 5,5 1,5 10 9 Vitale (Taurianovese) (22 voti) 4,32%
          Voti totali : 509  
             
             
TOTALE punt G Punt ut Pos Giu Pos ut MIGLIOR ATTACCANTE %
9,5 7 2,5 1 2 Paolo Gallo - (Acri) (146 voti) 23,32%
8,5 5,5 3 7 1 Claudio Tuoto - (Paolana) (171 voti) 27,32%
8 6,5 1,5 2 4 Matteo Carbone - (Roccella) (62 voti) 9,90%
8 6 2 3 3 Santiago Dorato - (Guardavalle) (64 voti) 10,22%
7 5,5 1,5 4 5 Valerio Saffioti (Roccella) (53 voti) 8,47%
7 5,5 1,5 5 8 Villa - (Castrovillari) (25 voti) 3,99%
7 5,5 1,5 6 6 Saturno - (Sambiase) (45 voti) 7,19%
7 5,5 1,5 8 10 Angotti - (Sersale) (12 voti) 1,92%
7 5,5 1,5 9 7 Francesco Carbone - (Taurianovese) (35 voti) 5,59%
7 5,5 1,5 10 9 Iervasi - (Guardavalle) (13 voti) 2,08%
          Voti totali : 626  
             
TOTALE punt G Punt ut Pos Giu Pos ut MIGLIOR UNDER %
10 7 3 1 1 Lombardi - (Castrovillari) (140 voti) 25,74%
8,5 6,5 2 2 3 Femia - (Roccella) (99 voti) 18,20%
8,5 6 2,5 3 2 Siclari - (Taurianovese) (127 voti) 23,35%
7 5,5 1,5 4 6 Barillà - (GallicoCatona) (21 voti) 3,86%
7 5,5 1,5 5 5 Mercurio E - (Isola CR) (27 voti) 4,96%
7 5,5 1,5 6 4 Luzzi - (Acri) (72 voti) 13,24%
7 5,5 1,5 7 9 Alampi - (Taruianovese) (12 voti) 2,21%
7 5,5 1,5 8 7 La Cava - (GallicoCatona) (18 voti) 3,31%
7 5,5 1,5 9 10 Marra - (GallicoCatona) (11 voti) 2,02%
7 5,5 1,5 10 8 Maruca - (Sambiase) (17 voti) 3,13%
          Voti totali : 544  
             
TOTALE punt G Punt ut Pos Giu Pos ut MIGLIOR ALLENATORE %
10 7 3 1 1 Galati - (Roccella) (131 voti) 26,15%
8,5 6,5 2 2 3 Franceschini - (GallicoCatona) (62 voti) 12,38%
8 5,5 2,5 4 2 Gregorace - (Guardavalle) (63 voti) 12,57%
7,5 6 1,5 3 6 Giovinazzo - (Taurianovese) (38 voti) 7,58%
7 5,5 1,5 5 7 De Rosa - (Castrovillari) (35 voti) 6,99%
7 5,5 1,5 6 5 Salerno - (Sambiase) (46 voti) 9,18%
7 5,5 1,5 7 4 Pascuzzo - (Acri) (60 voti) 11,98%
7 5,5 1,5 8 8 Caligiuri - (Isola CR) (25 voti) 4,99%
7 5,5 1,5 9 9 Piero Logatto (Bocale) (24 voti) 4,79%
7 5,5 1,5 10 10 Pacino- (Corigliano) (17 voti) 3,39%
          Voti totali : 501  
             
TOTALE punt G Punt ut Pos Giu Pos ut MIGLIOR ARBITRO %
9,5 7 2,5 1 2 Michienzi - (Lamezia) (76 voti) 17,35%
9 6 3 3 1 Saccà - (Reggio C,) (91 voti) 20,78%
8 6,5 1,5 2 5 Colacresi - (Locri) (37 voti) 8,45%
7,5 5,5 2 4 3 Morabito- (Taurianova) (68 voti) 15,53%
7 5,5 1,5 5 4 Sicilia - (Cosenza) (38 voti) 8,68%
7 5,5 1,5 6 7 Cavaliere - (Paola) (34 voti) 7,76%
7 5,5 1,5 7 6 Palmieri - (Crotone) (34 voti) 7,76%
7 5,5 1,5 8 10 Massaria - (Vibo) (12 voti) 2,74%
7 5,5 1,5 9 8 Baratta- (Rossano) (27 voti) 6,16%
7 5,5 1,5 10 9 De Napoli - (Cosenza) (21 voti) 4,79%
          Voti totali : 438