Un 2016 da incorniciare quello di StadioRadio
Un 2016 da incorniciare quello di StadioRadio

 

Un 2016 da incorniciare quello di StadioRadio.

Prima ancora che nei numeri, ne parleremo dopo, è stato straordinario per l'aumento della qualità del servizio. Campi in linea per 90', dirette costanti, nella prima parte della stagione, la produzione che è valsa la ribalta nazionale del Torneo delle Regioni, lo sviluppo dell'applicazione ed una versione del sito compatibile con i dispositivi mobili e la chicca da settembre, in collaborazione con CalabriaTv, per l'anticipo in video del campionato di Eccellenza al sabato, grazie alla possibilità offertaci dal Comitato Regionale Calabria della LND.


Ancora va ringraziata la grande famiglia di StadioRadio, Radio Venere sede di creazione del format, e chi lo ripete, Radio Ricordi, Radio Eco Sud, Antenna Bruzia, Radio Digiesse, Radio Sibari Sole, Radio Studio Calabria, Radio Amica in Blu che consentono una copertura capillare, in fm, di una regione complicata sotto tanti aspetti incluso quello "fisico".


Ancora grazie a tutti i nostri collaboratori e voci che ci hanno costretti ad ampliare prima la piattaforma per l'ascolto della trasmissione in streaming e poi il server del sito che alla domenica non vi contiene tutti! Un particolare ringraziamento anche agli amici di Crotonesport.com, che in questa stagione hanno stretto una importante partnership con la nostra testata.

L'ultimo e più sentito grazie va sempre al "Popolo di S‎tadioRadio"!  Perché a fronte di tanti numeri uno sparsi per il territorio regionale, gli accessi al nostro portale registrano sempre incrementi importanti e se sul web abbiamo già avuto modo di ringraziarvi, oggi vogliamo mostrare tutta la nostra felicità con i dati di ascolto per l'ambito tv che sono ulteriore certificazione della bontà del progetto e sprone per migliorarci sempre di più e le sorprese nel 2017... Non mancheranno, soprattutto sotto il profilo social sempre più importante e sempre più coinvolgente!

StadioRadio si conferma il format sportivo più seguito in Calabria, lo certificano i dati di ascolto di Calabria Tv, dati rilevati da AudiTel,  che in questo autunno hanno registrato nella fascia oraria di messa in onda di StadioRadio di un picco di ben 12,475 telespettatori,  un numero impressionante se si pensa che StadioRadio è una trasmissione prettamente radiofonica e di settore. Grande successo anche per l'anticipo televisivo che ha toccato nel mese di Novembre quota  8,017 telespettatori, aumentando di ben 3000 telespettatori il dato di Ottobre, numeri importanti, numeri veri per cui vi diciamo grazie.

E ovviamente c'e' da ringraziare tutti i giornalisti e non, che collaborano con STADIORADIO la domenica commentando le gare, non li citiamo tutti perche' sarebbero troppi e rischiamo di dimenticarne qualcuno. 

Di seguito le ultimi indagini di ascolto pubblicate per le emittenti televisive calabresi, noi ci pregiamo di essere ospitati da una delle emittenti più viste in Calabria grazie all'editore Annibale Notaris.

 

 

EMITTENTE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Totale
VIDEO CALABRIA 87.021 97.344 84.105 91.413 106.291 125.043 97.533 101.919 97.095 93.929 87.782 1.069.475
CALABRIA TV 75.450 76.138 67.980 62.689 67.048 55.654 64.513 67.780 73.584 66.157 62.765 739.758
TELESPAZIO TV 55.381 55.012 56.120 64.310 65.312 60.024 64.338 74.423 79.150 57.445 65.770 697.285
TELEUROPA 46.527 45.808 45.854 41.406 36.923 57.821 63.911 61.069 63.755 53.062 50.990 567.126
LAC 39.943 34.166 28.553 30.922 36.378 50.013 54.952 50.921 41.933 42.695 32.019 442.495
ESPERIA TV 33.123 29.239 27.182 28.236 22.817 32.760 30.357 40.077 30.811 28.150 30.383 333.135
RTI 31.786 21.064 24.664 22.036 25.390 31.760 40.682 30.606 35.363 25.944 27.480 316.775
MI SPOSO TV 26.966 23.481 16.404 18.929 18.189 15.472 19.114 20.832 25.769 18.683 23.008 226.847
CANALE ITALIA 83 8.267 10.086 14.604 9.140 25.438 27.255 26.003 22.647 18.048 10.271 10.909 182.668
7 GOLD SUD 6.749 13.867 15.199 16.836 5.744 2.536 0 50 1.522 1.791 3.423 67.717
TELENORBA 1.384 1.292 8.912 3.367 1.596 2.225 1.875 498 1.505 1.034 1.290 24.978
TELEDUE 998 1.787 5.146 2.984 1.683 2.646 63 238 1.351 571 593 18.060
VIDEOREGIONE 4.354 3.072 1.944 912 1.114 829 334 876 1.413 332 542 15.722
RADIO NORBA  TV 686 383 4.210 1.523 2.047 2.790 20 174 1.622 1.070 581 15.106
TELE DEHON 903 1.981 1.930 678 1.608 1.995 1.463 1.237 1.823 327 656 14.601
TELECOLOR ITALIA 7 2.442 2.249 1.226 103 88 2.016 758 1.749 1.862 794 578 13.865
TGS SICILIA 0 0 764 0 1.688 563 1.488 1.762 1.320 1.949 1.944 11.478
ANTENNA SICILIA 1.969 2.246 1.299 303 284 402 700 907 776 731 585 10.202
7 GOLD TELERENT 1.801 2.147 1.177 414 83 347 0 0 198 270 136 6.573
7 GOLD-STAMPA SUD 2.967 994 927 411 0 0 0 0 0 0 198 5.497
RETE 7 555 0 642 263 397 217 396 791 244 803 641 4.949
TRM H24 176 960 267 0 0 579 334 308 99 74 222 3.019
TELENORBA +1   0 1.259 798 352 0 0 52 133 0 41 2.635
TVA VICENZA 287 0 33 317 155 0 31 630 112 120 381 2.066
TRM 0 138 0 0 0 0 0 946 0 572 0 1.656
VIDEO MEDITERR 0 0 0 0 0 68 61 294 292 67 749 1.531
CANALE 8 0 0 0 0 0 747 160 0 0 0 0 907
SMTV SAN MARINO                   301 536 837
TELE ONE 0 0 0 0 0 489 167 0 0 0 179 835
LA 2 202 0 0 0 150 124 179 21 0 0 134 810
CANALE 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333
TELECAPRI 0 0 0 0 55 0 43 46 0 0 30 174