Serie D girone I il calendario 2022/23
Serie D girone I il calendario 2022/23

In attesa di ufficialità:

 

GIRONE I   DATA ORA Giornata
CITTA' DI ACIREALE CITTANOVA 9/18/2022 15:00 1A
TRAPANI MARIGLIANESE 9/18/2022 15:00 1A
LAMEZIA TERME CANICATTI' 9/18/2022 15:00 1A
LICATA CASTROVILLARI 9/18/2022 15:00 1A
SANTA MARIA CILENTO LOCRI 9/18/2022 15:00 1A
RAGUSA CATANIA 9/18/2022 15:00 1A
REAL AVERSA PATERNO' 9/18/2022 15:00 1A
SAN LUCA VIBONESE 9/18/2022 15:00 1A
SANCATALDESE CITTA' DI S.AGATA 9/18/2022 15:00 1A
CANICATTI' CITTA' DI ACIREALE 9/21/2022 15:00 2A
CASTROVILLARI LAMEZIA TERME 9/21/2022 15:00 2A
CATANIA SAN LUCA 9/21/2022 15:00 2A
CITTA' DI S.AGATA REAL AVERSA 9/21/2022 15:00 2A
CITTANOVA SANCATALDESE 9/21/2022 15:00 2A
LOCRI TRAPANI 9/21/2022 15:00 2A
PATERNO' SANTA MARIA CILENTO 9/21/2022 15:00 2A
MARIGLIANESE RAGUSA 9/21/2022 15:00 2A
VIBONESE LICATA 9/21/2022 15:00 2A
CITTA' DI ACIREALE LAMEZIA TERME 9/28/2022 15:00 3A
TRAPANI PATERNO' 9/28/2022 15:00 3A
LICATA CATANIA 9/28/2022 15:00 3A
SANTA MARIA CILENTO CITTA' DI S.AGATA 9/28/2022 15:00 3A
RAGUSA LOCRI 9/28/2022 15:00 3A
REAL AVERSA CITTANOVA 9/28/2022 15:00 3A
SAN LUCA MARIGLIANESE 9/28/2022 15:00 3A
SANCATALDESE CANICATTI' 9/28/2022 15:00 3A
VIBONESE CASTROVILLARI 9/28/2022 15:00 3A
CANICATTI' REAL AVERSA 10/2/2022 15:00 4A
CASTROVILLARI CITTA' DI ACIREALE 10/2/2022 15:00 4A
CATANIA VIBONESE 10/2/2022 15:00 4A
CITTA' DI S.AGATA TRAPANI 10/2/2022 15:00 4A
CITTANOVA SANTA MARIA CILENTO 10/2/2022 15:00 4A
LAMEZIA TERME SANCATALDESE 10/2/2022 15:00 4A
LOCRI SAN LUCA 10/2/2022 15:00 4A
PATERNO' RAGUSA 10/2/2022 15:00 4A
MARIGLIANESE LICATA 10/2/2022 15:00 4A
CATANIA CASTROVILLARI 10/5/2022 15:00 5A
TRAPANI CITTANOVA 10/5/2022 15:00 5A
LICATA LOCRI 10/5/2022 15:00 5A
SANTA MARIA CILENTO CANICATTI' 10/5/2022 15:00 5A
RAGUSA CITTA' DI S.AGATA 10/5/2022 15:00 5A
REAL AVERSA LAMEZIA TERME 10/5/2022 15:00 5A
SAN LUCA PATERNO' 10/5/2022 15:00 5A
SANCATALDESE CITTA' DI ACIREALE 10/5/2022 15:00 5A
VIBONESE MARIGLIANESE 10/5/2022 15:00 5A
CANICATTI' TRAPANI 10/9/2022 15:00 6A
CASTROVILLARI SANCATALDESE 10/9/2022 15:00 6A
CITTA' DI ACIREALE REAL AVERSA 10/9/2022 15:00 6A
CITTA' DI S.AGATA SAN LUCA 10/9/2022 15:00 6A
CITTANOVA RAGUSA 10/9/2022 15:00 6A
LAMEZIA TERME SANTA MARIA CILENTO 10/9/2022 15:00 6A
LOCRI VIBONESE 10/9/2022 15:00 6A
PATERNO' LICATA 10/9/2022 15:00 6A
MARIGLIANESE CATANIA 10/9/2022 15:00 6A
CATANIA LOCRI 10/16/2022 15:00 7A
TRAPANI LAMEZIA TERME 10/16/2022 15:00 7A
LICATA CITTA' DI S.AGATA 10/16/2022 15:00 7A
SANTA MARIA CILENTO CITTA' DI ACIREALE 10/16/2022 15:00 7A
RAGUSA CANICATTI' 10/16/2022 15:00 7A
REAL AVERSA SANCATALDESE 10/16/2022 15:00 7A
SAN LUCA CITTANOVA 10/16/2022 15:00 7A
MARIGLIANESE CASTROVILLARI 10/16/2022 15:00 7A
VIBONESE PATERNO' 10/16/2022 15:00 7A
CANICATTI' SAN LUCA 10/23/2022 15:00 8A
CASTROVILLARI REAL AVERSA 10/23/2022 15:00 8A
CITTA' DI ACIREALE TRAPANI 10/23/2022 15:00 8A
CITTA' DI S.AGATA VIBONESE 10/23/2022 15:00 8A
CITTANOVA LICATA 10/23/2022 15:00 8A
LAMEZIA TERME RAGUSA 10/23/2022 15:00 8A
LOCRI MARIGLIANESE 10/23/2022 15:00 8A
PATERNO' CATANIA 10/23/2022 15:00 8A
SANCATALDESE SANTA MARIA CILENTO 10/23/2022 15:00 8A
CATANIA CITTA' DI S.AGATA 10/30/2022 14:30 9A
TRAPANI SANCATALDESE 10/30/2022 14:30 9A
LICATA CANICATTI' 10/30/2022 14:30 9A
LOCRI CASTROVILLARI 10/30/2022 14:30 9A
SANTA MARIA CILENTO REAL AVERSA 10/30/2022 14:30 9A
RAGUSA CITTA' DI ACIREALE 10/30/2022 14:30 9A
SAN LUCA LAMEZIA TERME 10/30/2022 14:30 9A
MARIGLIANESE PATERNO' 10/30/2022 14:30 9A
VIBONESE CITTANOVA 10/30/2022 14:30 9A
CANICATTI' VIBONESE 11/6/2022 14:30 10A
CASTROVILLARI SANTA MARIA CILENTO 11/6/2022 14:30 10A
CITTA' DI ACIREALE SAN LUCA 11/6/2022 14:30 10A
CITTA' DI S.AGATA MARIGLIANESE 11/6/2022 14:30 10A
CITTANOVA CATANIA 11/6/2022 14:30 10A
LAMEZIA TERME LICATA 11/6/2022 14:30 10A
PATERNO' LOCRI 11/6/2022 14:30 10A
REAL AVERSA TRAPANI 11/6/2022 14:30 10A
SANCATALDESE RAGUSA 11/6/2022 14:30 10A
CATANIA CANICATTI' 11/13/2022 14:30 11A
TRAPANI SANTA MARIA CILENTO 11/13/2022 14:30 11A
LICATA CITTA' DI ACIREALE 11/13/2022 14:30 11A
LOCRI CITTA' DI S.AGATA 11/13/2022 14:30 11A
PATERNO' CASTROVILLARI 11/13/2022 14:30 11A
RAGUSA REAL AVERSA 11/13/2022 14:30 11A
SAN LUCA SANCATALDESE 11/13/2022 14:30 11A
MARIGLIANESE CITTANOVA 11/13/2022 14:30 11A
VIBONESE LAMEZIA TERME 11/13/2022 14:30 11A
CANICATTI' MARIGLIANESE 11/20/2022 14:30 12A
CASTROVILLARI TRAPANI 11/20/2022 14:30 12A
CITTA' DI ACIREALE VIBONESE 11/20/2022 14:30 12A
CITTA' DI S.AGATA PATERNO' 11/20/2022 14:30 12A
CITTANOVA LOCRI 11/20/2022 14:30 12A
LAMEZIA TERME CATANIA 11/20/2022 14:30 12A
SANTA MARIA CILENTO RAGUSA 11/20/2022 14:30 12A
REAL AVERSA SAN LUCA 11/20/2022 14:30 12A
SANCATALDESE LICATA 11/20/2022 14:30 12A
CATANIA CITTA' DI ACIREALE 11/27/2022 14:30 13A
CITTA' DI S.AGATA CASTROVILLARI 11/27/2022 14:30 13A
LICATA REAL AVERSA 11/27/2022 14:30 13A
LOCRI CANICATTI' 11/27/2022 14:30 13A
PATERNO' CITTANOVA 11/27/2022 14:30 13A
RAGUSA TRAPANI 11/27/2022 14:30 13A
SAN LUCA SANTA MARIA CILENTO 11/27/2022 14:30 13A
MARIGLIANESE LAMEZIA TERME 11/27/2022 14:30 13A
VIBONESE SANCATALDESE 11/27/2022 14:30 13A
CANICATTI' PATERNO' 12/4/2022 14:30 14A
CASTROVILLARI RAGUSA 12/4/2022 14:30 14A
CITTA' DI ACIREALE MARIGLIANESE 12/4/2022 14:30 14A
CITTANOVA CITTA' DI S.AGATA 12/4/2022 14:30 14A
TRAPANI SAN LUCA 12/4/2022 14:30 14A
LAMEZIA TERME LOCRI 12/4/2022 14:30 14A
SANTA MARIA CILENTO LICATA 12/4/2022 14:30 14A
REAL AVERSA VIBONESE 12/4/2022 14:30 14A
SANCATALDESE CATANIA 12/4/2022 14:30 14A
CATANIA REAL AVERSA 12/11/2022 14:30 15A
CITTA' DI S.AGATA CANICATTI' 12/11/2022 14:30 15A
CITTANOVA CASTROVILLARI 12/11/2022 14:30 15A
LICATA TRAPANI 12/11/2022 14:30 15A
LOCRI CITTA' DI ACIREALE 12/11/2022 14:30 15A
PATERNO' LAMEZIA TERME 12/11/2022 14:30 15A
SAN LUCA RAGUSA 12/11/2022 14:30 15A
MARIGLIANESE SANCATALDESE 12/11/2022 14:30 15A
VIBONESE SANTA MARIA CILENTO 12/11/2022 14:30 15A
CANICATTI' CITTANOVA 12/18/2022 14:30 16A
CITTA' DI ACIREALE PATERNO' 12/18/2022 14:30 16A
TRAPANI VIBONESE 12/18/2022 14:30 16A
LAMEZIA TERME CITTA' DI S.AGATA 12/18/2022 14:30 16A
SANTA MARIA CILENTO CATANIA 12/18/2022 14:30 16A
RAGUSA LICATA 12/18/2022 14:30 16A
REAL AVERSA MARIGLIANESE 12/18/2022 14:30 16A
SAN LUCA CASTROVILLARI 12/18/2022 14:30 16A
SANCATALDESE LOCRI 12/18/2022 14:30 16A
CASTROVILLARI CANICATTI' 12/21/2022 14:30 17A
CATANIA TRAPANI 12/21/2022 14:30 17A
CITTA' DI S.AGATA CITTA' DI ACIREALE 12/21/2022 14:30 17A
CITTANOVA LAMEZIA TERME 12/21/2022 14:30 17A
LICATA SAN LUCA 12/21/2022 14:30 17A
LOCRI REAL AVERSA 12/21/2022 14:30 17A
PATERNO' SANCATALDESE 12/21/2022 14:30 17A
MARIGLIANESE SANTA MARIA CILENTO 12/21/2022 14:30 17A
VIBONESE RAGUSA 12/21/2022 14:30 17A
CANICATTI' LAMEZIA TERME 1/8/2023 14:30 1R
CASTROVILLARI LICATA 1/8/2023 14:30 1R
CATANIA RAGUSA 1/8/2023 14:30 1R
CITTA' DI S.AGATA SANCATALDESE 1/8/2023 14:30 1R
CITTANOVA CITTA' DI ACIREALE 1/8/2023 14:30 1R
LOCRI SANTA MARIA CILENTO 1/8/2023 14:30 1R
PATERNO' REAL AVERSA 1/8/2023 14:30 1R
MARIGLIANESE TRAPANI 1/8/2023 14:30 1R
VIBONESE SAN LUCA 1/8/2023 14:30 1R
CITTA' DI ACIREALE CANICATTI' 1/15/2023 14:30 2R
TRAPANI LOCRI 1/15/2023 14:30 2R
LAMEZIA TERME CASTROVILLARI 1/15/2023 14:30 2R
LICATA VIBONESE 1/15/2023 14:30 2R
SANTA MARIA CILENTO PATERNO' 1/15/2023 14:30 2R
RAGUSA MARIGLIANESE 1/15/2023 14:30 2R
REAL AVERSA CITTA' DI S.AGATA 1/15/2023 14:30 2R
SAN LUCA CATANIA 1/15/2023 14:30 2R
SANCATALDESE CITTANOVA 1/15/2023 14:30 2R
CANICATTI' SANCATALDESE 1/22/2023 14:30 3R
CASTROVILLARI VIBONESE 1/22/2023 14:30 3R
CATANIA LICATA 1/22/2023 14:30 3R
CITTA' DI S.AGATA SANTA MARIA CILENTO 1/22/2023 14:30 3R
CITTANOVA REAL AVERSA 1/22/2023 14:30 3R
LAMEZIA TERME CITTA' DI ACIREALE 1/22/2023 14:30 3R
LOCRI RAGUSA 1/22/2023 14:30 3R
PATERNO' TRAPANI 1/22/2023 14:30 3R
MARIGLIANESE SAN LUCA 1/22/2023 14:30 3R
CITTA' DI ACIREALE CASTROVILLARI 1/29/2023 14:30 4R
TRAPANI CITTA' DI S.AGATA 1/29/2023 14:30 4R
LICATA MARIGLIANESE 1/29/2023 14:30 4R
SANTA MARIA CILENTO CITTANOVA 1/29/2023 14:30 4R
RAGUSA PATERNO' 1/29/2023 14:30 4R
REAL AVERSA CANICATTI' 1/29/2023 14:30 4R
SAN LUCA LOCRI 1/29/2023 14:30 4R
SANCATALDESE LAMEZIA TERME 1/29/2023 14:30 4R
VIBONESE CATANIA 1/29/2023 14:30 4R
CANICATTI' SANTA MARIA CILENTO 2/5/2023 14:30 5R
CASTROVILLARI CATANIA 2/5/2023 14:30 5R
CITTA' DI ACIREALE SANCATALDESE 2/5/2023 14:30 5R
CITTA' DI S.AGATA RAGUSA 2/5/2023 14:30 5R
CITTANOVA TRAPANI 2/5/2023 14:30 5R
LAMEZIA TERME REAL AVERSA 2/5/2023 14:30 5R
LOCRI LICATA 2/5/2023 14:30 5R
PATERNO' SAN LUCA 2/5/2023 14:30 5R
MARIGLIANESE VIBONESE 2/5/2023 14:30 5R
CATANIA MARIGLIANESE 2/12/2023 14:30 6R
TRAPANI CANICATTI' 2/12/2023 14:30 6R
LICATA PATERNO' 2/12/2023 14:30 6R
SANTA MARIA CILENTO LAMEZIA TERME 2/12/2023 14:30 6R
RAGUSA CITTANOVA 2/12/2023 14:30 6R
REAL AVERSA CITTA' DI ACIREALE 2/12/2023 14:30 6R
SAN LUCA CITTA' DI S.AGATA 2/12/2023 14:30 6R
SANCATALDESE CASTROVILLARI 2/12/2023 14:30 6R
VIBONESE LOCRI 2/12/2023 14:30 6R
CANICATTI' RAGUSA 2/19/2023 14:30 7R
CASTROVILLARI MARIGLIANESE 2/19/2023 14:30 7R
CITTA' DI ACIREALE SANTA MARIA CILENTO 2/19/2023 14:30 7R
CITTA' DI S.AGATA LICATA 2/19/2023 14:30 7R
CITTANOVA SAN LUCA 2/19/2023 14:30 7R
LAMEZIA TERME TRAPANI 2/19/2023 14:30 7R
LOCRI CATANIA 2/19/2023 14:30 7R
PATERNO' VIBONESE 2/19/2023 14:30 7R
SANCATALDESE REAL AVERSA 2/19/2023 14:30 7R
CATANIA PATERNO' 2/26/2023 14:30 8R
TRAPANI CITTA' DI ACIREALE 2/26/2023 14:30 8R
LICATA CITTANOVA 2/26/2023 14:30 8R
SANTA MARIA CILENTO SANCATALDESE 2/26/2023 14:30 8R
RAGUSA LAMEZIA TERME 2/26/2023 14:30 8R
REAL AVERSA CASTROVILLARI 2/26/2023 14:30 8R
SAN LUCA CANICATTI' 2/26/2023 14:30 8R
MARIGLIANESE LOCRI 2/26/2023 14:30 8R
VIBONESE CITTA' DI S.AGATA 2/26/2023 14:30 8R
CANICATTI' LICATA 3/5/2023 14:30 9R
CASTROVILLARI LOCRI 3/5/2023 14:30 9R
CITTA' DI ACIREALE RAGUSA 3/5/2023 14:30 9R
CITTA' DI S.AGATA CATANIA 3/5/2023 14:30 9R
CITTANOVA VIBONESE 3/5/2023 14:30 9R
LAMEZIA TERME SAN LUCA 3/5/2023 14:30 9R
PATERNO' MARIGLIANESE 3/5/2023 14:30 9R
REAL AVERSA SANTA MARIA CILENTO 3/5/2023 14:30 9R
SANCATALDESE TRAPANI 3/5/2023 14:30 9R
CATANIA CITTANOVA 3/19/2023 14:30 10R
TRAPANI REAL AVERSA 3/19/2023 14:30 10R
LICATA LAMEZIA TERME 3/19/2023 14:30 10R
LOCRI PATERNO' 3/19/2023 14:30 10R
SANTA MARIA CILENTO CASTROVILLARI 3/19/2023 14:30 10R
RAGUSA SANCATALDESE 3/19/2023 14:30 10R
SAN LUCA CITTA' DI ACIREALE 3/19/2023 14:30 10R
MARIGLIANESE CITTA' DI S.AGATA 3/19/2023 14:30 10R
VIBONESE CANICATTI' 3/19/2023 14:30 10R
CANICATTI' CATANIA 3/26/2023 15:00 11R
CASTROVILLARI PATERNO' 3/26/2023 15:00 11R
CITTA' DI ACIREALE LICATA 3/26/2023 15:00 11R
CITTA' DI S.AGATA LOCRI 3/26/2023 15:00 11R
CITTANOVA MARIGLIANESE 3/26/2023 15:00 11R
LAMEZIA TERME VIBONESE 3/26/2023 15:00 11R
SANTA MARIA CILENTO TRAPANI 3/26/2023 15:00 11R
REAL AVERSA RAGUSA 3/26/2023 15:00 11R
SANCATALDESE SAN LUCA 3/26/2023 15:00 11R
CATANIA LAMEZIA TERME 4/2/2023 15:00 12R
TRAPANI CASTROVILLARI 4/2/2023 15:00 12R
LICATA SANCATALDESE 4/2/2023 15:00 12R
LOCRI CITTANOVA 4/2/2023 15:00 12R
PATERNO' CITTA' DI S.AGATA 4/2/2023 15:00 12R
RAGUSA SANTA MARIA CILENTO 4/2/2023 15:00 12R
SAN LUCA REAL AVERSA 4/2/2023 15:00 12R
MARIGLIANESE CANICATTI' 4/2/2023 15:00 12R
VIBONESE CITTA' DI ACIREALE 4/2/2023 15:00 12R
CANICATTI' LOCRI 4/6/2023 15:00 13R
CASTROVILLARI CITTA' DI S.AGATA 4/6/2023 15:00 13R
CITTA' DI ACIREALE CATANIA 4/6/2023 15:00 13R
CITTANOVA PATERNO' 4/6/2023 15:00 13R
TRAPANI RAGUSA 4/6/2023 15:00 13R
LAMEZIA TERME MARIGLIANESE 4/6/2023 15:00 13R
SANTA MARIA CILENTO SAN LUCA 4/6/2023 15:00 13R
REAL AVERSA LICATA 4/6/2023 15:00 13R
SANCATALDESE VIBONESE 4/6/2023 15:00 13R
CATANIA SANCATALDESE 4/16/2023 15:00 14R
CITTA' DI S.AGATA CITTANOVA 4/16/2023 15:00 14R
LICATA SANTA MARIA CILENTO 4/16/2023 15:00 14R
LOCRI LAMEZIA TERME 4/16/2023 15:00 14R
PATERNO' CANICATTI' 4/16/2023 15:00 14R
RAGUSA CASTROVILLARI 4/16/2023 15:00 14R
SAN LUCA TRAPANI 4/16/2023 15:00 14R
MARIGLIANESE CITTA' DI ACIREALE 4/16/2023 15:00 14R
VIBONESE REAL AVERSA 4/16/2023 15:00 14R
CANICATTI' CITTA' DI S.AGATA 4/23/2023 15:00 15R
CASTROVILLARI CITTANOVA 4/23/2023 15:00 15R
CITTA' DI ACIREALE LOCRI 4/23/2023 15:00 15R
TRAPANI LICATA 4/23/2023 15:00 15R
LAMEZIA TERME PATERNO' 4/23/2023 15:00 15R
SANTA MARIA CILENTO VIBONESE 4/23/2023 15:00 15R
RAGUSA SAN LUCA 4/23/2023 15:00 15R
REAL AVERSA CATANIA 4/23/2023 15:00 15R
SANCATALDESE MARIGLIANESE 4/23/2023 15:00 15R
CASTROVILLARI SAN LUCA 4/30/2023 15:00 16R
CATANIA SANTA MARIA CILENTO 4/30/2023 15:00 16R
CITTA' DI S.AGATA LAMEZIA TERME 4/30/2023 15:00 16R
CITTANOVA CANICATTI' 4/30/2023 15:00 16R
LICATA RAGUSA 4/30/2023 15:00 16R
LOCRI SANCATALDESE 4/30/2023 15:00 16R
PATERNO' CITTA' DI ACIREALE 4/30/2023 15:00 16R
MARIGLIANESE REAL AVERSA 4/30/2023 15:00 16R
VIBONESE TRAPANI 4/30/2023 15:00 16R
CANICATTI' CASTROVILLARI 5/7/2023 15:00 17R
CITTA' DI ACIREALE CITTA' DI S.AGATA 5/7/2023 15:00 17R
TRAPANI CATANIA 5/7/2023 15:00 17R
LAMEZIA TERME CITTANOVA 5/7/2023 15:00 17R
SANTA MARIA CILENTO MARIGLIANESE 5/7/2023 15:00 17R
RAGUSA VIBONESE 5/7/2023 15:00 17R
REAL AVERSA LOCRI 5/7/2023 15:00 17R
SAN LUCA LICATA 5/7/2023 15:00 17R
SANCATALDESE PATERNO' 5/7/2023 15:00 17R