4 settembre 2011 1 MESSINA NISSA
4 settembre 2011 1 ACIREALE SERRE ALBURNI
4 settembre 2011 1 BATTIPAGLIESE ADRANO
4 settembre 2011 1 HINTERREGGIO SAMBIASE
4 settembre 2011 1 LICATA INTERPIANA
4 settembre 2011 1 N. COSENZA S. FELICE
4 settembre 2011 1 PALAZZOLO NOTO
4 settembre 2011 1 S.ANTONIO VALLE GRECANICA
4 settembre 2011 1 MARSALA ACRI
11 settembre 2011 2 ADRANO S.ANTONIO
11 settembre 2011 2 ACRI MESSINA
11 settembre 2011 2 CITTANOVA BATTIPAGLIESE
11 settembre 2011 2 NISSA N. COSENZA
11 settembre 2011 2 NOTO MARSALA
11 settembre 2011 2 S. FELICE LICATA
11 settembre 2011 2 SAMBIASE PALAZZOLO
11 settembre 2011 2 SERRE ALBURNI HINTERREGGIO
11 settembre 2011 2 VALLE GRECANICA ACIREALE
18 settembre 2011 3 MESSINA SAMBIASE
18 settembre 2011 3 ADRANO INTERPIANA
18 settembre 2011 3 BATTIPAGLIESE NISSA
18 settembre 2011 3 HINTERREGGIO VALLE GRECANICA
18 settembre 2011 3 LICATA ACRI
18 settembre 2011 3 N. COSENZA NOTO
18 settembre 2011 3 PALAZZOLO ACIREALE
18 settembre 2011 3 S.ANTONIO S. FELICE
18 settembre 2011 3 MARSALA SERRE ALBURNI
25 settembre 2011 4 ACIREALE HINTERREGGIO
25 settembre 2011 4 ACRI N. COSENZA
25 settembre 2011 4 CITTANOVA S.ANTONIO
25 settembre 2011 4 NISSA LICATA
25 settembre 2011 4 NOTO MESSINA
25 settembre 2011 4 S. FELICE BATTIPAGLIESE
25 settembre 2011 4 SAMBIASE MARSALA
25 settembre 2011 4 SERRE ALBURNI PALAZZOLO
25 settembre 2011 4 VALLE GRECANICA ADRANO
2 ottobre 2011 5 MESSINA ACIREALE
2 ottobre 2011 5 ADRANO NISSA
2 ottobre 2011 5 BATTIPAGLIESE NOTO
2 ottobre 2011 5 CITTANOVA S. FELICE
2 ottobre 2011 5 LICATA SAMBIASE
2 ottobre 2011 5 N. COSENZA SERRE ALBURNI
2 ottobre 2011 5 PALAZZOLO VALLE GRECANICA
2 ottobre 2011 5 S.ANTONIO ACRI
2 ottobre 2011 5 MARSALA HINTERREGGIO
9 ottobre 2011 6 ACIREALE MARSALA
9 ottobre 2011 6 ACRI BATTIPAGLIESE
9 ottobre 2011 6 HINTERREGGIO PALAZZOLO
9 ottobre 2011 6 NISSA S.ANTONIO
9 ottobre 2011 6 NOTO LICATA
9 ottobre 2011 6 S. FELICE ADRANO
9 ottobre 2011 6 SAMBIASE N. COSENZA
9 ottobre 2011 6 SERRE ALBURNI MESSINA
9 ottobre 2011 6 VALLE GRECANICA INTERPIANA
16 ottobre 2011 7 MESSINA PALAZZOLO
16 ottobre 2011 7 ADRANO NOTO
16 ottobre 2011 7 BATTIPAGLIESE SERRE ALBURNI
16 ottobre 2011 7 CITTANOVA ACRI
16 ottobre 2011 7 LICATA ACIREALE
16 ottobre 2011 7 N. COSENZA HINTERREGGIO
16 ottobre 2011 7 S. FELICE NISSA
16 ottobre 2011 7 S.ANTONIO SAMBIASE
16 ottobre 2011 7 MARSALA VALLE GRECANICA
23 ottobre 2011 8 ACIREALE N. COSENZA
23 ottobre 2011 8 ACRI ADRANO
23 ottobre 2011 8 HINTERREGGIO MESSINA
23 ottobre 2011 8 NISSA INTERPIANA
23 ottobre 2011 8 NOTO S.ANTONIO
23 ottobre 2011 8 PALAZZOLO MARSALA
23 ottobre 2011 8 SAMBIASE BATTIPAGLIESE
23 ottobre 2011 8 SERRE ALBURNI LICATA
23 ottobre 2011 8 VALLE GRECANICA S. FELICE
30 ottobre 2011 9 MESSINA S. FELICE
30 ottobre 2011 9 ACIREALE SAMBIASE
30 ottobre 2011 9 BATTIPAGLIESE S.ANTONIO
30 ottobre 2011 9 HINTERREGGIO NOTO
30 ottobre 2011 9 LICATA ADRANO
30 ottobre 2011 9 N. COSENZA INTERPIANA
30 ottobre 2011 9 PALAZZOLO ACRI
30 ottobre 2011 9 SERRE ALBURNI VALLE GRECANICA
30 ottobre 2011 9 MARSALA NISSA
6 novembre 2011 10 MESSINA MARSALA
6 novembre 2011 10 ADRANO SAMBIASE
6 novembre 2011 10 BATTIPAGLIESE ACIREALE
6 novembre 2011 10 CITTANOVA NOTO
6 novembre 2011 10 LICATA HINTERREGGIO
6 novembre 2011 10 NISSA VALLE GRECANICA
6 novembre 2011 10 N. COSENZA PALAZZOLO
6 novembre 2011 10 S. FELICE ACRI
6 novembre 2011 10 S.ANTONIO SERRE ALBURNI
13 novembre 2011 11 ACIREALE S.ANTONIO
13 novembre 2011 11 ACRI NISSA
13 novembre 2011 11 HINTERREGGIO BATTIPAGLIESE
13 novembre 2011 11 NOTO S. FELICE
13 novembre 2011 11 PALAZZOLO LICATA
13 novembre 2011 11 SAMBIASE INTERPIANA
13 novembre 2011 11 SERRE ALBURNI ADRANO
13 novembre 2011 11 MARSALA N. COSENZA
13 novembre 2011 11 VALLE GRECANICA MESSINA
20 novembre 2011 12 ADRANO HINTERREGGIO
20 novembre 2011 12 BATTIPAGLIESE MARSALA
20 novembre 2011 12 ACRI NOTO
20 novembre 2011 12 INTERPIANA ACIREALE
20 novembre 2011 12 LICATA MESSINA
20 novembre 2011 12 NISSA SAMBIASE
20 novembre 2011 12 N. COSENZA VALLE GRECANICA
20 novembre 2011 12 S. FELICE SERRE ALBURNI
20 novembre 2011 12 S.ANTONIO PALAZZOLO
27 novembre 2011 13 MESSINA N. COSENZA
27 novembre 2011 13 ACIREALE ADRANO
27 novembre 2011 13 HINTERREGGIO S.ANTONIO
27 novembre 2011 13 NOTO NISSA
27 novembre 2011 13 PALAZZOLO BATTIPAGLIESE
27 novembre 2011 13 SAMBIASE S. FELICE
27 novembre 2011 13 SERRE ALBURNI CITTANOVA
27 novembre 2011 13 MARSALA LICATA
27 novembre 2011 13 VALLE GRECANICA ACRI
4 dicembre 2011 14 ADRANO PALAZZOLO
4 dicembre 2011 14 BATTIPAGLIESE MESSINAS.R.L
4 dicembre 2011 14 ACRI SAMBIASE
4 dicembre 2011 14 INTERPIANA HINTERREGGIO
4 dicembre 2011 14 LICATA N. COSENZA
4 dicembre 2011 14 NISSA SERRE ALBURNI
4 dicembre 2011 14 NOTO VALLE GRECANICA
4 dicembre 2011 14 S. FELICE ACIREALE
4 dicembre 2011 14 S.ANTONIO MARSALA
8 dicembre 2011 15 MESSINA S.ANTONIO
8 dicembre 2011 15 ACIREALE NISSA
8 dicembre 2011 15 HINTERREGGIO S. FELICE
8 dicembre 2011 15 N. COSENZA BATTIPAGLIESE
8 dicembre 2011 15 PALAZZOLO CITTANOVA
8 dicembre 2011 15 SAMBIASE NOTO
8 dicembre 2011 15 SERRE ALBURNI ACRI
8 dicembre 2011 15 MARSALA ADRANO
8 dicembre 2011 15 VALLE GRECANICA LICATA
11 dicembre 2011 16 ADRANO MESSINAS.R.L
11 dicembre 2011 16 BATTIPAGLIESE LICATA
11 dicembre 2011 16 ACRI ACIREALE
11 dicembre 2011 16 INTERPIANA MARSALA
11 dicembre 2011 16 NISSA HINTERREGGIO
11 dicembre 2011 16 NOTO SERRE ALBURNI
11 dicembre 2011 16 S. FELICE PALAZZOLO
11 dicembre 2011 16 SAMBIASE VALLE GRECANICA
11 dicembre 2011 16 S.ANTONIO N. COSENZA
18 dicembre 2011 17 MESSINA CITTANOVA
18 dicembre 2011 17 ACIREALE NOTO
18 dicembre 2011 17 HINTERREGGIO ACRI
18 dicembre 2011 17 LICATA S.ANTONIO
18 dicembre 2011 17 N. COSENZA ADRANO
18 dicembre 2011 17 PALAZZOLO NISSA
18 dicembre 2011 17 SERRE ALBURNI SAMBIASE
18 dicembre 2011 17 MARSALA S. FELICE
18 dicembre 2011 17 VALLE GRECANICA BATTIPAGLIESE
8 gennaio 2012 18 NISSA MESSINA
8 gennaio 2012 18 SERRE ALBURNI ACIREALE
8 gennaio 2012 18 ADRANO BATTIPAGLIESE
8 gennaio 2012 18 SAMBIASE HINTERREGGIO
8 gennaio 2012 18 INTERPIANA LICATA
8 gennaio 2012 18 S. FELICE N. COSENZA
8 gennaio 2012 18 NOTO PALAZZOLO
8 gennaio 2012 18 VALLE GRECANICA S.ANTONIO
8 gennaio 2012 18 ACRI MARSALA
15 gennaio 2012 19 S.ANTONIO ADRANO
15 gennaio 2012 19 MESSINA ACRI
15 gennaio 2012 19 BATTIPAGLIESE CITTANOVA
15 gennaio 2012 19 N. COSENZA NISSA
15 gennaio 2012 19 MARSALA NOTO
15 gennaio 2012 19 LICATA S. FELICE
15 gennaio 2012 19 PALAZZOLO SAMBIASE
15 gennaio 2012 19 HINTERREGGIO SERRE ALBURNI
15 gennaio 2012 19 ACIREALE VALLE GRECANICA
22 gennaio 2012 20 SAMBIASE MESSINA
22 gennaio 2012 20 INTERPIANA ADRANO
22 gennaio 2012 20 NISSA BATTIPAGLIESE
22 gennaio 2012 20 VALLE GRECANICA HINTERREGGIO
22 gennaio 2012 20 ACRI LICATA
22 gennaio 2012 20 NOTO N. COSENZA
22 gennaio 2012 20 ACIREALE PALAZZOLO
22 gennaio 2012 20 S. FELICE S.ANTONIO
22 gennaio 2012 20 SERRE ALBURNI MARSALA
29 gennaio 2012 21 HINTERREGGIO ACIREALE
29 gennaio 2012 21 N. COSENZA ACRI
29 gennaio 2012 21 S.ANTONIO CITTANOVA
29 gennaio 2012 21 LICATA NISSA
29 gennaio 2012 21 MESSINA NOTO
29 gennaio 2012 21 BATTIPAGLIESE S. FELICE
29 gennaio 2012 21 MARSALA SAMBIASE
29 gennaio 2012 21 PALAZZOLO SERRE ALBURNI
29 gennaio 2012 21 ADRANO VALLE GRECANICA
12 febbraio 2012 22 ACIREALE MESSINA
12 febbraio 2012 22 NISSA ADRANO
12 febbraio 2012 22 NOTO BATTIPAGLIESE
12 febbraio 2012 22 S. FELICE CITTANOVA
12 febbraio 2012 22 SAMBIASE LICATA
12 febbraio 2012 22 SERRE ALBURNI N. COSENZA
12 febbraio 2012 22 VALLE GRECANICA PALAZZOLO
12 febbraio 2012 22 ACRI S.ANTONIO
12 febbraio 2012 22 HINTERREGGIO MARSALA
19 febbraio 2012 23 MARSALA ACIREALE
19 febbraio 2012 23 BATTIPAGLIESE ACRI
19 febbraio 2012 23 PALAZZOLO HINTERREGGIO
19 febbraio 2012 23 S.ANTONIO NISSA
19 febbraio 2012 23 LICATA NOTO
19 febbraio 2012 23 ADRANO S. FELICE
19 febbraio 2012 23 N. COSENZA SAMBIASE
19 febbraio 2012 23 MESSINA SERRE ALBURNI
19 febbraio 2012 23 INTERPIANA VALLE GRECANICA
26 febbraio 2012 24 PALAZZOLO MESSINA
26 febbraio 2012 24 NOTO ADRANO
26 febbraio 2012 24 SERRE ALBURNI BATTIPAGLIESE
26 febbraio 2012 24 ACRI CITTANOVA
26 febbraio 2012 24 ACIREALE LICATA
26 febbraio 2012 24 HINTERREGGIO N. COSENZA
26 febbraio 2012 24 NISSA S. FELICE
26 febbraio 2012 24 SAMBIASE S.ANTONIO
26 febbraio 2012 24 VALLE GRECANICA MARSALA
4 marzo 2012 25 N. COSENZA ACIREALE
4 marzo 2012 25 ADRANO ACRI
4 marzo 2012 25 MESSINA HINTERREGGIO
4 marzo 2012 25 INTERPIANA NISSA
4 marzo 2012 25 S.ANTONIO NOTO
4 marzo 2012 25 MARSALA PALAZZOLO
4 marzo 2012 25 BATTIPAGLIESE SAMBIASE
4 marzo 2012 25 LICATA SERRE ALBURNI
4 marzo 2012 25 S. FELICE VALLE GRECANICA
11 marzo 2012 26 S. FELICE MESSINA
11 marzo 2012 26 SAMBIASE ACIREALE
11 marzo 2012 26 S.ANTONIO BATTIPAGLIESE
11 marzo 2012 26 NOTO HINTERREGGIO
11 marzo 2012 26 ADRANO LICATA
11 marzo 2012 26 INTERPIANA N. COSENZA
11 marzo 2012 26 ACRI PALAZZOLO
11 marzo 2012 26 VALLE GRECANICA SERRE ALBURNI
11 marzo 2012 26 NISSA MARSALA
18 marzo 2012 27 MARSALA MESSINA
18 marzo 2012 27 SAMBIASE ADRANO
18 marzo 2012 27 ACIREALE BATTIPAGLIESE
18 marzo 2012 27 NOTO CITTANOVA
18 marzo 2012 27 HINTERREGGIO LICATA
18 marzo 2012 27 VALLE GRECANICA NISSA
18 marzo 2012 27 PALAZZOLO N. COSENZA
18 marzo 2012 27 ACRI S. FELICE
18 marzo 2012 27 SERRE ALBURNI S.ANTONIO
25 marzo 2012 28 S.ANTONIO ACIREALE
25 marzo 2012 28 NISSA ACRI
25 marzo 2012 28 BATTIPAGLIESE HINTERREGGIO
25 marzo 2012 28 S. FELICE NOTO
25 marzo 2012 28 LICATA PALAZZOLO
25 marzo 2012 28 INTERPIANA SAMBIASE
25 marzo 2012 28 ADRANO SERRE ALBURNI
25 marzo 2012 28 N. COSENZA MARSALA
25 marzo 2012 28 MESSINA VALLE GRECANICA
1 aprile 2012 29 HINTERREGGIO ADRANO
1 aprile 2012 29 MARSALA BATTIPAGLIESE
1 aprile 2012 29 NOTO ACRI
1 aprile 2012 29 ACIREALE INTERPIANA
1 aprile 2012 29 MESSINA LICATA
1 aprile 2012 29 SAMBIASE NISSA
1 aprile 2012 29 VALLE GRECANICA N. COSENZA
1 aprile 2012 29 SERRE ALBURNI S. FELICE
1 aprile 2012 29 PALAZZOLO S.ANTONIO
7 aprile 2012 30 N. COSENZA MESSINA
7 aprile 2012 30 ADRANO ACIREALE
7 aprile 2012 30 S.ANTONIO HINTERREGGIO
7 aprile 2012 30 NISSA NOTO
7 aprile 2012 30 BATTIPAGLIESE PALAZZOLO
7 aprile 2012 30 S. FELICE SAMBIASE
7 aprile 2012 30 CITTANOVA SERRE ALBURNI
7 aprile 2012 30 LICATA MARSALA
7 aprile 2012 30 ACRI VALLE GRECANICA
15 aprile 2012 31 PALAZZOLO ADRANO
15 aprile 2012 31 MESSINAS.R.L BATTIPAGLIESE
15 aprile 2012 31 SAMBIASE ACRI
15 aprile 2012 31 HINTERREGGIO INTERPIANA
15 aprile 2012 31 N. COSENZA LICATA
15 aprile 2012 31 SERRE ALBURNI NISSA
15 aprile 2012 31 VALLE GRECANICA NOTO
15 aprile 2012 31 ACIREALE S. FELICE
15 aprile 2012 31 MARSALA S.ANTONIO
22 aprile 2012 32 S.ANTONIO MESSINA
22 aprile 2012 32 NISSA ACIREALE
22 aprile 2012 32 S. FELICE HINTERREGGIO
22 aprile 2012 32 BATTIPAGLIESE N. COSENZA
22 aprile 2012 32 CITTANOVA PALAZZOLO
22 aprile 2012 32 NOTO SAMBIASE
22 aprile 2012 32 ACRI SERRE ALBURNI
22 aprile 2012 32 ADRANO MARSALA
22 aprile 2012 32 LICATA VALLE GRECANICA
29 aprile 2012 33 MESSINAS.R.L ADRANO
29 aprile 2012 33 LICATA BATTIPAGLIESE
29 aprile 2012 33 ACIREALE ACRI
29 aprile 2012 33 MARSALA INTERPIANA
29 aprile 2012 33 HINTERREGGIO NISSA
29 aprile 2012 33 SERRE ALBURNI NOTO
29 aprile 2012 33 PALAZZOLO S. FELICE
29 aprile 2012 33 VALLE GRECANICA SAMBIASE
29 aprile 2012 33 N. COSENZA S.ANTONIO
6 maggio 2012 34 CITTANOVA MESSINA
6 maggio 2012 34 NOTO ACIREALE
6 maggio 2012 34 ACRI HINTERREGGIO
6 maggio 2012 34 S.ANTONIO LICATA
6 maggio 2012 34 ADRANO N. COSENZA
6 maggio 2012 34 NISSA PALAZZOLO
6 maggio 2012 34 SAMBIASE SERRE ALBURNI
6 maggio 2012 34 S. FELICE MARSALA
6 maggio 2012 34 BATTIPAGLIESE VALLE GRECANICA