 
                    
| ANDATA - 4/0/11 - ore 17.00 - RITORNO - 11/09/11 ORE 16:00 | ritorno | |||
| 1° Acc. | JUVENILIA ALTO JONIO | ALBIDONA ASD | 1-1 | 1-0 | 
| 2° Acc. | AUDACE ROSSANESE | TREBISACCE | 0-3 GST | 1-5 | 
| 3° Acc. | BELVEDERE | SAN FILI CALCIO 1926 | 0-3 GST | nd | 
| 4° Acc. | APRIGLIANO CALCIO | CAMPORA CALCIO | 1-0 | 4-5 dcr | 
| 5° Acc. | CARIATESE | TORRE MELISSA | 1-1 | 1-3 | 
| 6° Acc. | SANTANNA | SILANA 1947 | 1-3 | 0-1 | 
| 7° Acc. | GARIBALDINA | GRIMALDI | 1-0 | 5-4 dcr | 
| 8° Acc. | PRASAR | GIMIGLIANO | 1-2 | 1-3 | 
| 9° Acc. | PETRIZZI | NUOVA PONTEGRANDE | 3-0 | 1-1 | 
| 10° Acc. | BADOLATO | SANTA CATERNA CZ | 3-3 | 0-0 | 
| 11° Acc. | ZUNGRESE | FRONTI | 2-4 | 0-3 | 
| 12° Acc. | TAUREANA | MARINA DI NICOTERA | 0-0 | 0-4 | 
| 13° Acc. | MAMMOLA | POLISTENA | 0-4 | 1-0 | 
| 14° Acc. | BAGNARESE | NUOVA DELIESE | 0-2 | 0-5 | 
| 15° Acc. | BIANCO ASD | LOCRI AC | 0-3 GST | nd | 
| 16° Acc. | AFRICO | CAPO SUD | 1-0 | 0-0 | 
Bianco e Belvedere escluse dalla competizione
In grassetto le squadre che passano agli ottavi
 
                                         
                                         
                                        
 
                