CAMPORA
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Mesoraca | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
| Corigliano | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| Morrone | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
| Sersale | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | |
| Kratos Bisignano | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| Altomonte | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | |
| Cassano | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Scalea | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | |
| Rocca Di Neto | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | |
| Bisignano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | |
| Rende | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
| Campora | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
| Cotronei | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| Amantea | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| Acri | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | |
| Union Kroton | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 24 | -17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


