MAIDA

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 15/09/24 Maida - Virtus Rosarno 1 - 2
2 21/09/24 Bovalinese - Maida 1 - 3
3 29/09/24 Maida - SanNicolaChiaravalle 3 - 0
4 06/10/24 StiloMonasterace - Maida 1 - 0
5 13/10/24 Maida - Capo Vaticano 2 - 0
6 20/10/24 Guardavalle - Maida 1 - 1
7 27/10/24 Maida - Bianco 2 - 0
8 02/11/24 Val Gallico - Maida 3 - 0
9 10/11/24 Maida - Africo 1 - 1
10 16/11/24 Melito - Maida 0 - 0
11 24/11/24 Maida - Pro Pellaro 0 - 1
12 01/12/24 Melicucco - Maida 2 - 1
13 08/12/24 Maida - Caraffa 1 - 0
14 15/12/24 Deliese - Maida 1 - 0
15 05/01/25 Maida - Gioiosa J 1 - 0
16 12/01/25 Virtus Rosarno - Maida 2 - 3
17 19/01/25 Maida - Bovalinese 1 - 1
18 26/01/25 SanNicolaChiaravalle - Maida 0 - 2
19 02/02/25 Maida - StiloMonasterace 3 - 0
20 09/02/25 Capo Vaticano - Maida 0 - 0
21 16/02/25 Maida - Guardavalle 1 - 0
22 23/02/25 Bianco - Maida 0 - 0
23 02/03/25 Maida - Val Gallico 1 - 3
24 09/03/25 Africo - Maida 2 - 2
25 16/03/25 Maida - Melito 2 - 4
26 23/03/25 Pro Pellaro - Maida 2 - 1
27 30/03/25 Maida - Melicucco 3 - 1
28 05/04/25 Caraffa - Maida 0 - 5
29 27/04/25 Maida - Deliese 1 - 3
30 04/05/25 Gioiosa J - Maida 4 - 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil