Ardore
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
V. Lamezia | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 41 | 12 | 29 | 28 | 8 | 4 | 1 | 23 | 7 | 27 | 8 | 3 | 1 | 18 | 5 | 0 | |
Rossanese | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 46 | 26 | 20 | 29 | 9 | 2 | 1 | 23 | 5 | 19 | 6 | 1 | 6 | 23 | 21 | 0 | |
ReggioRavagnese | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 45 | 25 | 20 | 27 | 7 | 6 | 0 | 26 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | 0 | |
Isola CR | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 36 | 17 | 19 | 30 | 9 | 3 | 1 | 22 | 5 | 14 | 3 | 5 | 4 | 14 | 12 | 0 | |
Paolana | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 34 | 25 | 9 | 25 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | 19 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 0 | |
PraiaTortora | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 27 | 8 | 3 | 1 | 26 | 14 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | 0 | |
Soriano | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 24 | 10 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17 | 14 | 24 | 7 | 3 | 3 | 17 | 10 | 0 | |
Palmese | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 32 | 25 | 7 | 24 | 6 | 6 | 1 | 23 | 13 | 14 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | 0 | |
Gioiese | 36 | 25 | 12 | 3 | 10 | 31 | 33 | -2 | 23 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 16 | 5 | 1 | 7 | 11 | 19 | 3 | |
Brancaleone | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 24 | 7 | 3 | 3 | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 21 | 0 | |
Cittanova | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 20 | 26 | -6 | 16 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 15 | 4 | 3 | 6 | 9 | 15 | 0 | |
Bocale | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 | 15 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 | 10 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | 0 | |
Ardore | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 13 | 25 | -12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 7 | 9 | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 16 | 0 | |
Castrovillari | 22 | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 | 41 | -16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 17 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12 | 24 | 1 | |
San Luca | 11 | 25 | 3 | 3 | 19 | 24 | 56 | -32 | 10 | 3 | 1 | 8 | 12 | 18 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 38 | 1 | |
Rende | 8 | 25 | 2 | 2 | 21 | 19 | 59 | -40 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 21 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 38 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione