Bivongi Pazzano
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
P.D. Taverna | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 28 | 15 | 25 | 8 | 1 | 1 | 29 | 16 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 0 | |
Soverato | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 16 | 20 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20 | 6 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 0 | |
Promosport | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 27 | 11 | 16 | 18 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 23 | 7 | 2 | 2 | 15 | 5 | 0 | |
Pizzo | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 36 | 14 | 22 | 22 | 7 | 1 | 2 | 24 | 5 | 15 | 3 | 6 | 2 | 12 | 9 | 0 | |
Bivongi Pazzano | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 48 | 28 | 20 | 21 | 6 | 3 | 1 | 27 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 21 | 17 | 0 | |
Piscopio | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 30 | 7 | 23 | 7 | 2 | 2 | 25 | 11 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | 0 | |
Montepaone | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 29 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 16 | 4 | 4 | 3 | 19 | 17 | 0 | |
Mileto | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 24 | -2 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 0 | |
Sant'Onofrio | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 22 | 25 | -3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 0 | |
Rosarnese | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 32 | 35 | -3 | 14 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | 0 | |
Real Fabriziese | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 30 | -6 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | 0 | |
Prasar | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 45 | -21 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 29 | 0 | |
Laureana | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 34 | -12 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 12 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0 | |
Palermiti | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 27 | 43 | -16 | 16 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 25 | 0 | |
Sersalese | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 27 | 67 | -40 | 13 | 4 | 1 | 6 | 18 | 24 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 43 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione