CATONA
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Catona | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 10 | 30 | 23 | 7 | 2 | 0 | 19 | 3 | 19 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | 0 | |
| Ac. Ardore | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 14 | 18 | 22 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 0 | |
| Melicucco | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 42 | 20 | 22 | 22 | 7 | 1 | 1 | 30 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| Bovese | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 19 | 14 | 18 | 5 | 3 | 0 | 20 | 8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 0 | |
| Bagnarese | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | 11 | 0 | |
| Campese | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 0 | |
| Lazzaro | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 19 | 5 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 9 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0 | |
| Gallinese | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | |
| Rosarnese | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | 0 | |
| Gallina | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 0 | |
| Eufemiese | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 30 | -9 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 19 | 0 | |
| Bagaladi | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 26 | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 | |
| Rizziconi | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 15 | 19 | 0 | |
| San Gaetano | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 29 | -11 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 18 | 0 | |
| Reggio Calcio | 1 | 18 | 0 | 2 | 16 | 4 | 74 | -70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 32 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 42 | 1 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione
Reggio Calcio -1 in classifica


