Fiumefreddo
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Diamante | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 15 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
| Luzzese | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
| Sandemetrese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | |
| Rogliano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | |
| Grisolia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| S. Lucido | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| CUS Unical | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Belvedere | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
| Fiumefreddo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| Amantea | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
| Fuscaldo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
| San Marco | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| San Michele | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0 | |
| Tarsia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | |
| Roggiano | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PlayOut
Retrocessione


