
A.C. LOCRI
Stadio | |
Sito web | |
https://www.facebook.com/aclocri1909calcio/ | |
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Siracusa | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 38 | 9 | 29 | 30 | 10 | 0 | 1 | 28 | 3 | 21 | 6 | 3 | 2 | 10 | 6 | 0 | |
Reggina | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 41 | 14 | 27 | 24 | 7 | 3 | 1 | 21 | 8 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20 | 6 | 0 | |
Sambiase | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 33 | 16 | 17 | 24 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | 21 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 0 | |
Scafatese | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 16 | 21 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 | 4 | 21 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 0 | |
Vibonese | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | 15 | 20 | 21 | 7 | 0 | 4 | 21 | 8 | 21 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 0 | |
Nissa | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 32 | 32 | 0 | 19 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | 14 | 3 | 5 | 3 | 14 | 19 | 0 | |
Igea Virtus | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | 0 | |
Paternò | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 15 | 20 | -5 | 23 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | 0 | |
Castrumfavara | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 20 | 21 | -1 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 15 | 3 | 6 | 3 | 10 | 12 | 0 | |
Enna | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 13 | 26 | -13 | 11 | 1 | 8 | 3 | 8 | 15 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | |
Ragusa | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 24 | 26 | -2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | 0 | |
Sancataldese | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 22 | 28 | -6 | 16 | 3 | 7 | 0 | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 20 | 0 | |
Locri | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 34 | -9 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 | 19 | 0 | |
Pompei | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 29 | -11 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 0 | |
Acireale | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 39 | -17 | 18 | 6 | 0 | 6 | 15 | 18 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 21 | 0 | |
Licata | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | 35 | -13 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | 0 | |
S.Agata | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 12 | 3 | 3 | 5 | 17 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 22 | 0 | |
Akragas | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 12 | 33 | -21 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione