S.Nicola Chiar.Sov.
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Deliese | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 22 | 3 | 19 | 17 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | |
| S.Nicola Chiar.Sov. | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 4 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 15 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Gioiosa J | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | |
| Ardore | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | |
| Pro Pellaro | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 25 | 7 | 18 | 15 | 4 | 3 | 0 | 17 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | |
| Bovalinese | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
| Taurianova | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | |
| Val Gallico | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | |
| Polistena | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 9 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | |
| Maida | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | 30 | -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0 | |
| Capo Vaticano | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| P.D. Taverna | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 26 | -11 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | 0 | |
| Pizzo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0 | |
| Melito | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 33 | -22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | 0 | |
| Bianco | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 37 | -25 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | 0 | |
| Africo | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 44 | -37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


