SIDERNO
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Polistena | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 63 | 15 | 48 | 31 | 10 | 1 | 1 | 31 | 8 | 30 | 9 | 3 | 0 | 32 | 7 | 0 | |
Catona | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 69 | 17 | 52 | 29 | 9 | 2 | 1 | 38 | 7 | 29 | 9 | 2 | 1 | 31 | 10 | 0 | |
Taurianova | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 50 | 16 | 34 | 34 | 11 | 1 | 0 | 33 | 7 | 23 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 0 | |
Rizziconi | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 34 | 1 | 21 | 5 | 6 | 1 | 19 | 16 | 16 | 5 | 1 | 6 | 16 | 18 | 0 | |
Bagnarese | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 29 | 37 | -8 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12 | 19 | 20 | 6 | 2 | 3 | 17 | 18 | 0 | |
Bovese | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 39 | 33 | 6 | 14 | 3 | 5 | 4 | 15 | 20 | 21 | 6 | 3 | 3 | 24 | 13 | 0 | |
Città di Siderno | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 41 | 26 | 15 | 25 | 7 | 4 | 2 | 26 | 10 | 9 | 2 | 3 | 6 | 15 | 16 | 0 | |
Gebbione | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 50 | 45 | 5 | 21 | 7 | 0 | 5 | 30 | 20 | 10 | 2 | 4 | 6 | 20 | 25 | 0 | |
Lazzaro | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 18 | 23 | -5 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 10 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11 | 0 | |
Gallinese | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 38 | -6 | 24 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 26 | 0 | |
Campese | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 26 | 33 | -7 | 13 | 3 | 4 | 5 | 17 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | 0 | |
Siderno | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 27 | 43 | -16 | 18 | 4 | 6 | 1 | 15 | 14 | 7 | 1 | 4 | 8 | 12 | 29 | 0 | |
Gallina | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 34 | -8 | 14 | 3 | 5 | 4 | 10 | 13 | 9 | 2 | 3 | 7 | 16 | 21 | 0 | |
Ac. Ardore | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 32 | 45 | -13 | 17 | 5 | 2 | 5 | 23 | 20 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 25 | 0 | |
Roccella | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 21 | 48 | -27 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 21 | 10 | 3 | 1 | 9 | 12 | 27 | 0 | |
San Gaetano | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 20 | 91 | -71 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 41 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 50 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione