SIDERNO
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Montepaone | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 7 | 17 | 17 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | |
| Guardavalle | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | |
| Roccella | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 6 | 19 | 17 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | |
| Città di Siderno | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | |
| Bivongi Pazzano | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 18 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
| Mileto | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 19 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | |
| Spilinga | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 | |
| Nuova ADA | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 0 | |
| Caraffa | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 19 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 13 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
| Sant'Onofrio | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 | 13 | 0 | |
| Laureana | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0 | |
| Palermiti Girifalco | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | 0 | |
| Prasar | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 0 | |
| Locri Next Gen | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 0 | |
| Seles Gioiosa | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 0 | |
| Siderno | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 35 | -29 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


