SCALEA
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Mesoraca | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
| Corigliano | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| Morrone | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | |
| Kratos Bisignano | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| Sersale | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | |
| Cassano | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| Altomonte | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | |
| Scalea | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | |
| Rocca Di Neto | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | |
| Bisignano | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | |
| Rende | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
| Campora | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | |
| Acri | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 0 | |
| Cotronei | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| Amantea | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | -7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| Union Kroton | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 27 | -18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione

