Bovalinese
| Stadio | |
| Sito web | |
| https://www.facebook.com/asdbovalinese1911/ | |
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Deliese | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| S.Nicola Chiar.Sov. | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Gioiosa J | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | |
| Ardore | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Bovalinese | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
| Pro Pellaro | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | 2 | 3 | 0 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | |
| Taurianova | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | |
| Val Gallico | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 7 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
| Polistena | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| Maida | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 25 | -14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | |
| Capo Vaticano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | |
| P.D. Taverna | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0 | |
| Pizzo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | |
| Bianco | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 26 | -15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | |
| Melito | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 25 | -18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 0 | |
| Africo | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 36 | -29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


