VIBONESE
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Siracusa | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 48 | 13 | 35 | 33 | 11 | 0 | 1 | 33 | 4 | 27 | 8 | 3 | 3 | 15 | 9 | 0 | |
Reggina | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 50 | 16 | 34 | 27 | 8 | 3 | 2 | 25 | 10 | 29 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 | 0 | |
Scafatese | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 42 | 17 | 25 | 24 | 7 | 3 | 2 | 23 | 6 | 26 | 8 | 2 | 3 | 19 | 11 | 0 | |
Sambiase | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 36 | 21 | 15 | 27 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 22 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 0 | |
Vibonese | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 38 | 22 | 16 | 21 | 7 | 0 | 6 | 23 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 15 | 9 | 0 | |
Nissa | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 38 | 35 | 3 | 20 | 5 | 5 | 2 | 20 | 13 | 19 | 4 | 7 | 3 | 18 | 22 | 0 | |
Paternò | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 21 | 25 | -4 | 23 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 14 | 3 | 5 | 4 | 12 | 18 | 0 | |
Igea Virtus | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 | 21 | 6 | 3 | 4 | 18 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 21 | 0 | |
Ragusa | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 26 | 27 | -1 | 15 | 3 | 6 | 4 | 11 | 10 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | 0 | |
Pompei | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 21 | 30 | -9 | 15 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | 0 | |
Castrumfavara | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 21 | 26 | -5 | 11 | 2 | 5 | 5 | 11 | 14 | 16 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | 0 | |
Acireale | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 43 | -15 | 21 | 7 | 0 | 6 | 19 | 20 | 5 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | 0 | |
Sancataldese | 24 | 25 | 4 | 12 | 9 | 22 | 35 | -13 | 17 | 3 | 8 | 1 | 13 | 12 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 23 | 0 | |
Enna | 24 | 26 | 4 | 12 | 10 | 13 | 34 | -21 | 12 | 1 | 9 | 4 | 9 | 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 | 0 | |
Licata | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 25 | 47 | -22 | 16 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 27 | 0 | |
S.Agata | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 30 | 43 | -13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 19 | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | 0 | |
Locri | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 23 | 44 | -21 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | 10 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione