SORIANO
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| DB Rossoblu | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 6 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
| Deliese | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | |
| Pro Pellaro | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | |
| Palmese | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | |
| Soriano | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | |
| Paolana | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| Gioiosa J | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| Trebisacce | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 14 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | |
| Morrone | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
| Rossanese | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | |
| Brancaleone | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
| Virtus Rosarno | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | |
| S.Nicola Chiar.Sov. | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
| Sersale | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
| Reggio Ravagnese | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 | |
| Isola CR | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PlayOut
Retrocessione


