BAGNARESE
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Campese | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | |
| Melicucco | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | |
| Ac. Ardore | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| C. Valanidi | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | |
| Taurianova | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | |
| Palizzi | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | |
| Eufemiese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | |
| Gallinese | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
| Villese | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
| Bagaladi | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 18 | -5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
| Aurora RC Gallina | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
| Lazzaro | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
| Bagnarese | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| Rizziconi | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
| Gebbione | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 15 | -13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
| Sport Palmi | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PlayOut
Retrocessione


