MORRONE

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 13/09/26 Morrone - Gioiosa J 1 - 0
2 20/09/26 Paolana - Morrone 3 - 1
3 27/09/26 Morrone - Pro Pellaro 0 - 0
4 04/10/26 S.Nicola Chiar.Sov. - Morrone 0 - 2
5 11/10/26 Morrone - Deliese 0 - 1
6 18/10/26 Virtus Rosarno - Morrone 1 - 0
7 25/10/26 Morrone - Isola CR 2 - 1
8 01/11/26 Brancaleone - Morrone 0 - 0
9 08/11/26 Morrone - Trebisacce 1 - 0
10 15/11/26 Db Rossoblu - Morrone 3 - 0
11 22/11/26 Morrone - Reggio Ravagnese 0 - 0
12 29/11/26 Soriano - Morrone 0 - 0
13 06/12/26 Morrone - Rossanese 0 - 0
14 13/12/26 Sersale - Morrone 0 - 0
15 20/12/26 Morrone - Palmese 0 - 0
16 10/01/27 Gioiosa J - Morrone 0 - 0
17 17/01/27 Morrone - Paolana 0 - 0
18 24/01/27 Pro Pellaro - Morrone 0 - 0
19 31/01/27 Morrone - S.Nicola Chiar.Sov. 0 - 0
20 07/02/27 Deliese - Morrone 0 - 0
21 14/02/27 Morrone - Virtus Rosarno 0 - 0
22 21/02/27 Isola CR - Morrone 0 - 0
23 28/02/27 Morrone - Brancaleone 0 - 0
24 07/03/27 Trebisacce - Morrone 0 - 0
25 14/03/27 Morrone - Db Rossoblu 0 - 0
26 04/04/27 Reggio Ravagnese - Morrone 0 - 0
27 11/04/27 Morrone - Soriano 0 - 0
28 18/04/27 Rossanese - Morrone 0 - 0
29 25/04/27 Morrone - Sersale 0 - 0
30 02/05/27 Palmese - Morrone 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Db Rossoblu 26 10 8 2 0 18 4 14 13 4 1 0 10 2 13 4 1 0 8 2 0
Deliese 23 10 7 2 1 18 6 12 13 4 1 0 9 2 10 3 1 1 9 4 0
Pro Pellaro 21 10 6 3 1 15 8 7 10 3 1 1 7 4 11 3 2 0 8 4 0
Palmese 18 10 5 3 2 18 11 7 9 2 3 0 11 6 9 3 0 2 7 5 0
Soriano 17 10 5 2 3 16 16 0 7 2 1 2 9 11 10 3 1 1 7 5 0
Gioiosa J 16 10 5 1 4 12 11 1 12 4 0 1 9 5 4 1 1 3 3 6 0
Trebisacce 15 10 5 0 5 17 11 6 12 4 0 1 12 3 3 1 0 4 5 8 0
Paolana 15 10 4 3 3 13 11 2 10 3 1 1 8 4 5 1 2 2 5 7 0
Morrone 14 10 4 2 4 7 9 -2 10 3 1 1 4 2 4 1 1 3 3 7 0
Rossanese 11 10 3 2 5 15 17 -2 7 2 1 2 9 7 4 1 1 3 6 10 0
S.Nicola Chiar.Sov. 9 10 2 3 5 12 16 -4 7 2 1 2 9 5 2 0 2 3 3 11 0
Brancaleone 9 10 2 3 5 10 15 -5 4 1 1 3 5 7 5 1 2 2 5 8 0
Sersale 8 10 2 2 6 10 16 -6 4 1 1 3 2 5 4 1 1 3 8 11 0
Virtus Rosarno 7 10 2 1 7 7 20 -13 3 1 0 4 3 10 4 1 1 3 4 10 0
Isola CR 6 10 2 3 5 6 15 -9 3 0 3 2 3 8 6 2 0 3 3 7 3
Reggio Ravagnese 5 10 1 2 7 11 19 -8 1 0 1 4 4 10 4 1 1 3 7 9 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PlayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil