Risultati in diretta
Filtra Campionati
Ultimo aggiornamento: martedì 3 novembre 2026 21:58 Connesso
Serie D gir.I 2026/2027
![]() |
Giornata 11 | ||
|---|---|---|---|
| 08/11/26 | Gela -
Avola |
14:30 | |
| 08/11/26 | Athletic Palermo -
Igea Virtus |
14:30 | |
| 08/11/26 | Castrumfavara -
Vibonese |
14:30 | |
| 08/11/26 | PraiaTortora -
Trapani |
14:30 | |
| 08/11/26 | Enna -
Reggina |
14:30 | |
| 08/11/26 | Milazzo -
Vigor Lamezia |
14:30 | |
| 08/11/26 | Modica -
Licata |
14:30 | |
| 08/11/26 | Sambiase -
Ragusa |
14:30 | |
| 08/11/26 | Siracusa -
Nissa |
14:30 | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggina | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | - | |
| Sambiase | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | - | |
| Vibonese | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | - | |
| Avola | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | - | |
| PraiaTortora | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | - | |
| Licata | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | - | |
| Milazzo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | - | |
| Igea Virtus | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 21 | 2 | - | |
| Athletic Palermo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | - | |
| Gela | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | - | |
| Nissa | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | - | |
| Siracusa | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | -7 | |
| Castrumfavara | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | - | |
| Vigor Lamezia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | - | |
| Modica | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | - | |
| Trapani | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | -5 | |
| Ragusa | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | - | |
| Enna | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 24 | -20 | - | |
Eccellenza 2026/2027
![]() |
Giornata 9 | ||
|---|---|---|---|
| 08/11/26 | Pro Pellaro -
Isola CR |
14:30 | |
| 08/11/26 | Deliese -
Gioiosa J |
14:30 | |
| 08/11/26 | Paolana -
Brancaleone |
14:30 | |
| 08/11/26 | Morrone -
Trebisacce |
14:30 | |
| 08/11/26 | Rossanese -
Soriano |
14:30 | |
| 08/11/26 | S.Nicola Chiar.Sov. -
Virtus Rosarno |
14:30 | |
| 08/11/26 | Sersale -
Reggio Ravagnese |
14:30 | |
| 08/11/26 | Palmese -
Db Rossoblu |
14:30 | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Db Rossoblu | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | - | |
| Deliese | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | - | |
| Trebisacce | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | - | |
| Pro Pellaro | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | - | |
| Palmese | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | - | |
| Soriano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | - | |
| Paolana | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | - | |
| Gioiosa J | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | - | |
| Rossanese | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | - | |
| Morrone | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | - | |
| Virtus Rosarno | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | - | |
| Brancaleone | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | - | |
| Sersale | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | - | |
| S.Nicola Chiar.Sov. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | - | |
| Isola CR | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | -3 | |
| Reggio Ravagnese | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | - | |
Promozione gir.A 2026/2027
![]() |
Giornata 9 | ||
|---|---|---|---|
| 08/11/26 | Cassano -
Cotronei |
14:30 | |
| 08/11/26 | Rende -
P.D. Taverna |
14:30 | |
| 08/11/26 | Kratos Bisignano -
Campora |
14:30 | |
| 08/11/26 | Mesoraca -
Silana |
14:30 | |
| 08/11/26 | Rocca Di Neto -
Corigliano |
14:30 | |
| 08/11/26 | San Fili -
Bisignano |
14:30 | |
| 08/11/26 | Scalea -
S. Montalto |
14:30 | |
| 08/11/26 | Acri -
Scandale |
14:30 | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassano | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | - | |
| S. Montalto | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | - | |
| Rocca Di Neto | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 2 | 15 | - | |
| Cotronei | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | - | |
| Corigliano | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | - | |
| Bisignano | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | - | |
| Rende | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | - | |
| Kratos Bisignano | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | - | |
| San Fili | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | - | |
| Acri | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | - | |
| Campora | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | - | |
| Scandale | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | - | |
| Scalea | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | -3 | |
| P.D. Taverna | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | - | |
| Mesoraca | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | - | |
| Silana | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | - | |
Promozione gir.B 2026/2027
![]() |
Giornata 9 | ||
|---|---|---|---|
| 08/11/26 | Locri 1907 -
Capo Vaticano |
14:30 | |
| 08/11/26 | Africo -
Catona |
14:30 | |
| 08/11/26 | Maida -
Bovalinese |
14:30 | |
| 08/11/26 | Pizzo -
Siderno |
14:30 | |
| 08/11/26 | Bovese -
Polistena |
14:30 | |
| 08/11/26 | Roccella -
P. Melitese |
14:30 | |
| 08/11/26 | Rosarnese -
Cittanova |
14:30 | |
| 08/11/26 | Val Gallico -
Melito |
14:30 | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovalinese | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | - | |
| Polistena | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | - | |
| Africo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | - | |
| P. Melitese | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | - | |
| Capo Vaticano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | - | |
| Locri 1907 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | - | |
| Catona | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | - | |
| Roccella | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | - | |
| Val Gallico | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | - | |
| Pizzo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | - | |
| Maida | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | - | |
| Siderno | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | - | |
| Bovese | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | - | |
| Cittanova | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | - | |
| Melito | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 20 | -16 | - | |
| Rosarnese | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 20 | -18 | - | |
Prima Categoria gir.A 2026/2027
![]() |
Giornata 7 | ||
|---|---|---|---|
| 07/11/26 | Corigliano Calcio -
Torre Melissa |
14:30 | |
| 07/11/26 | Real Trebisacce -
Roseto |
14:30 | |
| 08/11/26 | Stelle Azzurre -
Union Kroton |
14:30 | |
| 08/11/26 | Cirò Marina -
Cutro |
14:30 | |
| 08/11/26 | Francavilla -
Mirto Crosia |
14:30 | |
| 08/11/26 | Le Castella -
CoriglianoRossano |
14:30 | |
| 08/11/26 | Belvedere Spinello -
Papanice |
14:30 | |
| Riposa : S. Mauro Marchesato | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoriglianoRossano | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | - | |
| Belvedere Spinello | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | - | |
| Corigliano Calcio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | - | |
| Union Kroton | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | - | |
| Cutro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | - | |
| S. Mauro Marchesato | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | - | |
| Real Trebisacce | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | - | |
| Cirò Marina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | - | |
| Torre Melissa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | - | |
| Stelle Azzurre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | - | |
| Le Castella | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | - | |
| Papanice | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | - | |
| Mirto Crosia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | - | |
| Roseto | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | - | |
| Francavilla | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | - | |
Prima Categoria gir.B 2026/2027
![]() |
Giornata 7 | ||
|---|---|---|---|
| 07/11/26 | S. Lucido -
Rogliano |
14:30 | |
| 07/11/26 | Belvedere -
San Marco |
14:30 | |
| 07/11/26 | Diamante -
Fiumefreddo |
14:30 | |
| 08/11/26 | Luzzese -
Tarsia |
14:30 | |
| 08/11/26 | Roggiano -
Grisolia |
14:30 | |
| 08/11/26 | Sandemetrese -
Fuscaldo |
14:30 | |
| 08/11/26 | Amantea -
CUS Unical |
14:30 | |
| Riposa : San Michele | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamante | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | - | |
| Rogliano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | - | |
| Luzzese | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | - | |
| Sandemetrese | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | - | |
| S. Lucido | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | - | |
| CUS Unical | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | - | |
| Belvedere | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | - | |
| Amantea | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | - | |
| Fiumefreddo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | - | |
| Grisolia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | - | |
| San Michele | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | - | |
| Fuscaldo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | - | |
| San Marco | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 | - | |
| Tarsia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | - | |
| Roggiano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | - | |
Prima Categoria gir.C 2026/2027
![]() |
Giornata 7 | ||
|---|---|---|---|
| 07/11/26 | Bivongi Pazzano -
Promosport |
14:30 | |
| 07/11/26 | Montepaone -
Nuova ADA |
14:30 | |
| 08/11/26 | San Costantino -
Tropea |
14:30 | |
| 08/11/26 | Seles Gioiosa -
Caraffa |
14:30 | |
| 08/11/26 | Mileto -
Sant'Onofrio |
14:30 | |
| 08/11/26 | Palermiti Girifalco -
Rombiolese |
14:30 | |
| 08/11/26 | Prasar -
Sersalese |
14:30 | |
| Riposa : Guardavalle | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardavalle | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | - | |
| Nuova ADA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | - | |
| Rombiolese | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | - | |
| Mileto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | - | |
| Caraffa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | |
| Sant'Onofrio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | - | |
| Bivongi Pazzano | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | - | |
| Montepaone | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | |
| Palermiti Girifalco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | - | |
| San Costantino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | - | |
| Sersalese | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | - | |
| Prasar | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | - | |
| Promosport | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | - | |
| Tropea | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | - | |
| Seles Gioiosa | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | - | |
Prima Categoria gir.D 2026/2027
![]() |
Giornata 7 | ||
|---|---|---|---|
| 07/11/26 | Aurora RC Gallina -
Melicucco |
14:30 | |
| 07/11/26 | Lazzaro -
Gebbione |
14:30 | |
| 07/11/26 | C. Valanidi -
Bagnarese |
14:30 | |
| 07/11/26 | Sport Palmi -
Palizzi |
14:30 | |
| 08/11/26 | Villese -
Bagaladi |
14:30 | |
| 08/11/26 | Ac. Ardore -
Taurianova |
14:30 | |
| 08/11/26 | Eufemiese -
Gallinese |
14:30 | |
| 08/11/26 | Rizziconi -
Campese |
14:30 | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campese | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | - | |
| C. Valanidi | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | - | |
| Melicucco | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | - | |
| Ac. Ardore | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | - | |
| Taurianova | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | - | |
| Gallinese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | - | |
| Eufemiese | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | - | |
| Palizzi | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | - | |
| Bagaladi | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | - | |
| Lazzaro | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | - | |
| Villese | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | - | |
| Bagnarese | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | - | |
| Rizziconi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | - | |
| Aurora RC Gallina | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | - | |
| Gebbione | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | - | |
| Sport Palmi | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | - | |





