Risultati in diretta
Filtra Campionati
Ultimo aggiornamento: domenica 15 novembre 2026 21:44 Connesso
Serie D gir.I 2026/2027
![]() |
Giornata 12 | ||
|---|---|---|---|
| 15/11/26 | Ragusa -
Castrumfavara 29' su rig.Golfo (R) |
1 - 0 f | |
| 15/11/26 | Reggina -
Sambiase 34' Aboncklet (R) 38' Haberkon (S) 43' Guida (R) 52'Colombatti (S) 58' Aquadro (R) |
3 - 2 f | |
| 15/11/26 | Trapani -
Athletic Palermo civilleri (Ath) Gorzelewski (T) Jallow (T) |
3 - 3 f | |
| 15/11/26 | Vibonese -
Modica 47' Piriz (V) 77' Marsico (V) 80' Castro (V) 87' Marsico (V) |
4 - 0 f | |
| 15/11/26 | Vigor Lamezia -
Gela |
0 - 0 f | |
| 15/11/26 | Licata -
Milazzo 45' Marchese (L) 47' Cappello (L) |
2 - 0 f | |
| 15/11/26 | Nissa -
Enna 2' Panattoni (N) 37'Panattoni (N) 71' Maltese (N) |
3 - 0 f | |
| 15/11/26 | Igea Virtus -
Siracusa 8' Longo (I) 29' Costanzo (S) Harper (I) |
2 - 2 f | |
| 15/11/26 | Avola -
PraiaTortora 52' Bustos (P), Tedesco 48' st |
1 - 1 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggina | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | - | |
| Vibonese | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | - | |
| Sambiase | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | - | |
| Avola | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | - | |
| PraiaTortora | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | - | |
| Igea Virtus | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 24 | 3 | - | |
| Milazzo | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | - | |
| Gela | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | - | |
| Licata | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | - | |
| Siracusa | 15 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | -7 | |
| Nissa | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | - | |
| Athletic Palermo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | - | |
| Modica | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 17 | -3 | - | |
| Trapani | 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | -5 | |
| Vigor Lamezia | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | - | |
| Castrumfavara | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | - | |
| Ragusa | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | - | |
| Enna | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 30 | -26 | - | |
Eccellenza 2026/2027
![]() |
Giornata 10 | ||
|---|---|---|---|
| 15/11/26 | Brancaleone -
Pro Pellaro 16' Bessa (B) 27' rig Pena (B) 46' pt Abayan (PP) 6' st Rossato (PP) 18' st Bessa (B) 44' st Natoli (PP) 45'+1' st Natoli (PP) |
3 - 4 f | |
| 15/11/26 | Db Rossoblu -
Morrone 16' Azzinaro (DB) 24' Mazzotta (DB) 62' Magnavita (DB) |
3 - 0 f | |
| 15/11/26 | Gioiosa J -
Rossanese 43' st Sibio (G) 45'+1' st Sibio (G) |
2 - 0 f | |
| 15/11/26 | Reggio Ravagnese -
Palmese 28' st Palamara (P) |
0 - 1 f | |
| 15/11/26 | Soriano -
Sersale 33' Mena (SRS) 42' Deodati (SRS) 12' st Staropoli (SOR) 29' st Marchetti (SRS) 32' st Fioretti rig (SOR) 37' De Leonardis (SOR) |
3 - 3 f | |
| 15/11/26 | Trebisacce -
Paolana 63' Tavdgiridze (P) 89' Braganca (T) 45'3' st Almeyda (P) |
1 - 2 f | |
| 15/11/26 | Isola CR -
S.Nicola Chiar.Sov. 12' Konè (ICR) 2' st Dorato (SNC) |
1 - 1 f | |
| 15/11/26 | Virtus Rosarno -
Deliese 24' Wòjcik (D) 1' st Goncalves (D) 35' st Lo Bianco (R) 40' st Romano (D) |
1 - 3 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Db Rossoblu | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | - | |
| Deliese | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | - | |
| Pro Pellaro | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | - | |
| Palmese | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | - | |
| Soriano | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | - | |
| Gioiosa J | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | - | |
| Trebisacce | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 11 | 6 | - | |
| Paolana | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | - | |
| Morrone | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | - | |
| Rossanese | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | - | |
| S.Nicola Chiar.Sov. | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | - | |
| Brancaleone | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | - | |
| Sersale | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | - | |
| Virtus Rosarno | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | - | |
| Isola CR | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | -3 | |
| Reggio Ravagnese | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | - | |
Promozione gir.A 2026/2027
![]() |
Giornata 10 | ||
|---|---|---|---|
| 14/11/26 | P.D. Taverna -
Acri Cariati (PDT), Ancrea Cripino e Mancini (A) |
1 - 2 f | |
| 14/11/26 | Bisignano -
Rocca Di Neto 46' Prete (B), 30' st Gaspar (RdN) |
1 - 1 f | |
| 15/11/26 | Campora -
Scalea Cedrik (C) Pellegrino (C) |
2 - 0 f | |
| 15/11/26 | Cotronei -
San Fili Maione (C) Barhoun (C) Cuevas (C) Barhoun (C) |
4 - 0 f | |
| 15/11/26 | Silana -
Cassano 26' Cosenza (C) 28' Danti (S) 30' st Vasilev (C) |
1 - 2 f | |
| 15/11/26 | Scandale -
Kratos Bisignano 2' Sandia (S) 13' Bemba (S) 24' Onate (S) 18' st Gimenez (KB) 38' st Gueye rig (KB) |
3 - 2 f | |
| 15/11/26 | S. Montalto -
Mesoraca 30' st Merante (MES) 44' Dirane (SM) |
1 - 1 f | |
| 15/11/26 | Corigliano -
Rende 8' st Lentini (C) |
1 - 0 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassano | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | - | |
| Cotronei | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | - | |
| S. Montalto | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 15 | 7 | - | |
| Rocca Di Neto | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 5 | 14 | - | |
| Corigliano | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | - | |
| Bisignano | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | - | |
| Rende | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | - | |
| San Fili | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | - | |
| Scandale | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | - | |
| Campora | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | - | |
| Kratos Bisignano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | - | |
| Acri | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | - | |
| Scalea | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | -3 | |
| P.D. Taverna | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | - | |
| Silana | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 18 | -11 | - | |
| Mesoraca | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 | - | |
Promozione gir.B 2026/2027
![]() |
Giornata 10 | ||
|---|---|---|---|
| 14/11/26 | Catona -
Rosarnese 9' Dagostino (C) 40' Dagostino (C), xxxx(C), 21’ ST Mbaye (R) |
4 - 1 f | |
| 14/11/26 | Melito -
Africo 36' Alves (A) 43' Thiam (M) 47'Alves (A) |
1 - 3 f | |
| 14/11/26 | Polistena -
Maida Tripletta di Viola ed una rete di Grasso(P) |
4 - 0 f | |
| 15/11/26 | P. Melitese -
Locri 1907 10' Di Mitri (L) 41' Hernandez (M) 25' Pizzimenti (M) |
2 - 1 f | |
| 15/11/26 | Cittanova -
Roccella 45' st rig BARRETO (R) |
0 - 1 f | |
| 15/11/26 | Capo Vaticano -
Pizzo 30' Isapi (CV) 45' La Torre (CV) |
2 - 0 f | |
| 15/11/26 | Siderno -
Bovese |
0 - 0 f | |
| 15/11/26 | Bovalinese -
Val Gallico 33' Martinez (B) 7' st Ortiz (B) 21' st Gliozzi (B) |
3 - 0 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovalinese | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | - | |
| Polistena | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 2 | 20 | - | |
| Africo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | - | |
| Roccella | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | - | |
| P. Melitese | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | - | |
| Capo Vaticano | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | - | |
| Locri 1907 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | - | |
| Catona | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | - | |
| Val Gallico | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | - | |
| Pizzo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | - | |
| Siderno | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | - | |
| Maida | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | - | |
| Cittanova | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | - | |
| Melito | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | - | |
| Bovese | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | - | |
| Rosarnese | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 26 | -23 | - | |
Prima Categoria gir.A 2026/2027
![]() |
Giornata 8 | ||
|---|---|---|---|
| 14/11/26 | CoriglianoRossano -
Belvedere Spinello 25' Anellino (B) 60' Cosacchia (CR), 30' st Carrozza (CR) |
2 - 1 f | |
| 14/11/26 | Union Kroton -
Corigliano Calcio 51' Lonetto (K) 72' Riga (K) |
2 - 0 f | |
| 15/11/26 | Cutro -
S. Mauro Marchesato 6' pt Cottone (SM) Muto (C) |
1 - 1 f | |
| 15/11/26 | Mirto Crosia -
Cirò Marina |
rinv. | |
| 15/11/26 | Papanice -
Francavilla 10' pt Infusino (P) 38' pt Autorete (P) |
2 - 0 f | |
| 15/11/26 | Roseto -
Le Castella Martino (LC) |
3 - 1 f | |
| 15/11/26 | Torre Melissa -
Real Trebisacce 45' pt Deleo (TM) 58' Brembo (TM) 61' Detursi rig (TM) 90' Paniccia (RT) |
3 - 1 f | |
| Riposa : Stelle Azzurre | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoriglianoRossano | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | - | |
| Belvedere Spinello | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | - | |
| Union Kroton | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | - | |
| Corigliano Calcio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | - | |
| Real Trebisacce | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | - | |
| Cutro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | - | |
| S. Mauro Marchesato | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | - | |
| Cirò Marina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | - | |
| Torre Melissa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | - | |
| Papanice | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | - | |
| Roseto | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | - | |
| Stelle Azzurre | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | - | |
| Le Castella | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | - | |
| Mirto Crosia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | - | |
| Francavilla | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | - | |
Prima Categoria gir.B 2026/2027
![]() |
Giornata 8 | ||
|---|---|---|---|
| 14/11/26 | Fiumefreddo -
Belvedere 46'Imbrogno (F), De Luca R 30’ st (F), 40' De Luca R (F), 47' st Pierri A (F) |
4 - 0 f | |
| 14/11/26 | Fuscaldo -
San Michele 28' Miceli Marcello (F) 53' Perri (F), Miceli Marcello (F), Tutino (F) |
3 - 1 f | |
| 14/11/26 | Rogliano -
Luzzese 28' pt De Rose |
0 - 1 f | |
| 15/11/26 | Tarsia -
Diamante 6' Carrozzino (D) 66' Favieri (D) |
0 - 2 f | |
| 15/11/26 | Grisolia -
Amantea 47' pt Iaconetti (G) Gentile (G) |
3 - 1 f | |
| 15/11/26 | San Marco -
Roggiano Carbone (A) Lauria (R) |
1 - 1 f | |
| 15/11/26 | CUS Unical -
Sandemetrese (CUS) Mancini (S) |
1 - 1 f | |
| Riposa : S. Lucido | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamante | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | - | |
| Sandemetrese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | - | |
| Luzzese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | - | |
| Rogliano | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | - | |
| Grisolia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | - | |
| S. Lucido | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | - | |
| CUS Unical | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | - | |
| Fiumefreddo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | - | |
| Amantea | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | - | |
| Belvedere | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | - | |
| Fuscaldo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | - | |
| San Marco | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | - | |
| San Michele | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | - | |
| Tarsia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | - | |
| Roggiano | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 | - | |
Prima Categoria gir.C 2026/2027
![]() |
Giornata 8 | ||
|---|---|---|---|
| 14/11/26 | Promosport -
Prasar Tiny (P) Ventura (P) |
3 - 2 f | |
| 14/11/26 | Tropea -
Palermiti Girifalco 15'Fanelli (T) 25' Fanelli (T) -Di Varvaro(P) 37'Scrugli (T) 65' Il grande (P) 45' st Il grande (P) |
5 - 1 f | |
| 15/11/26 | Nuova ADA -
Seles Gioiosa 11' pt Laria S (NA) 31' pt Corrao (NA) 46' pt Macrì (NA) 58' Laria (NA) 76' Corrao (NA) |
6 - 0 f | |
| 15/11/26 | Caraffa -
San Costantino 41' st Ventrice (SC) |
0 - 1 f | |
| 15/11/26 | Rombiolese -
Mileto 49' Andrade (R) 84' Andrade (R) |
2 - 0 f | |
| 15/11/26 | Sant'Onofrio -
Bivongi Pazzano 25' pt Petrolo (SO) 37' pt Cannitello (SO) 11' st Petrolo (SO) 20' st Maluccio (SO) 21' st Maluccio (SO) 27' st Defina (SO) Primerano (BP) |
6 - 1 f | |
| 15/11/26 | Sersalese -
Guardavalle Marino pt (G) Passarelli pt (G) Furina pt (G) Furina pt (G) Furina pt (G) Romeo (S) Viktor (G) Luka (G) Saadaoui (G) |
1 - 8 f | |
| Riposa : Montepaone | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuova ADA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | - | |
| Guardavalle | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | - | |
| Rombiolese | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | - | |
| Sant'Onofrio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | - | |
| Caraffa | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | - | |
| Mileto | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | - | |
| Promosport | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | - | |
| Tropea | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | - | |
| San Costantino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | - | |
| Montepaone | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | - | |
| Bivongi Pazzano | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 15 | -6 | - | |
| Prasar | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | - | |
| Sersalese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 | - | |
| Palermiti Girifalco | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 19 | -13 | - | |
| Seles Gioiosa | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 28 | -23 | - | |
Prima Categoria gir.D 2026/2027
![]() |
Giornata 8 | ||
|---|---|---|---|
| 14/11/26 | Bagnarese -
Eufemiese 15' Artuso (B) 24' Ascrizzi (E) 50 Fiorino (B) Fontana (E) |
2 - 2 f | |
| 14/11/26 | Campese -
Lazzaro Buda (C) Bellè (C) De Stefano D. (C) |
3 - 0 f | |
| 14/11/26 | Gallinese -
Rizziconi 35' Lancia (G) Guerrisi (R) |
1 - 1 f | |
| 14/11/26 | Gebbione -
Sport Palmi Villarreal (G) |
1 - 0 f | |
| 14/11/26 | Palizzi -
Ac. Ardore 16' su rig Bruzzese (P) |
1 - 0 f | |
| 14/11/26 | Taurianova -
Aurora RC Gallina 29' Bordon (G) 41' Meduri (T) 50' Marini (T) |
2 - 1 f | |
| 15/11/26 | Melicucco -
Villese |
0 - 0 f | |
| 15/11/26 | Bagaladi -
C. Valanidi Iannò (B) Obbina (B) Falco (CV) Moncalieri (CV) |
2 - 2 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campese | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | - | |
| C. Valanidi | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | - | |
| Melicucco | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | - | |
| Ac. Ardore | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | - | |
| Palizzi | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | - | |
| Taurianova | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | - | |
| Eufemiese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | - | |
| Gallinese | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | - | |
| Villese | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | - | |
| Bagaladi | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 18 | -5 | - | |
| Lazzaro | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | - | |
| Bagnarese | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | - | |
| Rizziconi | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | - | |
| Aurora RC Gallina | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | - | |
| Gebbione | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 | - | |
| Sport Palmi | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | - | |





