Risultati in diretta
Filtra Campionati
Ultimo aggiornamento: domenica 22 febbraio 2026 19:11 Connesso
Serie D gir.I 2025/2026
![]() |
Giornata 25 | ||
|---|---|---|---|
| 22/02/26 | Athletic Palermo -
Gela 15' Aperi (G) 52' Maurino rig (ATP) |
1 - 1 f | |
| 22/02/26 | Acireale -
Milazzo 9'Gagliardi (A) 11'semenzin(A) autogol di Runza. |
3 - 1 f | |
| 22/02/26 | Vibonese -
Gelbison 32'Chironi (G) 21' st liurni (G) 38' st Fernandez (G) 39' st Cascio (G) |
0 - 4 f | |
| 22/02/26 | Vigor Lamezia -
Reggina 47' pt Cosenday(VGL) 12'st Cosenday(VGL) |
2 - 0 f | |
| 22/02/26 | Messina -
Sambiase 45' pt Colombatti (SAM) |
0 - 1 f | |
| 22/02/26 | Igea Virtus -
Paternò 30'Calafiore (I) 42' st Vacca (I) |
2 - 0 f | |
| 22/02/26 | Ragusa -
Castrumfavara 16' pt Callegari (R) 32' st Golfo (RAG) 40' st Varela (CF) |
2 - 1 f | |
| 22/02/26 | Sancataldese -
Enna 44' st Russo (SAN) |
1 - 0 f | |
| 22/02/26 | Savoia -
Nissa 41' pt De Felice (NIS) 78' Umbaca (SAV) |
1 - 1 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igea Virtus | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 40 | 20 | 20 | - | |
| Savoia | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 45 | 25 | 20 | - | |
| Nissa | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 32 | 23 | 9 | - | |
| Athletic Palermo | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 28 | 16 | - | |
| Reggina | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 29 | 18 | 11 | - | |
| Gelbison | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 26 | 6 | - | |
| Milazzo | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 27 | 27 | 0 | - | |
| Gela | 37 | 25 | 12 | 2 | 11 | 34 | 28 | 6 | -1 | |
| Sambiase | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 24 | 19 | 5 | - | |
| Vigor Lamezia | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 33 | 24 | 9 | - | |
| Enna | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 35 | 38 | -3 | - | |
| Vibonese | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 37 | -12 | - | |
| Sancataldese | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 27 | 35 | -8 | - | |
| Ragusa | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 19 | 27 | -8 | - | |
| Acireale | 23 | 25 | 5 | 9 | 11 | 31 | 42 | -11 | -1 | |
| Messina | 22 | 25 | 9 | 9 | 7 | 22 | 25 | -3 | -14 | |
| Castrumfavara | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | 37 | -17 | - | |
| Paternò | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 12 | 52 | -40 | - | |
Eccellenza 2025/2026
![]() |
Giornata 22 | ||
|---|---|---|---|
| 22/02/26 | Brancaleone -
Trebisacce 41' pt Leonori A. (T) Guarda la gara clicca accanto |
0 - 1 f | |
| 22/02/26 | Cittanova -
Bocale 1' pt Malara (BOC) 21' pt Puntoriere (BOC) 36' pt Acosta (BOC) 6' st Gomez (BOC) 25’ st Castagna (CIT) 32’ st Gomez (BOC) 46' st Putoriere (BOC) |
1 - 6 f | |
| 22/02/26 | Paolana -
Palmese 16' st Angotti (PAO) 23' st Shota (PAO) 33’ st Angotti(PAO) Guarda la gara clicca accanto |
3 - 0 f | |
| 22/02/26 | Reggio Ravagnese -
Db Rossoblu 5' pt Bruno (DB) 48' st Simigliani L. (RR) |
1 - 1 f | |
| 22/02/26 | Rossanese -
Gioiese 36' pt Riconosciuto (ROS) |
1 - 0 f | |
| 22/02/26 | StiloMonasterace -
PraiaTortora 13' st Maitini (PRA) 50' st Thiakane (PT) Guarda la gara clicca accanto |
0 - 2 f | |
| 22/02/26 | Isola CR -
Soriano 11' pt Maiolo (ICR) 37' pt Florez (SOR) 41' st Staropoli (SOR) |
1 - 2 f | |
| 22/02/26 | Virtus Rosarno -
Castrovillari 3' Khoris (VR) 44' pt Khoris (VR) 45' pt Khoris (VR) |
3 - 0 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PraiaTortora | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 52 | 13 | 39 | - | |
| Trebisacce | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 17 | 29 | - | |
| StiloMonasterace | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 13 | 23 | - | |
| Paolana | 38 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 20 | 11 | -1 | |
| Reggio Ravagnese | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | - | |
| Bocale | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 26 | 5 | - | |
| Virtus Rosarno | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 27 | 8 | - | |
| Brancaleone | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 26 | 2 | - | |
| Soriano | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 25 | 0 | - | |
| Palmese | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 41 | -5 | - | |
| Db Rossoblu | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 28 | 24 | 4 | - | |
| Rossanese | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 30 | -1 | - | |
| Isola CR | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 30 | -3 | - | |
| Gioiese | 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 17 | 52 | -35 | -1 | |
| Cittanova | 4 | 22 | 0 | 4 | 18 | 11 | 70 | -59 | - | |
| Castrovillari | 3 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 41 | -26 | -12 | |
Promozione gir.A 2025/2026
![]() |
Giornata 22 | ||
|---|---|---|---|
| 22/02/26 | Altomonte -
Sersale |
0 - 0 f | |
| 22/02/26 | Bisignano -
Morrone Nicoletti (MOR) Rig.; Dorkis (BIS) ; Dorkis (BIS) |
2 - 1 f | |
| 22/02/26 | Campora -
Rocca Di Neto Otranto (RDN) Rig. ; Otranto (RDN) |
0 - 2 f | |
| 22/02/26 | Cassano -
Mesoraca |
0 - 0 f | |
| 22/02/26 | Cotronei -
Rende |
2 - 1 f | |
| 22/02/26 | Scalea -
Kratos Bisignano Bertucci (USS) Rig.; Bertucci (USS) |
2 - 0 f | |
| 22/02/26 | Acri -
Corigliano Bona (ACR); Lentini (COR); Esposito (COR); Lentini (COR) |
1 - 3 f | |
| 22/02/26 | Union Kroton -
Amantea Ortolini (AMA) Rig. |
1 - 1 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sersale | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 42 | 20 | 22 | - | |
| Morrone | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 39 | 15 | 24 | - | |
| Mesoraca | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 21 | 21 | - | |
| Cassano | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 15 | 21 | - | |
| Altomonte | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 43 | 19 | 24 | - | |
| Corigliano | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 19 | 17 | - | |
| Rocca Di Neto | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 | - | |
| Scalea | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 21 | 5 | - | |
| Bisignano | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 32 | -8 | - | |
| Kratos Bisignano | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 30 | 5 | - | |
| Campora | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 30 | 0 | - | |
| Cotronei | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 | 42 | -16 | - | |
| Acri | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 24 | 39 | -15 | - | |
| Amantea | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 8 | 30 | -22 | - | |
| Rende | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 16 | 65 | -49 | - | |
| Union Kroton | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 25 | 60 | -35 | - | |
Promozione gir.B 2025/2026
![]() |
Giornata 22 | ||
|---|---|---|---|
| 21/02/26 | Polistena -
Pro Pellaro Raso(Po) Sapone su rig.(PP) Battaglia (PP) |
1 - 2 f | |
| 21/02/26 | Val Gallico -
Bianco Infusino(V)Tavarez(V) Lima(B)Tavarez(V)Tavarez(V) |
4 - 1 f | |
| 22/02/26 | Africo -
Pizzo Baldeh (AFR); Rechichi (AFR) |
2 - 0 f | |
| 22/02/26 | Ardore -
Taurianova Milara (ARD); Da Motta (ARD); De Oliveira (ARD) |
3 - 0 f | |
| 22/02/26 | Maida -
P.D. Taverna Tozzo (TAV); Cariati (TAV); Cariati (TAV);; Silvano (TAV); Sirianni (MAI) |
1 - 4 f | |
| 22/02/26 | Capo Vaticano -
Bovalinese |
0 - 0 f | |
| 22/02/26 | Deliese -
Gioiosa J Sarantonelli (DEL) |
1 - 0 f | |
| 22/02/26 | S.Nicola Chiar.Sov. -
Melito Ortiz (SOV); Ortiz (SOV); Bigongiari (SOV) |
3 - 0 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deliese | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 34 | 7 | 27 | - | |
| Gioiosa J | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 15 | 25 | - | |
| S.Nicola Chiar.Sov. | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 12 | 24 | - | |
| Ardore | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 21 | 16 | - | |
| Bovalinese | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 13 | 25 | - | |
| Pro Pellaro | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 13 | 25 | - | |
| Val Gallico | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 | 26 | 21 | - | |
| Polistena | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 19 | 12 | - | |
| Capo Vaticano | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 21 | 19 | 2 | - | |
| Taurianova | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 36 | -10 | - | |
| Maida | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 24 | 52 | -28 | - | |
| Africo | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 24 | 51 | -27 | - | |
| Melito | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 43 | -22 | - | |
| P.D. Taverna | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 43 | -20 | - | |
| Pizzo | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 39 | -18 | - | |
| Bianco | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 17 | 69 | -52 | - | |
Prima Categoria gir.A 2025/2026
![]() |
Giornata 20 | ||
|---|---|---|---|
| 21/02/26 | S. Lucido -
Mirto Crosia |
0 - 2 f | |
| 21/02/26 | Fuscaldo -
Roggiano De Rose(F) Canale(R) |
1 - 1 f | |
| 21/02/26 | Geppino Netti -
Themesen De Vincenti (T) Faraco(T) Moreno(G) Parisi(G) Sommario(T) Bomparola(T) De Luca(T) |
3 - 5 f | |
| 21/02/26 | Real Trebisacce -
Diamante Valdés(T) Parisi (D)Echegaray(D) Parisi(D) |
1 - 3 f | |
| 21/02/26 | Taverna -
CoriglianoRossano |
4 - 3 f | |
| 22/02/26 | Soccer Montalto -
Juvenilia Prete A. (SM) Prete A.(SM) Prete R. (SM) Celestino (SM) Viera(SM) |
5 - 0 f | |
| 22/02/26 | Luzzese -
San Fili Annone (SF) Babalola (SF) Maio (L) Maio (L)Falbo (SF) Ruffolo (SF) |
2 - 4 f | |
| 22/02/26 | Corigliano Calcio -
Fiumefreddo aut Saggio (FF) Buongiorno (CC) Avellaneda (FF) Avallo (C) Allevato (FF) |
4 - 2 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer Montalto | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 57 | 15 | 42 | - | |
| Diamante | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 13 | 28 | - | |
| San Fili | 42 | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 23 | 22 | -1 | |
| Themesen | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 25 | 9 | - | |
| Roggiano | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 33 | 5 | - | |
| Juvenilia | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 29 | 4 | - | |
| Fiumefreddo | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 30 | 5 | - | |
| Corigliano Calcio | 26 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | -1 | |
| S. Lucido | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | - | |
| Fuscaldo | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | - | |
| Luzzese | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 38 | 51 | -13 | - | |
| Real Trebisacce | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 28 | -7 | - | |
| Taverna | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 50 | -22 | - | |
| CoriglianoRossano | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 43 | -18 | - | |
| Mirto Crosia | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 36 | -12 | - | |
| Geppino Netti | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 23 | 53 | -30 | - | |
Prima Categoria gir.B 2025/2026
![]() |
Giornata 20 | ||
|---|---|---|---|
| 22/02/26 | Cirò Marina -
CUS Unical Aloisio rig (CIR) Potenza (CIR) |
2 - 0 f | |
| 22/02/26 | Garibaldina -
Stelle Azzurre Perri (G) Torromino (SA) Coluccio (SA) Torromino (SA) Coluccio (SA) Vasabollo (SA) Chiodo (G) |
2 - 5 f | |
| 22/02/26 | Promosport -
Cutro Liparota (PRO) Martinez (PRO) Sano (PRO) Frijo (CUT) |
3 - 1 f | |
| 22/02/26 | Scandale -
Rogliano Araldo (SCA) autorete (ROG) Mercurio (SCA) Bruno (ROG) |
3 - 1 f | |
| 22/02/26 | Silana -
S. Mauro Marchesato Curia (SIL) Carbone (SIL) Zicchinello (SIL) Siena (SIL) |
4 - 0 f | |
| Riposa : Commenda | |||
| Riposa : Brutium Cosenza | |||
| Riposa : Le Castella | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promosport | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 | - | |
| Silana | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 45 | 12 | 33 | - | |
| Scandale | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 25 | 10 | - | |
| Cutro | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | - | |
| Le Castella | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 | - | |
| Stelle Azzurre | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 31 | 24 | 7 | - | |
| CUS Unical | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 26 | -2 | - | |
| Cirò Marina | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 28 | -4 | - | |
| Rogliano | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | - | |
| Garibaldina | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 30 | -13 | - | |
| S. Mauro Marchesato | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 26 | -15 | - | |
| Brutium Cosenza | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 38 | -21 | - | |
| Commenda | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | -16 | - | |
Prima Categoria gir.C 2025/2026
![]() |
Giornata 20 | ||
|---|---|---|---|
| 21/02/26 | Sant'Onofrio -
Nuova ADA Macrí(N) |
0 - 1 f | |
| 22/02/26 | Caraffa -
Palermiti Girifalco |
3 - 0 f | |
| 22/02/26 | Guardavalle -
Locri Next Gen Nesci rig (GUA) Marino (GUA) Marino (GUA) aut Siciliano (LOC) |
4 - 0 f | |
| 22/02/26 | Laureana -
Bivongi Pazzano Cannitello (LAU) |
1 - 0 f | |
| 22/02/26 | Spilinga -
Seles Gioiosa Maluccio (SPI) Amante (SPI) Soriano (SPI) Maluccio (SPI) |
4 - 1 f | |
| 22/02/26 | Montepaone -
Prasar Giglio (MON) Giglio (MON) Prata (MON ) Nitti (MON) |
4 - 0 f | |
| 22/02/26 | Roccella -
Città di Siderno Sanchez (R) Paredes (R) |
2 - 0 f | |
| Riposa : Mileto | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montepaone | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 14 | 26 | - | |
| Roccella | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 37 | 11 | 26 | - | |
| Guardavalle | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 43 | 20 | 23 | - | |
| Bivongi Pazzano | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 33 | 23 | 10 | - | |
| Città di Siderno | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 18 | 10 | - | |
| Spilinga | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 23 | 7 | - | |
| Mileto | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | - | |
| Caraffa | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 | - | |
| Nuova ADA | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 21 | -3 | - | |
| Laureana | 21 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 | -1 | |
| Sant'Onofrio | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 31 | -7 | - | |
| Locri Next Gen | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 33 | -17 | - | |
| Prasar | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 35 | -13 | - | |
| Seles Gioiosa | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 21 | 46 | -25 | - | |
| Palermiti Girifalco | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 10 | 37 | -27 | - | |
Prima Categoria gir.D 2025/2026
![]() |
Giornata 20 | ||
|---|---|---|---|
| 21/02/26 | Lazzaro -
Bagnarese |
0 - 0 f | |
| 21/02/26 | Ac. Ardore -
Rosarnese Strati(A) Alessio(R) Strati(A) Quintero(A) |
3 - 1 f | |
| 21/02/26 | San Gaetano -
Bagaladi Marin(B) Candido su rig.(B) |
0 - 2 f | |
| 22/02/26 | Catona -
Eufemiese Bellè (CAT) Bonadio (CAT) Buono (CAT) D'Agostino (CAT) D'Agostino (CAT) Buono (CAT) |
6 - 1 f | |
| 22/02/26 | Gallinese -
Reggio Calcio Savino (GAL) Savino (GAL) Canale(GAL) Savino (GAL) Marino (GAL) Marino (GAL) Comi (REG) |
6 - 1 f | |
| 22/02/26 | Bovese -
Campese Marengo (BOV) |
1 - 0 f | |
| 22/02/26 | Rizziconi -
Gallina |
0 - 0 f | |
| Riposa : Melicucco | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catona | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 11 | 35 | - | |
| Ac. Ardore | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35 | 15 | 20 | - | |
| Melicucco | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 44 | 24 | 20 | - | |
| Bovese | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 19 | 15 | - | |
| Bagnarese | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | - | |
| Lazzaro | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 20 | 6 | - | |
| Gallinese | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 19 | 5 | - | |
| Campese | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 19 | 1 | - | |
| Bagaladi | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 28 | 5 | - | |
| Rosarnese | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 30 | -3 | - | |
| Gallina | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 22 | -5 | - | |
| Eufemiese | 21 | 19 | 7 | 0 | 12 | 23 | 38 | -15 | - | |
| Rizziconi | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 27 | -4 | - | |
| San Gaetano | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 31 | -13 | - | |
| Reggio Calcio | 1 | 19 | 0 | 2 | 17 | 5 | 80 | -75 | -1 | |






