Mileto
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Roccella | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 38 | 12 | 26 | 24 | 7 | 3 | 0 | 21 | 5 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 0 | |
| Montepaone | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 41 | 16 | 25 | 29 | 9 | 2 | 0 | 27 | 5 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 0 | |
| Guardavalle | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 48 | 21 | 27 | 27 | 9 | 0 | 0 | 32 | 2 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | 0 | |
| Bivongi Pazzano | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 35 | 24 | 11 | 24 | 8 | 0 | 2 | 27 | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | |
| Città di Siderno | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 0 | |
| Spilinga | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 23 | 9 | 22 | 7 | 1 | 2 | 21 | 7 | 13 | 3 | 4 | 3 | 11 | 16 | 0 | |
| Mileto | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 0 | |
| Caraffa | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 30 | 28 | 2 | 17 | 4 | 5 | 1 | 21 | 12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | 0 | |
| Laureana | 24 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 31 | -9 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 | 1 | |
| Nuova ADA | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 23 | -5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 15 | 0 | |
| Locri Next Gen | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 34 | -15 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 22 | 0 | |
| Sant'Onofrio | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 25 | 34 | -9 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | 21 | 0 | |
| Prasar | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 35 | -13 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 22 | 0 | |
| Seles Gioiosa | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 21 | 50 | -29 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 28 | 0 | |
| Palermiti Girifalco | 9 | 19 | 3 | 0 | 16 | 11 | 42 | -31 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 24 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione
Il Siderno si ritira dal campionato dopo 18 giornate


