Risultati Serie A 2009/2010

Giornata 37
09/05/10 Napoli -  Brescia 2 - 0
09/05/10 Udinese -  Bari 3 - 3
09/05/10 Roma -  Cagliari 2 - 1
09/05/10 Bologna -  Catania 1 - 1
09/05/10 Inter -  Chievo 4 - 3
09/05/10 Lecce -  Lazio 1 - 2
09/05/10 Genoa -  Milan 1 - 0
09/05/10 Juventus -  Parma 2 - 3
09/05/10 Palermo -  Sampdoria 1 - 1
09/05/10 Fiorentina -  Cesena 1 - 1
Giornata 38
15/05/10 Milan -  Juventus 3 - 0
15/05/10 Lazio -  Udinese 3 - 1
16/05/10 Parma -  Lecce 4 - 1
16/05/10 Sampdoria -  Napoli 1 - 0
16/05/10 Brescia -  Palermo 1 - 2
16/05/10 Chievo -  Roma 0 - 2
16/05/10 Cagliari -  Bologna 1 - 1
16/05/10 Bari -  Fiorentina 2 - 0
16/05/10 Catania -  Genoa 1 - 0
16/05/10 Cesena -  Inter 0 - 1
sgro