Risultati Serie A 2011/2012

Giornata 37
05/05/12 ROMA -  CATANIA 2 - 2
05/05/12 LECCE -  FIORENTINA 0 - 1
06/05/12 UDINESE -  GENOA 2 - 0
06/05/12 NOVARA -  CESENA 3 - 0
06/05/12 PALERMO -  Chievo 4 - 4
06/05/12 ATALANTA -  LAZIO 0 - 2
06/05/12 BOLOGNA -  NAPOLI 2 - 0
06/05/12 SIENA -  PARMA 0 - 2
06/05/12 INTER -  MILAN 4 - 2
06/05/12 CAGLIARI -  JUVENTUS 0 - 2
Giornata 38
13/05/12 JUVENTUS -  ATALANTA 3 - 1
13/05/12 PARMA -  BOLOGNA 1 - 0
13/05/12 FIORENTINA -  CAGLIARI 0 - 0
13/05/12 LAZIO -  INTER 3 - 1
13/05/12 Chievo -  LECCE 1 - 0
13/05/12 MILAN -  NOVARA 2 - 1
13/05/12 GENOA -  PALERMO 2 - 0
13/05/12 CESENA -  ROMA 2 - 3
13/05/12 NAPOLI -  SIENA 2 - 1
13/05/12 CATANIA -  UDINESE 0 - 2
italservizi