Risultati Serie A 2019/2020

Giornata 31
10/04/20 Torino  -  Brescia 3 - 1
10/04/20 Fiorentina  -  Cagliari 0 - 0
10/04/20 Verona  -  Inter 2 - 2
10/04/20 Milan  -  Juventus 4 - 2
10/04/20 Lecce  -  Lazio 2 - 1
10/04/20 Genoa  -  Napoli 1 - 2
10/04/20 Roma  -  Parma 2 - 1
10/04/20 Atalanta  -  Sampdoria 2 - 0
10/04/20 Bologna  -  Sassuolo 1 - 2
10/04/20 SPAL  -  Udinese 0 - 3
Giornata 32
18/04/20 Juventus  -  Atalanta 2 - 2
18/04/20 Parma  -  Bologna 2 - 2
18/04/20 Fiorentina  -  Verona 1 - 1
18/04/20 Cagliari  -  Lecce 0 - 0
18/04/20 Napoli  -  Milan 2 - 2
18/04/20 Brescia  -  Roma 0 - 3
18/04/20 Udinese  -  Sampdoria 1 - 3
18/04/20 Lazio  -  Sassuolo 1 - 2
18/04/20 Genoa  -  SPAL 2 - 0
18/04/20 Inter  -  Torino 3 - 1
schipani-tecnoedil