CAVESE
Partite
# | Data | Partita | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/08/24 | Benevento - Cavese | 2 - 1 | |||
2 | 02/09/24 | Cavese - Crotone | 2 - 1 | |||
3 | 08/09/24 | Giugliano - Cavese | 0 - 0 | |||
4 | 15/09/24 | Cavese - Avellino | 1 - 1 | |||
5 | 21/09/24 | Cavese - Monopoli | 0 - 1 | |||
6 | 24/09/24 | Team Altamura - Cavese | 0 - 0 | |||
7 | 29/09/24 | Cavese - Latina | 1 - 0 | |||
8 | 06/10/24 | AZ Picerno - Cavese | 1 - 1 | |||
9 | 11/10/24 | Cavese - riposa | ||||
10 | 21/10/24 | Casertana - Cavese | 1 - 0 | |||
11 | 26/10/24 | Cavese - Potenza | 0 - 0 | |||
12 | 31/10/24 | ACR Messina - Cavese | 1 - 3 | |||
13 | 04/11/24 | Cavese - Foggia | 2 - 1 | |||
14 | 09/11/24 | Trapani - Cavese | 1 - 0 | |||
15 | 17/11/24 | Cavese - riposa | ||||
16 | 24/11/24 | Audace Cerignola - Cavese | 3 - 1 | |||
17 | 30/11/24 | Catania - Cavese | 1 - 1 | |||
18 | 08/12/24 | Cavese - Juventus NG | 0 - 1 | |||
19 | 14/12/24 | Sorrento - Cavese | 1 - 3 | |||
20 | 20/12/24 | Cavese - Benevento | 1 - 2 | |||
21 | 04/01/25 | Crotone - Cavese | 1 - 1 | |||
22 | 13/01/25 | Cavese - Giugliano | 1 - 0 | |||
23 | 18/01/25 | Avellino - Cavese | 2 - 1 | |||
24 | 26/01/25 | Monopoli - Cavese | 3 - 1 | |||
25 | 31/01/25 | Cavese - Team Altamura | 1 - 1 | |||
26 | 07/02/25 | Latina - Cavese | 1 - 0 | |||
27 | 15/02/25 | Cavese - AZ Picerno | 1 - 1 | |||
28 | 22/02/25 | riposa - Cavese | ||||
29 | 03/03/25 | Cavese - Casertana | 1 - 0 | |||
30 | 08/03/25 | Potenza - Cavese | 2 - 2 | |||
31 | 12/03/25 | Cavese - ACR Messina | 3 - 3 | |||
32 | 16/03/25 | Foggia - Cavese | 0 - 1 | |||
33 | 22/03/25 | Cavese - Trapani | 2 - 1 | |||
34 | 30/03/25 | riposa - Cavese | ||||
35 | 06/04/25 | Cavese - Audace Cerignola | 0 - 2 | |||
36 | 12/04/25 | Cavese - Catania | 0 - 1 | |||
37 | 19/04/25 | Juventus NG - Cavese | 3 - 1 | |||
38 | 27/04/25 | Cavese - Sorrento | 1 - 0 |
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Avellino | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 | 35 | 42 | 13 | 3 | 1 | 32 | 10 | 33 | 9 | 6 | 2 | 29 | 16 | 0 | |
Audace Cerignola | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 50 | 32 | 18 | 35 | 10 | 5 | 2 | 28 | 16 | 32 | 9 | 5 | 3 | 22 | 16 | 0 | |
Monopoli | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 25 | 11 | 29 | 7 | 8 | 2 | 21 | 14 | 28 | 8 | 4 | 5 | 15 | 11 | 0 | |
Crotone | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | 13 | 33 | 10 | 3 | 4 | 34 | 23 | 21 | 5 | 6 | 6 | 28 | 26 | 0 | |
Catania | 53 | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 34 | 15 | 25 | 6 | 7 | 4 | 18 | 12 | 29 | 8 | 5 | 4 | 31 | 22 | 1 | |
Benevento | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 51 | 34 | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 29 | 13 | 23 | 6 | 5 | 6 | 22 | 21 | 0 | |
Potenza | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | 52 | 3 | 25 | 6 | 7 | 4 | 32 | 27 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23 | 25 | 0 | |
AZ Picerno | 48 | 34 | 10 | 18 | 6 | 39 | 27 | 12 | 27 | 6 | 9 | 2 | 24 | 14 | 21 | 4 | 9 | 4 | 15 | 13 | 0 | |
Juventus NG | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 | -1 | 27 | 8 | 3 | 6 | 25 | 19 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | 0 | |
Giugliano | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 54 | -3 | 21 | 6 | 3 | 8 | 29 | 28 | 22 | 6 | 4 | 7 | 22 | 26 | 0 | |
Trapani | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 42 | 0 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21 | 22 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | 0 | |
Cavese | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 39 | -5 | 26 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | 15 | 3 | 6 | 8 | 17 | 23 | 0 | |
Team Altamura | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 47 | -12 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17 | 21 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | 0 | |
Sorrento | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 49 | -23 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18 | 22 | 15 | 4 | 3 | 10 | 8 | 27 | 0 | |
Latina | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 56 | -31 | 19 | 5 | 4 | 8 | 13 | 23 | 15 | 4 | 3 | 10 | 12 | 33 | 0 | |
Casertana | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 30 | 38 | -8 | 18 | 4 | 6 | 7 | 19 | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 11 | 21 | 0 | |
Foggia | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 51 | -17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19 | 24 | 11 | 2 | 5 | 10 | 15 | 27 | 0 | |
ACR Messina | 25 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 53 | -24 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 22 | 12 | 2 | 6 | 9 | 15 | 31 | 4 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione