Themesen

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 28/09/24 Fuscaldo - Themesen 1 - 2
2 06/10/24 Themesen - Luzzese 2 - 1
3 12/10/24 Geppino Netti - Themesen 1 - 3
4 20/10/24 Themesen - Mirto Crosia 4 - 0
5 26/10/24 Diamante - Themesen 2 - 1
6 03/11/24 Themesen - Audace San Marco 3 - 1
7 10/11/24 Real Trebisacce - Themesen 0 - 2
8 17/11/24 Themesen - Spezzano Albanese 4 - 1
9 23/11/24 S. Lucido - Themesen 1 - 1
10 01/12/24 Themesen - Kratos Bisignano 2 - 5
11 07/12/24 Bisignano - Themesen 3 - 1
12 29/12/24 Themesen - Rangers Corigliano 4 - 1
13 05/01/25 Acri Academy - Themesen 0 - 0
14 12/01/25 Themesen - Roggiano 2 - 2
15 19/01/25 Riposa: - Themesen
16 26/01/25 Themesen - Fuscaldo 1 - 0
17 01/02/25 Luzzese - Themesen 0 - 2
18 09/02/25 Themesen - Geppino Netti 3 - 0
19 16/02/25 Mirto Crosia - Themesen 2 - 0
20 23/02/25 Themesen - Diamante 3 - 1
21 01/03/25 Audace San Marco - Themesen 0 - 3
22 09/03/25 Themesen - Real Trebisacce 0 - 2
23 16/03/25 Spezzano Albanese - Themesen 0 - 2
24 23/03/25 Themesen - S. Lucido 1 - 0
25 29/03/25 Kratos Bisignano - Themesen 2 - 1
26 06/04/25 Themesen - Bisignano 1 - 0
27 12/04/25 Rangers Corigliano - Themesen 3 - 3
28 27/04/25 Themesen - Acri Academy 2 - 2
29 04/05/25 Roggiano - Themesen 2 - 0
30 11/05/25 Riposa: - Themesen

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil