Catanzaro

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 23/08/25 Catanzaro - Sudtirol 1 - 1
2 30/08/25 Spezia - Catanzaro 0 - 0
3 13/09/25 Catanzaro - Carrarese 1 - 1
4 20/09/25 Reggiana - Catanzaro 2 - 2
5 26/09/25 Catanzaro - JuveStabia 2 - 2
6 30/09/25 Sampdoria - Catanzaro 0 - 0
7 04/10/25 Monza - Catanzaro 2 - 1
8 19/10/25 Catanzaro - Padova 0 - 1
9 25/10/25 Catanzaro - Palermo 1 - 0
10 29/10/25 Mantova - Catanzaro 1 - 3
11 02/11/25 Catanzaro - Venezia 2 - 1
12 08/11/25 Empoli - Catanzaro 1 - 0
13 21/11/25 Catanzaro - Pescara 3 - 3
14 29/11/25 Catanzaro - VirtusEntella 3 - 2
15 08/12/25 Modena - Catanzaro 1 - 2
16 13/12/25 Catanzaro - Avellino 1 - 0
17 20/12/25 Bari - Catanzaro 1 - 2
18 27/12/25 Catanzaro - Cesena 2 - 0
19 10/01/26 Frosinone - Catanzaro 2 - 0
20 17/01/26 Venezia - Catanzaro 3 - 1
21 25/01/26 Catanzaro - Sampdoria 0 - 0
22 31/01/26 Sudtirol - Catanzaro 2 - 1
23 07/02/26 Catanzaro - Reggiana 2 - 0
24 10/02/26 Pescara - Catanzaro 0 - 2
25 14/02/26 Catanzaro - Mantova 2 - 0
26 21/02/26 VirtusEntella - Catanzaro 1 - 3
27 01/03/26 Catanzaro - Frosinone 2 - 2
28 04/03/26 Carrarese - Catanzaro 3 - 3
29 08/03/26 Catanzaro - Empoli 3 - 2
30 14/03/26 Padova - Catanzaro 1 - 3
31 17/03/26 Catanzaro - Modena 0 - 0
32 21/03/26 Cesena - Catanzaro 3 - 1
33 06/04/26 Catanzaro - Monza 1 - 1
34 11/04/26 Avellino - Catanzaro 0 - 0
35 18/04/26 JuveStabia - Catanzaro 0 - 0
36 25/04/26 Catanzaro - Spezia 0 - 0
37 01/05/26 Palermo - Catanzaro 0 - 0
38 09/05/26 Catanzaro - Bari 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Venezia 72 34 21 9 4 68 29 39 45 15 0 2 40 12 27 6 9 2 28 17 0
Frosinone 69 34 19 12 3 65 33 32 35 10 5 2 34 15 34 9 7 1 31 18 0
Monza 66 33 19 9 5 51 27 24 39 12 3 1 29 10 27 7 6 4 22 17 0
Palermo 65 34 18 11 5 55 28 27 40 12 4 1 33 10 25 6 7 4 22 18 0
Catanzaro 53 32 14 11 7 50 39 11 31 8 7 1 26 16 22 6 4 6 24 23 0
Modena 51 33 14 9 10 44 29 15 28 8 4 5 25 14 23 6 5 5 19 15 0
JuveStabia 48 34 11 15 8 41 41 0 32 8 8 1 24 13 16 3 7 7 17 28 0
Cesena 44 34 12 8 14 42 50 -8 23 6 5 6 25 25 21 6 3 8 17 25 0
Carrarese 42 33 10 12 11 42 42 0 27 7 6 4 22 14 15 3 6 7 20 28 0
Sudtirol 40 34 8 16 10 36 37 -1 21 5 6 6 18 17 19 3 10 4 18 20 0
Sampdoria 40 34 10 10 14 34 44 -10 29 8 5 4 21 17 11 2 5 10 13 27 0
Avellino 39 33 10 9 14 37 53 -16 25 7 4 5 22 24 14 3 5 9 15 29 0
Mantova 37 33 10 7 16 37 48 -11 27 8 3 6 25 25 10 2 4 10 12 23 0
Empoli 36 33 8 12 13 43 48 -5 22 4 10 3 26 20 14 4 2 10 17 28 0
VirtusEntella 35 34 8 11 15 31 45 -14 28 7 7 3 24 17 7 1 4 12 7 28 0
Padova 34 33 8 10 15 32 45 -13 16 3 7 6 18 22 18 5 3 9 14 23 0
Bari 34 33 8 10 15 33 51 -18 23 6 5 6 21 22 11 2 5 9 12 29 0
Pescara 32 34 7 11 16 47 61 -14 20 5 5 7 26 24 12 2 6 9 21 37 0
Spezia 30 33 7 9 17 32 49 -17 17 4 5 7 15 21 13 3 4 10 17 28 0
Reggiana 30 33 7 9 17 31 52 -21 18 4 6 6 17 22 12 3 3 11 14 30 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil