Classifica Serie A 2023/2024

  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Inter 92 36 29 5 2 86 19 67 45 14 3 1 43 10 47 15 2 1 43 9 0
Milan 74 37 22 8 7 73 46 27 39 12 3 3 35 14 35 10 5 4 38 32 0
Bologna 67 36 18 13 5 52 28 24 40 12 4 2 30 9 27 6 9 3 22 19 0
Juventus 67 36 18 13 5 49 28 21 37 10 7 1 24 11 30 8 6 4 25 17 0
Atalanta 66 36 20 6 10 67 39 28 38 12 2 3 37 13 28 8 4 7 30 26 0
Roma 60 36 17 9 10 63 43 20 37 11 4 3 37 19 23 6 5 7 26 24 0
Lazio 59 36 18 5 13 47 37 10 33 10 3 5 22 13 26 8 2 8 25 24 0
Fiorentina 54 36 15 9 12 55 42 13 35 10 5 4 37 22 19 5 4 8 18 20 0
Torino 53 37 13 14 10 36 33 3 33 8 9 2 18 9 20 5 5 8 18 24 0
Napoli 52 37 13 13 11 55 48 7 24 6 6 6 24 27 28 7 7 5 31 21 0
Genoa 46 36 11 13 12 43 44 -1 27 7 6 5 25 22 19 4 7 7 18 22 0
Monza 45 37 11 12 14 40 50 -10 24 6 6 7 24 27 21 5 6 7 16 23 0
Lecce 37 37 8 13 16 32 54 -22 24 6 6 7 17 27 13 2 7 9 15 27 0
Cagliari 36 37 8 12 17 39 65 -26 25 6 7 5 25 29 11 2 5 12 14 36 0
Frosinone 35 37 8 11 18 44 68 -24 25 7 4 7 28 31 10 1 7 11 16 37 0
Verona 34 36 8 10 18 34 48 -14 23 6 5 7 21 24 11 2 5 11 13 24 0
Udinese 34 37 5 19 13 36 53 -17 14 1 11 7 21 29 20 4 8 6 15 24 0
Empoli 33 37 8 9 20 27 53 -26 17 4 5 9 13 22 16 4 4 11 14 31 0
Sassuolo 29 37 7 8 22 42 74 -32 20 5 5 9 23 34 9 2 3 13 19 40 0
Salernitana 16 36 2 10 24 28 76 -48 8 1 5 12 16 36 8 1 5 12 12 40 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Siracusa -3pt in classifica come da decisione del Giudice Sportivo

italservizi