Classifica Serie A 2026/2027
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Lazio | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | |
| Inter | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | |
| Roma | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | |
| Como | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | |
| Milan | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | |
| Frosinone | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| Juventus | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| Napoli | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 0 | |
| Bologna | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | |
| Torino | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | |
| Genoa | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Cagliari | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | |
| Atalanta | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | |
| Lecce | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
| Parma | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
| Fiorentina | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0 | |
| Sassuolo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0 | |
| Monza | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | 0 | |
| Udinese | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | |
| Venezia | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


