Classifica Serie C - Gir. C 2026/2027
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Potenza | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 17 | 15 | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 0 | |
| Bari | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| Audace Cerignola | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | |
| Sorrento | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | |
| Catania | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 13 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | |
| Monopoli | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| Picerno | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 19 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | |
| Casertana | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
| Scafatese | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| Inter U23 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | |
| Salernitana | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | |
| Foggia | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | |
| Casarano | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | |
| Cavese | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | |
| Giugliano | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 29 | -13 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 | |
| Barletta | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
| Savoia | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 0 | |
| Altamura | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| Cosenza | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0 | |
| Crotone | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


