Classifica Serie B 2023/2024

  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Parma 76 38 21 13 4 66 35 31 40 11 7 1 34 17 36 10 6 3 32 18 0
Como 73 38 21 10 7 58 40 18 41 12 5 2 32 19 32 9 5 5 26 21 0
Venezia 70 38 21 7 10 69 46 23 42 13 3 3 41 25 28 8 4 7 28 21 0
Cremonese 67 38 19 10 9 50 32 18 32 9 5 5 26 15 35 10 5 4 24 17 0
Catanzaro 60 38 17 9 12 59 50 9 31 9 4 6 34 28 29 8 5 6 25 22 0
Palermo 56 38 15 11 12 62 53 9 28 8 4 7 33 27 28 7 7 5 29 26 0
Sampdoria 55 38 16 9 13 53 50 3 25 7 4 8 25 25 32 9 5 5 28 25 2
Brescia 51 38 12 15 11 44 40 4 29 7 8 4 24 17 22 5 7 7 20 23 0
Cosenza 47 38 11 14 13 47 42 5 22 5 7 7 29 25 25 6 7 6 18 17 0
Sudtirol 47 38 12 11 15 46 48 -2 26 7 5 7 23 21 21 5 6 8 23 27 0
Modena 47 38 10 17 11 41 47 -6 24 6 6 7 19 21 23 4 11 4 22 26 0
Reggiana 47 38 10 17 11 38 45 -7 20 3 11 5 16 24 27 7 6 6 22 21 0
Pisa 46 38 11 13 14 51 54 -3 26 6 8 5 30 27 20 5 5 9 21 27 0
Cittadella 46 38 11 13 14 40 47 -7 27 7 6 6 25 22 19 4 7 8 15 25 0
Spezia 44 38 9 17 12 36 49 -13 26 6 8 5 18 17 18 3 9 7 18 32 0
Ternana 43 38 11 10 17 43 50 -7 22 5 7 7 16 16 21 6 3 10 27 34 0
Ascoli 41 38 9 14 15 38 42 -4 23 5 8 6 19 16 18 4 6 9 19 26 0
Bari 41 38 8 17 13 38 49 -11 27 6 9 4 21 19 14 2 8 9 17 30 0
Feralpisalò 33 38 8 9 21 44 65 -21 14 3 5 11 25 34 19 5 4 10 19 31 0
Lecco 26 38 6 8 24 35 74 -39 14 4 2 13 19 34 12 2 6 11 16 40 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

sgro