Classifica Serie A 2024/2025
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Napoli | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 38 | 16 | 22 | 27 | 9 | 0 | 2 | 17 | 7 | 27 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | 0 | |
Inter | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 56 | 22 | 34 | 24 | 7 | 3 | 1 | 26 | 13 | 27 | 8 | 3 | 1 | 30 | 9 | 0 | |
Atalanta | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 49 | 26 | 23 | 23 | 7 | 2 | 2 | 29 | 16 | 24 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 0 | |
Juventus | 43 | 24 | 10 | 13 | 1 | 41 | 21 | 20 | 22 | 5 | 7 | 0 | 21 | 10 | 21 | 5 | 6 | 1 | 20 | 11 | 0 | |
Fiorentina | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 23 | 17 | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 | 10 | 0 | |
Lazio | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 | 16 | 21 | 7 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0 | |
Bologna | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 35 | 28 | 7 | 20 | 5 | 5 | 1 | 17 | 10 | 17 | 4 | 5 | 2 | 18 | 18 | 0 | |
Milan | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 33 | 24 | 9 | 21 | 5 | 6 | 1 | 19 | 9 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 0 | |
Roma | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 29 | 5 | 22 | 7 | 1 | 4 | 24 | 12 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 | 17 | 0 | |
Udinese | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 36 | -8 | 17 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | 0 | |
Torino | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 27 | -3 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | 0 | |
Genoa | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 32 | -11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0 | |
Lecce | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 18 | 40 | -22 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9 | 21 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 | 0 | |
Verona | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 26 | 48 | -22 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 | 25 | 13 | 4 | 1 | 7 | 15 | 23 | 0 | |
Como | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 | 15 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | 0 | |
Empoli | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 22 | 33 | -11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 17 | 21 | 0 | |
Cagliari | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 38 | -15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 0 | |
Parma | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 29 | 42 | -13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 22 | 8 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 | 0 | |
Venezia | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 22 | 38 | -16 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | 24 | 0 | |
Monza | 13 | 23 | 2 | 7 | 14 | 20 | 34 | -14 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 17 | 7 | 1 | 4 | 6 | 10 | 17 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione