Classifica Serie B 2024/2025

  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Sassuolo 78 34 24 6 4 75 34 41 41 13 2 1 41 14 37 11 4 3 34 20 0
Pisa 69 34 21 6 7 58 31 27 36 11 3 2 31 14 33 10 3 5 27 17 0
Spezia 60 34 15 15 4 51 27 24 34 10 4 2 29 13 26 5 11 2 22 14 0
Cremonese 56 34 15 11 8 57 39 18 28 7 7 4 29 22 28 8 4 4 28 17 0
Juve Stabia 50 34 13 11 10 39 39 0 30 9 3 4 22 16 20 4 8 6 17 23 0
Palermo 48 34 13 9 12 47 38 9 25 7 4 5 22 16 23 6 5 7 25 22 0
Catanzaro 48 34 10 18 6 47 41 6 29 7 8 3 29 19 19 3 10 3 18 22 0
Bari 44 34 9 17 8 39 36 3 27 6 9 3 23 19 17 3 8 5 16 17 0
Modena 44 34 10 14 10 43 42 1 25 6 7 3 23 18 19 4 7 7 20 24 0
Cesena 44 34 11 11 12 42 43 -1 28 7 7 4 25 20 16 4 4 8 17 23 0
Carrarese 41 34 10 11 13 35 43 -8 32 9 5 4 22 17 9 1 6 9 13 26 0
Frosinone 39 34 8 15 11 35 46 -11 21 4 9 5 20 26 18 4 6 6 15 20 0
Sudtirol 38 34 10 8 16 43 52 -9 21 5 6 6 23 26 17 5 2 10 20 26 0
Mantova 37 34 8 13 13 42 53 -11 24 6 6 4 19 18 13 2 7 9 23 35 0
Salernitana 36 34 9 9 16 33 44 -11 28 8 4 6 25 22 8 1 5 10 8 22 0
Brescia 35 34 7 14 13 37 45 -8 17 3 8 6 23 25 18 4 6 7 14 20 0
Reggiana 35 34 8 11 15 34 46 -12 21 5 6 7 20 23 14 3 5 8 14 23 0
Sampdoria 35 34 7 14 13 35 47 -12 21 5 6 6 12 15 14 2 8 7 23 32 0
Cittadella 35 34 9 8 17 26 51 -25 12 2 6 8 11 24 23 7 2 9 15 27 0
Cosenza 27 34 6 13 15 29 50 -21 19 4 7 6 12 19 12 2 6 9 17 31 4

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

schipani-tecnoedil