Classifica Serie C - Gir. C 2024/2025
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Avellino | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 52 | 22 | 30 | 33 | 10 | 3 | 1 | 27 | 8 | 27 | 7 | 6 | 2 | 25 | 14 | 0 | |
Audace Cerignola | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 44 | 27 | 17 | 29 | 8 | 5 | 1 | 24 | 12 | 29 | 8 | 5 | 2 | 20 | 15 | 0 | |
Monopoli | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 33 | 21 | 12 | 25 | 6 | 7 | 2 | 18 | 12 | 28 | 8 | 4 | 3 | 15 | 9 | 0 | |
Crotone | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 54 | 41 | 13 | 27 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 21 | 5 | 6 | 4 | 27 | 20 | 0 | |
Benevento | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 44 | 28 | 16 | 29 | 7 | 8 | 1 | 29 | 12 | 17 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | 0 | |
Catania | 44 | 30 | 11 | 12 | 7 | 42 | 31 | 11 | 25 | 6 | 7 | 3 | 17 | 10 | 20 | 5 | 5 | 4 | 25 | 21 | 1 | |
Potenza | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 48 | 44 | 4 | 21 | 5 | 6 | 3 | 25 | 20 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | 0 | |
AZ Picerno | 41 | 30 | 8 | 17 | 5 | 34 | 24 | 10 | 23 | 5 | 8 | 1 | 21 | 12 | 18 | 3 | 9 | 4 | 13 | 12 | 0 | |
Cavese | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 33 | -1 | 23 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 15 | 3 | 6 | 7 | 16 | 20 | 0 | |
Juventus NG | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 36 | 41 | -5 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 17 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | 0 | |
Giugliano | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | 44 | -6 | 17 | 5 | 2 | 7 | 22 | 25 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 | 19 | 0 | |
Team Altamura | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 38 | -7 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | 17 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | 0 | |
Trapani | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 37 | 38 | -1 | 16 | 4 | 4 | 6 | 19 | 18 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 20 | 0 | |
Sorrento | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 23 | 38 | -15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | 15 | 4 | 3 | 7 | 8 | 19 | 0 | |
Foggia | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 42 | -11 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 | 22 | 10 | 2 | 4 | 8 | 13 | 20 | 0 | |
Latina | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 22 | 48 | -26 | 16 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | 12 | 3 | 3 | 8 | 10 | 27 | 0 | |
Casertana | 22 | 29 | 3 | 13 | 13 | 21 | 35 | -14 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 17 | 10 | 1 | 7 | 6 | 8 | 18 | 0 | |
ACR Messina | 16 | 30 | 3 | 11 | 16 | 21 | 48 | -27 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 | 20 | 9 | 1 | 6 | 8 | 12 | 28 | 4 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione