Classifica Prima Categoria gir.C 2024/2025
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Promosport | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 29 | 12 | 17 | 21 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 23 | 7 | 2 | 2 | 15 | 5 | 0 | |
P.D. Taverna | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 44 | 30 | 14 | 25 | 8 | 1 | 1 | 29 | 16 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 0 | |
Soverato | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 19 | 18 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20 | 6 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 0 | |
Pizzo | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 15 | 23 | 25 | 8 | 1 | 2 | 26 | 6 | 15 | 3 | 6 | 2 | 12 | 9 | 0 | |
Bivongi Pazzano | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 51 | 29 | 22 | 24 | 7 | 3 | 1 | 30 | 12 | 15 | 4 | 3 | 4 | 21 | 17 | 0 | |
Piscopio | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 35 | 6 | 23 | 7 | 2 | 2 | 25 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16 | 24 | 0 | |
Montepaone | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 29 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 16 | 4 | 4 | 3 | 19 | 17 | 0 | |
Mileto | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 25 | -1 | 19 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 0 | |
Sant'Onofrio | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 25 | -1 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12 | 14 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 0 | |
Real Fabriziese | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 26 | 30 | -4 | 20 | 6 | 2 | 4 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | 0 | |
Rosarnese | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 33 | 37 | -4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 22 | 0 | |
Laureana | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 38 | -11 | 16 | 4 | 4 | 4 | 19 | 16 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0 | |
Prasar | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 47 | -22 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 16 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 31 | 0 | |
Palermiti | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 45 | -18 | 16 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 27 | 0 | |
Sersalese | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 27 | 69 | -42 | 13 | 4 | 1 | 6 | 18 | 24 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 45 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione