Ac. Crotone
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Promosport | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 14 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 18 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | |
| Silana | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 38 | 10 | 28 | 14 | 4 | 2 | 0 | 25 | 5 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | |
| Cutro | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 0 | |
| Scandale | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 22 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 20 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 | |
| CUS Unical | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | |
| Rogliano | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
| Le Castella | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| Stelle Azzurre | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 25 | 19 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | |
| Garibaldina | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | |
| S. Mauro Marchesato | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | |
| Cirò Marina | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 21 | -5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | 0 | |
| Petronà | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | |
| Brutium Cosenza | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 23 | 0 | |
| Commenda | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | |
| Ac. Crotone | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 14 | 50 | -36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 29 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


