Risultati in diretta
Filtra Campionati
Ultimo aggiornamento: domenica 11 gennaio 2026 16:46 Connesso
Serie D gir.I 2025/2026
![]() |
Giornata 19 | ||
|---|---|---|---|
| 11/01/26 | Castrumfavara -
Sambiase 17'Colombatti (S) 42' Sueva (S) |
0 - 2 f | |
| 11/01/26 | Gelbison -
Paternò 10' pt Ferreira(G) 26' pt Chironi (G) 38' pt Liurni (G) |
3 - 0 f | |
| 11/01/26 | Nissa -
Reggina 10' st ' girasole (R) 16' st ' Giuliodori (R) 25' st' Terranova (R) |
1 - 2 f | |
| 11/01/26 | Savoia -
Acireale 7' pt gagliardi(A) 12' Checa (S) 36' Favetta (S) 29' juliano (A) |
2 - 2 f | |
| 11/01/26 | Vibonese -
Enna 30’ Dadic (E) 41'Dadic (E) ST su rig montero (E) |
1 - 3 f | |
| 11/01/26 | Vigor Lamezia -
Athletic Palermo 10' pt maimone (V), 15'ptBonfiglio (P) 15' st bongiovanni (P) 20' st su rig catalano (V) |
2 - 3 f | |
| 11/01/26 | Igea Virtus -
Milazzo 41' pt Samake (I) |
1 - 0 2t | |
| 11/01/26 | Ragusa -
Gela 6' pt Gigante (G) 47' pt Aperi (G) 1 st Accetta (R) |
1 - 2 2t | |
| 11/01/26 | Messina -
Sancataldese 50' Clemente(M) 73'Barile (S) |
1 - 1 2t | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igea Virtus | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 29 | 16 | 13 | - | |
| Savoia | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 19 | 14 | - | |
| Athletic Palermo | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 25 | 11 | - | |
| Reggina | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 22 | 14 | 8 | - | |
| Nissa | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | - | |
| Sambiase | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 13 | 8 | - | |
| Milazzo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | - | |
| Gela | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 20 | 6 | - | |
| Gelbison | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | - | |
| Vibonese | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 23 | -1 | - | |
| Enna | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 | - | |
| Sancataldese | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 25 | -4 | - | |
| Vigor Lamezia | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 22 | -3 | - | |
| Acireale | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | - | |
| Ragusa | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 10 | 20 | -10 | - | |
| Castrumfavara | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 27 | -11 | - | |
| Messina | 15 | 19 | 7 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 | -14 | |
| Paternò | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 9 | 33 | -24 | - | |
Eccellenza 2025/2026
![]() |
Giornata 16 | ||
|---|---|---|---|
| 11/01/26 | Bocale -
Trebisacce 2' pt Facundo (T) 18' st (B) |
1 - 1 f | |
| 11/01/26 | Brancaleone -
Rossanese 14' pt Carbone (B) 46' pt Galletta (B) 16' st Bongiorno (R) 32' st Etuss(R) 48' st Carbone (B) Guarda la gara clicca accanto |
3 - 2 f | |
| 11/01/26 | Cittanova -
Isola CR 15'' pt Inzerauto (IC) 40' st Condila (C) |
1 - 1 f | |
| 11/01/26 | Db Rossoblu -
Palmese 12' pt Gualtieri (DB) 11' st Monteleone(P) |
1 - 1 f | |
| 11/01/26 | PraiaTortora -
Gioiese 17' Maitini (P) 46' pt Maitini(P) 32' st rig Petrone (P) Guarda la gara clicca accanto |
3 - 0 f | |
| 11/01/26 | Reggio Ravagnese -
Castrovillari 30' pt Simigliani L (RR) 18' st Simigliani L. (RR) 25' st Simigliani L(RR) 47' st De marco (RR) |
4 - 0 f | |
| 11/01/26 | StiloMonasterace -
Soriano 47' pt Giamanca (S) 25' st De Leonardis (S) Guarda la gara clicca accanto |
1 - 1 f | |
| 11/01/26 | Virtus Rosarno -
Paolana 17' pt Gioffrè (VR) 40' pt Shota (P) 45' pt Angotti(P) |
1 - 2 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trebisacce | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 39 | 12 | 27 | - | |
| PraiaTortora | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 11 | 26 | - | |
| StiloMonasterace | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 8 | 18 | - | |
| Brancaleone | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 14 | 9 | - | |
| Reggio Ravagnese | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 18 | 7 | - | |
| Db Rossoblu | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 11 | 8 | - | |
| Virtus Rosarno | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 23 | 6 | - | |
| Paolana | 24 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | -1 | |
| Isola CR | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | - | |
| Bocale | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 | - | |
| Soriano | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | - | |
| Palmese | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 30 | 34 | -4 | - | |
| Rossanese | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 28 | -5 | - | |
| Gioiese | 8 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 38 | -26 | -1 | |
| Cittanova | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 10 | 52 | -42 | - | |
| Castrovillari | -1 | 16 | 2 | 3 | 11 | 6 | 28 | -22 | -10 | |
Promozione gir.A 2025/2026
![]() |
Giornata 16 | ||
|---|---|---|---|
| 10/01/26 | Kratos Bisignano -
Amantea Petrungaro(A)Barbieri(A)Ortolini(A) |
0 - 3 f | |
| 11/01/26 | Rende -
Sersale Tutino (SER); Comito(SER) |
0 - 2 f | |
| 11/01/26 | Scalea -
Morrone Pisani (MOR) Rig. |
0 - 1 f | |
| 11/01/26 | Corigliano -
Mesoraca Aceto (COR) ; Leto (MES) Rig.; Fioretti (MES); Nestico (MES) |
1 - 3 f | |
| 11/01/26 | Acri -
Bisignano Petrone (BIS) |
0 - 1 f | |
| 11/01/26 | Campora -
Altomonte Sapia (ALT); De Moura (CAM); Diop (CAM) |
2 - 1 f | |
| 11/01/26 | Cassano -
Union Kroton Cecreta (CAS); Diabate (CAS) |
2 - 0 f | |
| 11/01/26 | Cotronei -
Rocca Di Neto |
0 - 1 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morrone | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 10 | 19 | - | |
| Cassano | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 28 | 11 | 17 | - | |
| Sersale | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 16 | 14 | - | |
| Mesoraca | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 15 | 18 | - | |
| Corigliano | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 16 | 11 | - | |
| Altomonte | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 34 | 18 | 16 | - | |
| Kratos Bisignano | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | - | |
| Rocca Di Neto | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | - | |
| Scalea | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | - | |
| Bisignano | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | - | |
| Campora | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | - | |
| Acri | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 27 | -5 | - | |
| Cotronei | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 31 | -13 | - | |
| Amantea | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 6 | 22 | -16 | - | |
| Rende | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 13 | 52 | -39 | - | |
| Union Kroton | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 20 | 50 | -30 | - | |
Promozione gir.B 2025/2026
![]() |
Giornata 16 | ||
|---|---|---|---|
| 10/01/26 | Melito -
Taurianova Gallo(M) |
1 - 0 f | |
| 10/01/26 | Polistena -
Val Gallico Goncalves(V) Tavarez su rig.(V) |
0 - 2 f | |
| 11/01/26 | S.Nicola Chiar.Sov. -
Pizzo Ortiz(SC) Lopez(SC) Ortiz(SC) |
3 - 0 1t | |
| 11/01/26 | Africo -
Ardore |
0 - 0 2t | |
| 11/01/26 | Bovalinese -
Bianco Gliozzi(BO) Favasuli(BO) Gliozzi(BO) Gligora (BO) F.Giampaolo(BO) Alvaro(BO) |
6 - 1 f | |
| 11/01/26 | Capo Vaticano -
P.D. Taverna |
0 - 0 2t | |
| 11/01/26 | Deliese -
Maida Angulo(D) Angulo(D) Sarantonelli(D) Grande (M) Versaci(D) Scalese si rig.(M) |
4 - 2 f | |
| 11/01/26 | Gioiosa J -
Pro Pellaro Pavisic (G) Ficara(G) Squillaci(P) |
2 - 1 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deliese | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 30 | 6 | 24 | - | |
| S.Nicola Chiar.Sov. | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 6 | 21 | - | |
| Gioiosa J | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 11 | 18 | - | |
| Bovalinese | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 11 | 20 | - | |
| Pro Pellaro | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 35 | 10 | 25 | - | |
| Val Gallico | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 13 | 17 | - | |
| Ardore | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 12 | 10 | - | |
| Taurianova | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | - | |
| Maida | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 36 | -18 | - | |
| Polistena | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 15 | 1 | - | |
| P.D. Taverna | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | - | |
| Capo Vaticano | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 14 | -1 | - | |
| Pizzo | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 25 | -4 | - | |
| Melito | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 36 | -22 | - | |
| Bianco | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 14 | 55 | -41 | - | |
| Africo | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | 48 | -39 | - | |
Prima Categoria gir.A 2025/2026
![]() |
Giornata 14 | ||
|---|---|---|---|
| 10/01/26 | CoriglianoRossano -
Corigliano Calcio Arcidiacone(CR) Arcidiacone(CR) |
2 - 0 f | |
| 10/01/26 | Diamante -
Fiumefreddo Ponte(D)Echegaray (D) Mandarano(D) De Luca(F) |
3 - 1 f | |
| 10/01/26 | Fuscaldo -
Soccer Montalto Abbruzzese (S) |
1 - 2 f | |
| 10/01/26 | Roggiano -
Mirto Crosia Rinviata per maltempo |
14:30 | |
| 10/01/26 | Real Trebisacce -
Luzzese Moscatelli(R) |
3 - 0 f | |
| 10/01/26 | Taverna -
Geppino Netti |
2 - 1 f | |
| 11/01/26 | San Fili -
Themesen Cortese(S) |
1 - 0 f | |
| 11/01/26 | Juvenilia -
S. Lucido |
0 - 0 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Fili | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 | - | |
| Diamante | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 7 | 18 | - | |
| Soccer Montalto | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 11 | 25 | - | |
| Juvenilia | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 17 | 11 | - | |
| Themesen | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | - | |
| Fiumefreddo | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | - | |
| S. Lucido | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | - | |
| Roggiano | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 22 | 1 | - | |
| Fuscaldo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | - | |
| Luzzese | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 22 | 29 | -7 | - | |
| Real Trebisacce | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | - | |
| Corigliano Calcio | 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | -1 | |
| Taverna | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 37 | -18 | - | |
| Mirto Crosia | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | - | |
| CoriglianoRossano | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 27 | -13 | - | |
| Geppino Netti | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 35 | -21 | - | |
Prima Categoria gir.B 2025/2026
![]() |
Giornata 14 | ||
|---|---|---|---|
| 10/01/26 | Ac. Crotone -
Cirò Marina Autorete, Potenza (CM) Potenza (CM) |
1 - 2 f | |
| 10/01/26 | Commenda -
S. Mauro Marchesato Lucanto(C)Maida (S) Angel(S) |
1 - 2 f | |
| 10/01/26 | CUS Unical -
Cutro |
1 - 1 f | |
| 10/01/26 | Rogliano -
Le Castella Bruno(R) Salvemini(LC) |
1 - 1 f | |
| 11/01/26 | Scandale -
Brutium Cosenza |
1 - 0 f | |
| 11/01/26 | Stelle Azzurre -
Silana Rinviata causa neve |
14:30 | |
| 11/01/26 | Garibaldina -
Promosport Sano(P) |
0 - 1 f | |
| Riposa : Petronà | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promosport | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 14 | 14 | - | |
| Silana | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 38 | 10 | 28 | - | |
| Cutro | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | - | |
| Scandale | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 22 | 7 | - | |
| CUS Unical | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 | - | |
| Rogliano | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | - | |
| Le Castella | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | - | |
| Stelle Azzurre | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 25 | 19 | 6 | - | |
| Garibaldina | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 | - | |
| S. Mauro Marchesato | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | - | |
| Cirò Marina | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 21 | -5 | - | |
| Petronà | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | - | |
| Brutium Cosenza | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | - | |
| Commenda | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | - | |
| Ac. Crotone | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 14 | 50 | -36 | - | |
Prima Categoria gir.C 2025/2026
![]() |
Giornata 14 | ||
|---|---|---|---|
| 10/01/26 | Caraffa -
Roccella Quinteros(R) Camara(R) |
1 - 2 f | |
| 10/01/26 | Città di Siderno -
Prasar |
2 - 1 f | |
| 10/01/26 | Sant'Onofrio -
Montepaone Trecozzi(S) |
1 - 2 f | |
| 11/01/26 | Guardavalle -
Siderno Fraietta (G) |
2 - 0 f | |
| 11/01/26 | Locri Next Gen -
Seles Gioiosa Ventimiglia (aL) Barbuto(L) Ventimiglia (aL) |
3 - 0 f | |
| 11/01/26 | Nuova ADA -
Laureana |
3 - 0 f | |
| 11/01/26 | Palermiti Girifalco -
Bivongi Pazzano Passarelli(B) Sanchez (B) |
0 - 2 f | |
| 11/01/26 | Mileto -
Spilinga |
0 - 0 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montepaone | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 | - | |
| Guardavalle | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | - | |
| Roccella | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 8 | 19 | - | |
| Città di Siderno | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 13 | 12 | - | |
| Bivongi Pazzano | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | - | |
| Spilinga | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | - | |
| Mileto | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 | - | |
| Nuova ADA | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | - | |
| Caraffa | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | - | |
| Sant'Onofrio | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | - | |
| Locri Next Gen | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | - | |
| Laureana | 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 | -1 | |
| Prasar | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | - | |
| Palermiti Girifalco | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 11 | 28 | -17 | - | |
| Seles Gioiosa | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 28 | -17 | - | |
| Siderno | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 37 | -31 | - | |
Prima Categoria gir.D 2025/2026
![]() |
Giornata 14 | ||
|---|---|---|---|
| 10/01/26 | Ac. Ardore -
Gallinese Araya(A) Logozzo(A) Strati(A) |
3 - 0 f | |
| 10/01/26 | Campese -
Melicucco Giordano (C) Focà(C) |
2 - 1 f | |
| 10/01/26 | Gallina -
San Gaetano Calafiore(G) Sottilot(G) Oliveri(G) |
3 - 0 f | |
| 10/01/26 | Reggio Calcio -
Bagnarese Chaanoun(B) Cotroneo(B) Taverniti(B)Sbordone (B) Artuso(B) Artuso (B) Carattozzolo (B) Carattozzolo (B) |
0 - 8 f | |
| 10/01/26 | Rosarnese -
Bagaladi Grillo(R) Galati(R) |
2 - 1 f | |
| 11/01/26 | Rizziconi -
Lazzaro D'agui(L) |
0 - 1 f | |
| 11/01/26 | Bovese -
Catona Profazio(B) Bordò(C) Marengo(B) |
2 - 1 f | |
| Riposa : Eufemiese | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catona | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | - | |
| Ac. Ardore | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | - | |
| Melicucco | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 | - | |
| Rosarnese | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | - | |
| Bovese | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 | - | |
| Eufemiese | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 19 | 22 | -3 | - | |
| Bagnarese | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 | - | |
| Lazzaro | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | - | |
| Campese | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | - | |
| Gallina | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | - | |
| Gallinese | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | - | |
| Rizziconi | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | - | |
| Bagaladi | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | - | |
| San Gaetano | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 27 | -21 | - | |
| Reggio Calcio | 1 | 13 | 0 | 2 | 11 | 3 | 31 | -28 | -1 | |






